Torneo Merdeka
Apariencia
| Torneo Merdeka | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | fútbol | |
| Sede | Bandera de Malasia Malasia | |
| Confederación | Confederación Asiática de Fútbol | |
| Continente | ASEAN | |
| Nombre oficial | Pestabola Merdeka | |
| Equipos participantes | Variados | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1957 | |
| Primera temporada | 1957 | |
| Primer campeón | Bandera de Hong Kong Hong Kong XI (1957) | |
| Goleador histórico | Bandera de Malasia Mokhtar Daahari (36 goles) | |
| Datos estadísticos | ||
| Campeón actual | Bandera de Malasia Malasia (2024) | |
| Subcampeón actual | Bandera de Líbano Líbano | |
| Más campeonatos | Bandera de Malasia Malasia (13) | |
| Datos de competencia | ||
| Categoría | Internacional | |
El Torneo Merdeka (en malayo: Pestabola Merdeka) es un torneo de fútbol amistoso a nivel internacional en Malasia para conmemorar el Hari Merdeka, torneo que se juega principalmente en el Independence Stadium de la capital Kuala Lumpur.[1] La palabra "Merdeka" en malayo significa independencia.
Ediciones
[editar | editar código]Títulos
[editar | editar código]Por Selección
[editar | editar código]| # | Equipo | Medalla de oro Títulos | Medalla de plata Finales | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Malasia Malasia[n 1] | 13[n 2] | 8 | 20 |
| 2 | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur[n 3] | 11[n 4] | 3 | 14 |
| 3 | Bandera de Birmania Birmania[n 5] | 4[n 6] | 5 | 9 |
| 4 | Bandera de Indonesia Indonesia | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Bandera de Irak Irak | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Bandera de Taiwán Taiwán[2] | 2[n 7] | 0 | 2 |
| Bandera de Vietnam Vietnam[n 8] | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Bandera de Hong Kong Hong Kong League XI[2] | 1 | 1 | 2 |
| Bandera de Checoslovaquia Checoslovaquia | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Bandera de Marruecos Marruecos | 1 | 0 | 1 |
| Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 1 | 0 | 1 | |
| Bandera de Uzbekistán Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | |
| Bandera de Tayikistán Tayikistán | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Bandera de la India India | 0 | 2 | 2 |
| Bandera de Japón Japón | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | Bandera de Pakistán Pakistán | 0 | 1 | 1 |
| Bandera de Kuwait Kuwait | 0 | 1 | 1 | |
| Bandera de Ghana Ghana | 0 | 1 | 1 | |
| Bandera de Argelia Argelia | 0 | 1 | 1 | |
| Bandera de la República Popular China China U23 | 0 | 1 | 1 | |
| Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 1 | |
| Bandera de Líbano Líbano | 0 | 1 | 1 |
Por Equipo o Estado
[editar | editar código]| # | Club | Medalla de oro Títulos | Medalla de plata Finalista | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera del estado de Santa Catarina Santa Catarina XI | 1 | 0 | 1 |
| Bandera de la Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires XI | 1 | 0 | 1 | |
| Bandera de Alemania Occidental Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | |
| Bandera de Austria SK Admira Wacker | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Bandera del estado de São Paulo São Paulo XI | 0 | 1 | 1 |
| Bandera del estado de Minas Gerais Minas Gerais XI | 0 | 1 | 1 | |
| Bandera de Brasil America FC Rio de Janeiro | 0 | 1 | 1 | |
| Bandera de Austria FC Tirol Innsbruck | 0 | 1 | 1 | |
| Bandera de Hungría Budapesti Vasas SC | 0 | 1 | 1 |
Goleadores históricos
[editar | editar código]| # | Nombre | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokhtar Dahari | Bandera de Malasia Malasia | 50 | 36 | 0.72 | [4] |
| 2 | Kunishige Kamamoto | Bandera de Japón Japón | 18 | 22 | 1.22 | [5] |
| 3 | Abdul Kadir | Bandera de Indonesia Indonesia | 36 | 22 | 0.61 | [6] |
| 4 | Cha Bum-kun | Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | 34 | 21 | 0.62 | [7] |
| 5 | Abdul Ghani Minhat | Bandera de Malasia Malasia | 32 | 19 | 0.60 | [8] |
Jugadores Destacados
[editar | editar código]- Bandera de Malasia Mokhtar Dahari
- Bandera de Malasia Soh Chin Ann
- Bandera de Malasia Abdul Ghani Minhat
- Bandera de Malasia Chow Chee Keong
- Bandera de la India P. K. Banerjee
- Bandera de la India Chuni Goswami
- Bandera de la India Inder Singh
- Bandera de la India Sunil Chhetri
- Bandera de Pakistán Moosa Ghazi
- Bandera de Pakistán Muhammad Umer
- Bandera de Pakistán Qayyum Changezi
- Bandera de Corea del Sur Kim Jae-han
- Bandera de Corea del Sur Cha Bum-kun
- Bandera de Corea del Sur Park Sung-Hwa
- Bandera de Corea del Sur Lee Woon-jae
- Bandera de Japón Kunishige Kamamoto
- Bandera de Japón Yasuhiko Okudera
- Bandera de Japón Hiromi Hara
- Bandera de Indonesia Abdul Kadir
- Bandera de Indonesia Iswadi Idris
- Bandera de Dinamarca Jakob Kjeldbjerg
- Bandera de Dinamarca Jacob Laursen
- Bandera de Birmania Suk Bahadur
- Bandera de Irak Hussein Saeed
- Bandera de Ghana Abedi Pele
- Bandera de Nueva Zelanda Ryan Nelsen
- Bandera de Inglaterra Kevin Keegan
Notas
[editar | editar código]- ↑ Representado por el club Yangzee FC.
- ↑ Incluye los títulos de Bandera de la Federación Malaya Federación Malaya y la selección sub23.
- ↑ Incluye dos títulos compartidos.
- ↑ Incluye los títulos de la selección sub23.
- ↑ Incluye cuatro títulos compartidos
- ↑ Incluye los títulos de la selección sub-23.
- ↑ Incluye un título compartido.
- ↑ Incluye un título compartido.
- ↑ Incluye a Bandera de Vietnam del Sur Vietnam del Sur y la selección sub23.
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Stadium Merdeka soul of the nation». New Straits Times. Archivado desde el original el 7-12-2021. Consultado el 30 de agosto de 2015.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 La selección de Hong Kong estaba compuesta por jugadores de Taiwán y Hong Kong de 1957 a 1961. De 1963 a 1968 se conocía como República de China (Taiwan) pero también contaba con jugadores de Hong Kong en Taiwán; A partir de 1965 Hong Kong y Taiwán participaron por separado.
- ↑ «Mohamed Mokhtar Dahari – Century of International Appearances». www.rsssf.org. Consultado el 15 de octubre de 2023.
- ↑ Hatano, Morio. «Kunishige Kamamoto - Goals in international matches». RSSSF. Archivado desde el original el 4-3-2016. Consultado el 15 de octubre de 2019.
- ↑ Nazim, Samsun. «Abdul Kadir - Century of International Appearances». RSSSF. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2021. Consultado el 5-2-2022.
- ↑ Villante, Eric. «Bum-Kun Cha - Century of international appearances». RSSSF. Archivado desde el original el 24 de marzo de 2023. Consultado el 30 de marzo de 2023.
- ↑ Villante, Eric. «Abdul Ghani Minhat – Goals in International Matches». RSSSF. Archivado desde el original el 15 de abril de 2021. Consultado el 5-2-2022.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo rsssf (en inglés)