Tony Harrison
| Tony Harrison | ||
|---|---|---|
| Nombre | Tony Harrison | |
| Nacimiento |
Detroit, Míchigan, Estados Unidos 6 de septiembre de 1990 (36 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | Super Bad | |
| Estilo | Ortodoxo | |
| Peso |
Peso superwélter Peso mediano | |
| Estatura | 1,85 m. | |
| Nacionalidad | Bandera de Estados Unidos estadounidense | |
| Años activo | 2011-presente | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 36 | |
| Victorias | 31 | |
| • Por nocaut | 22 | |
| Derrotas | 4 | |
| Empates | 1 | |
| No presentado | 0 | |
Tony Harrison (Detroit, Míchigan, Estados Unidos, 6 de septiembre de 1990) es un boxeador estadounidense. Es excampeón del WBC en el peso superwélter.
El 25 de febrero de 2017, perdió ante Jarrett Hurd por el título mundial del peso superwélter de la Federación Internacional de Boxeo.[1]
Carrera profesional
[editar | editar código]Combate por el título de la IBF
[editar | editar código]El 25 de febrero en el Legacy Arena en Birmingham, Alabama, contra Jarrett Hurd (19-0, 13 KOs) en PBC on FOX. Originalmente, se suponía que la pelea sería un eliminatoria por el derecho de pelear contra Jermall Charlo, pero cuando Charlo dejó vacante el título, la pelea pasó a ser una para obtener el título vacante. Harrison boxeó bien durante la mayor parte de la primera mitad de la pelea, pero luego comenzó a desvanecerse. La finalización llegó en el noveno asalto, cuando Hurd conectó una mano derecha que derrotó a Harrison.[2]
Campeón superwélter de la WBC
[editar | editar código]El 22 de diciembre de 2018 en el Barclays Center de Nueva York, Harrison se proclamó campeón mundial superwélter de la WBC al derrotar por decisión unánime al entonces invicto (31-0, 15 KO's), Jermell Charlo. El 21 de diciembre de 2019, pierde el cinturón de campeón en la revancha ante Charlo, (TKO en el 11 round)
Récord profesional
[editar | editar código]| 31 Ganadas (22 KOs), 4 Derrotas, 1 Empate | |||||||
| Res. | Récord | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Fecha | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 31-4–1 | Bandera de Argentina Brian Damian Chaves | KO | 4 (10), 2:59 | 20-12-2025 | Bandera de Estados Unidos Fox Theatre, Detroit, Michigan | |
| G | 30-4–1 | Bandera de la República Dominicana Edward Ulloa Diaz | UD | 10 | 25-07-2025 | Bandera de Estados Unidos Little Caesars Arena, Detroit, Míchigan | |
| D | 29-4–1 | Bandera de Australia Tim Tszyu | TKO | 9 (12), 2:43 | 12-03-2023 | Bandera de Australia Qudos Bank Arena, Sídney, Australia | Por el título interino vacante de peso superwélter de la WBO |
| G | 29-3–1 | Bandera de España Sergio García | UD | 10 | 09-04-2022 | Bandera de Estados Unidos Virgin Hotels, Paradise, Nevada, Estados Unidos | Gana el título vacante WBC Silver del peso superwélter |
| E | 28-3–1 | Bandera de Estados Unidos Bryant Perrella | SD | 12 | 17-04-2021 | Bandera de Estados Unidos Shrine Exposition Center, Los Ángeles, Estados Unidos | |
| D | 28-3 | Bandera de Estados Unidos Jermell Charlo | TKO | 11 (12) | 21-12-2019 | Bandera de Estados Unidos Toyota Arena, Ontario, Estados Unidos | Defiende el título de la WBC del peso superwélter |
| G | 28–2 | Bandera de Estados Unidos Jermell Charlo | UD | 12 | 22-12-2018 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York | Gana el título de la WBC del peso superwélter |
| G | 27–2 | Bandera de Estados Unidos Ishe Smith | SD | 10 | 11-05-2018 | Bandera de Estados Unidos Sam's Town Hotel & Gambling Hall, Paradise, Nevada | |
| G | 26–2 | Bandera de Estados Unidos George Sosa | TKO | 5 (6), 2:21 | 17-02-2018 | Bandera de Estados Unidos Don Haskins Center, El Paso, Texas | |
| G | 25–2 | Bandera de México Paul Valenzuela Jr | UD | 8 | 14-10-2017 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York | |
| D | 24–2 | Bandera de Estados Unidos Jarrett Hurd | TKO | 9 (12), 2:24 | 25-02-2017 | Bandera de Estados Unidos Legacy Arena, Birmingham, Alabama | Por el título vacante de la Federación Internacional de Boxeo del peso superwélter |
| G | 24–1 | Bandera de Bielorrusia Sergey Rabchenko | TKO | 9 (12), 1:18 | 30-07-2016 | Bandera de Estados Unidos Barclays Center, Nueva York | |
| G | 23–1 | Bandera de la República Dominicana Fernando Guerrero | TKO | 6 (10), 1:54 | 05-03-2016 | Bandera de Estados Unidos Sands Bethlehem Event Center, Bethlehem, Pennsylvania | |
| G | 22–1 | Bandera de México Cecil McCalla | UD | 10 | 31-10-2015 | Bandera de Estados Unidos NRG Arena, Houston, Texas | |
| D | 21–1 | Bandera de Estados Unidos Willie Nelson | TKO | 9 (10), 2:57 | 11-07-2015 | Bandera de Estados Unidos USF Sundome, Tampa, Florida | |
| G | 21–0 | Bandera de México Pablo Munguia | TKO | 3 (10), 0:11 | 17-04-2015 | Bandera de Estados Unidos Mohegan Sun Casino, Uncasville, Connecticut | |
| G | 20–0 | Bandera de Estados Unidos Antwone Smith | TKO | 2 (10), 0:19 | 06-03-2015 | Bandera de Estados Unidos MGM Grand, Marquee Ballroom, Las Vegas, Nevada | |
| G | 19–0 | Bandera de Estados Unidos Tyrone Brunson | TKO | 1 (8), 1:02 | 20-12-2014 | Bandera de Estados Unidos Little Creek Casino Resort, Shelton, Washington | |
| G | 18–0 | Bandera de Estados Unidos Bronco McKart | TKO | 1 (10), 1:32 | 30-05-2014 | Bandera de Estados Unidos Cobo Center Ballroom, Detroit, Míchigan | |
| G | 17–0 | Bandera de Estados Unidos Grady Brewer | TKO | 2 (8), 2:55 | 07-02-2014 | Bandera de Estados Unidos Masonic Temple, Detroit, Míchigan | |
| G | 16–0 | Bandera de Estados Unidos Donald Ward | TKO | 2 (8), 1:01 | 27-11-2013 | Bandera de Estados Unidos Masonic Temple, Detroit, Míchigan | |
| G | 15–0 | Bandera de Venezuela Marcos Primera | RTD | 3 (6), 3:00 | 13-09-2013 | Bandera de Estados Unidos Masonic Temple, Detroit, Míchigan | |
| G | 14–0 | Bandera de Estados Unidos Gilbert Alex Sanchez | TKO | 2 (6), 2:10 | 03-08-2013 | Bandera de Estados Unidos Mohegan Sun Casino, Uncasville, Connecticut | |
| G | 13–0 | Bandera de Estados Unidos Ruben Galvan | KO | 1 (6), 2:03 | 10-05-2013 | Bandera de Estados Unidos Masonic Temple, Detroit, Míchigan | |
| G | 12–0 | Bandera de Estados Unidos Thomas Amaro | KO | 1 (6), 1:35 | 07-03-2013 | Bandera de Estados Unidos Motor City Casino, Detroit, Míchigan | |
| G | 11–0 | Bandera de Polonia Daniel Urbanski | UD | 6 | 10-11-2012 | Bandera de Alemania O2 World Arena, Altona, Hamburgo, Alemania | |
| G | 10–0 | Bandera de Estados Unidos Marqus Jackson | UD | 6 | 12-10-2012 | Bandera de Estados Unidos Sportplex, Taylor, Míchigan | |
| G | 9–0 | Bandera de Estados Unidos Calvin Odom | UD | 8 | 27-07-2012 | Bandera de Estados Unidos Pechanga Resort & Casino, Temecula, California | |
| G | 8–0 | Bandera de Suiza Flavio Turelli | TKO | 1 (6), 1:23 | 07-07-2012 | Bandera de Suiza Stade de Suisse, Berne, Suiza | |
| G | 7–0 | Bandera de México Ishwar Amador | TKO | 2 (6), 1:56 | 11-05-2012 | Bandera de Estados Unidos Pechanga Resort & Casino, Temecula, California | |
| G | 6–0 | Bandera de Estados Unidos Alfred Hall | TKO | 2 (6), 2:55 | 10-03-2012 | Bandera de Estados Unidos Suburban Collection Showplace, Novi, Míchigan | |
| G | 5–0 | Bandera de Alemania Harun Akcabelen | KO | 3 (6), 2:50 | 03-03-2012 | Bandera de Alemania ESPRIT arena, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Alemania | |
| G | 4–0 | Bandera de Estados Unidos Dorian Hatcher | TKO | 1 (4), 2:16 | 06-10-2011 | Bandera de Estados Unidos Motor City Casino, Detroit, Míchigan | |
| G | 3–0 | Bandera de Estados Unidos Aloric Carson | RTD | 1 (4), 3:00 | 30-07-2011 | Bandera de Estados Unidos U.S. Steel Yard, Gary, Indiana | |
| G | 2–0 | Bandera de Estados Unidos Tony Hervey | TKO | 1 (4), 1:45 | 15-07-2011 | Bandera de Estados Unidos Royal Oak Music Theatre, Royal Oak, Míchigan | |
| G | 1–0 | Bandera de Alemania Uwe Tritschler | TKO | 1 (4), 1:48 | 02-07-2011 | Bandera de Alemania Imtech-Arena, Altona, Hamburgo, Alemania | Debut profesional. |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Jarrett Hurd Rallies To Stop Tony Harrison, Win IBF Title - Boxing News». Boxingscene.com. Consultado el 26 de febrero de 2017.
- ↑ «Tony Harrison, Jarrett Hurd hope to make their dreams come true». Espn.com. 22 de febrero de 2017. Consultado el 26 de febrero de 2017.