Tom Carper
Apariencia
| Tom Carper | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Tom Carper, official portrait, 112th Congress.jpg Retrato oficial, 2012 | ||
|
| ||
| Archivo:Senate Seal.svg Senador de los Estados Unidos por Delaware | ||
| 3 de enero de 2001-3 de enero de 2025 | ||
| Predecesor | William Roth | |
| Sucesora | Lisa Blunt Rochester | |
|
| ||
| Archivo:Seal of Delaware.svg 71.° Gobernador de Delaware | ||
| 3 de enero de 1993-3 de enero de 2001 | ||
| Vicegobernador | Ruth Ann Minner | |
| Predecesor | Dale E. Wolf | |
| Sucesor | Ruth Ann Minner | |
|
| ||
| Archivo:Seal of the United States House of Representatives.svg Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Distrito congresional at-large de Delaware | ||
| 3 de enero de 1983-3 de enero de 1993 | ||
| Predecesor | Tom Evans | |
| Sucesor | Mike Castle | |
|
| ||
| Archivo:Seal of Delaware.svg Tesorero de Delaware | ||
| 18 de enero de 1977-3 de enero de 1983 | ||
| Gobernador | Pete du Pont | |
| Predecesora | Mary Jornlin | |
| Sucesora | Janet Rzewnicki | |
|
| ||
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Thomas Richard Carper | |
| Religión |
Catolicismo Presbiterianismo | |
Thomas Richard Carper (Beckley, Virginia Occidental, Estados Unidos; 23 de enero de 1947) es un político estadounidense afiliado al Partido Demócrata. Desde 2001 hasta 2025[1] representó al estado de Delaware en el Senado de ese país. De 1993 a 2001 fue gobernador de Delaware.[2]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ http://clerk.house.gov/member_info/electionInfo/2000/2000Stat.htm
- ↑ «Carper, Thomas Richard». Biographical Directory of the United States Congress. Clerk of the United States House of Representatives and Historian of the United States Senate. Consultado el 12 de junio de 2009.
Véase también
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Página del senador en el sitio oficial del Senado de EE. UU.