Timea Bacsinszky
Timea Bacsinszky (Lausana, Suiza, 8 de junio de 1989) es una extenista profesional suiza.
| Timea Bacsinszky | ||
|---|---|---|
| Archivo:Olympic rings.svg Medallista olímpico Archivo:Olympic rings.svg | ||
|
Archivo:Timea Bacsinszky (44273613155).jpg Bacsinszky at the 2018 US Open (tennis) | ||
| País | Archivo:Flag of Switzerland.svg Suiza | |
| Residencia | Belmont-sur-Lausanne, Suiza | |
| Fecha de nacimiento | 8 de junio de 1989 (37 años) | |
| Lugar de nacimiento | Lausana, Suiza | |
| Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Peso | 62 kg (136 lb) | |
| Profesional desde | octubre de 2004 | |
| Retiro | 16 de julio de 2021 | |
| Brazo hábil | Diestra; revés a dos manos | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 4 WTA, 13 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 9º (16 de mayo de 2016) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 3R (2015) | |
| Roland Garros | SF (2015, 2017) | |
| Wimbledon | CF (2015) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2008) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | 1R (2016) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 5 WTA, 14 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 36 (31 de enero de 2011) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2010, 2011) | |
| Roland Garros | 2R (2008, 2015) | |
| Wimbledon | 2R (2010) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2010) | |
| Otros torneos | ||
| Juegos Olímpicos | Archivo:Silver medal.svg Plata (2016) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Wimbledon | 1R (2010) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2010) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Billie Jean King | SF (2016) | |
| Última actualización: 12 de marzo de 2021. | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tenis Femenino | |||
| Archivo:Flag of Switzerland.svg Suiza | |||
| Archivo:Olympic rings.svg Juegos Olímpicos Archivo:Olympic rings.svg | |||
| Plata | Bandera de Brasil Río de Janeiro 2016 | Dobles | |
Timea comenzó a jugar al tenis a los 3 años y ya siendo muy joven comenzó a destacar. Como junior, alcanzó las semifinales de los Grand Slams de Australia (2004 y 2005) y Roland Garros (2004). A lo largo de su carrera logró obtener cuatro títulos WTA en individuales y cinco en dobles. Bacsinszky anunció su retiro del tenis profesional el 16 de julio de 2021.[1]
Títulos WTA (9; 4+5)
editarIndividual (4)
editar| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
| P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (0) |
| Premier, WTA 500 (0) |
| International, WTA 250 (4) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 19 de octubre de 2009 | Bandera de Luxemburgo Luxemburgo | Dura (i) | Bandera de Alemania Sabine Lisicki | 6-2, 7-5 |
| 2. | 28 de febrero de 2015 | Bandera de México Acapulco | Dura | Bandera de Francia Caroline Garcia | 6-3, 6-0 |
| 3. | 8 de marzo de 2015 | Bandera de México Monterrey | Dura | Bandera de Francia Caroline Garcia | 4-6, 6-2, 6-4 |
| 4. | 30 de abril de 2016 | Bandera de Marruecos Rabat | Tierra batida | Bandera de Nueva Zelanda Marina Erakovic | 6-2, 6-1 |
Finalista (3)
editar| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 25 de julio de 2010 | Bandera de Austria Bad Gastein | Tierra batida | Bandera de Alemania Julia Görges | 1-6, 4-6 |
| 2. | 10 de enero de 2015 | Bandera de la República Popular China Shenzhen | Dura | Bandera de Rumania Simona Halep | 2-6, 2-6 |
| 3. | 11 de octubre de 2015 | Bandera de la República Popular China Pekín | Dura | Bandera de España Garbiñe Muguruza | 5-7, 4-6 |
Dobles (5)
editar| Leyenda |
|---|
| Grand Slam (0) |
| Juegos Olímpicos (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
| P. Mandatory & Premier 5, WTA 1000 (0) |
| Premier, WTA 500 (1) |
| International, WTA 250 (4) |
Finalista (4)
editar| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 1. | 17 de abril de 2010 | Bandera de España Barcelona | Tierra batida | Bandera de Italia Tathiana Garbin | Bandera de Italia Sara Errani Bandera de Italia Roberta Vinci |
1-6, 6-3, [2-10] |
| 2. | 14 de agosto de 2016 | Bandera de Brasil JJ.OO. Río 2016 | Dura | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de Rusia Yekaterina Makarova Bandera de Rusia Yelena Vesnina |
4-6, 4-6 |
| 3. | 16 de abril de 2017 | Bandera de Suiza Biel | Dura (i) | Bandera de Suiza Martina Hingis | Bandera de China Taipéi Su-Wei Hsieh Bandera de Rumania Monica Niculescu |
7-5, 3-6, [7-10] |
| 4. | 22 de julio de 2018 | Bandera de Suiza Gstaad | Tierra batida | Bandera de España Lara Arruabarrena | Bandera de Chile Alexa Guarachi Bandera de Estados Unidos Desirae Krawczyk |
6-4, 4-6, [6-10] |
Clasificación en los torneos del Grand Slam
editar| Tournament | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Australia | - | 2R | - | 1R | 1R | - | - | - | 3R | 2R | 3R | 6-6 |
| Roland Garros | 2R | 2R | 2R | 2R | - | - | - | 2R | SF | CF | SF | 15-7 |
| Wimbledon | 1R | 2R | 2R | 1R | - | - | - | 2R | CF | 3R | 3R | 11-8 |
| US Open | 1R | 3R | 2R | 1R | - | 1R | - | 2R | 1R | 2R | 5–8 | |
| WTA Tour Championships | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
Referencias
editar- ↑ «Swiss star Timea Bacsinszky announces retirement». WTA Tennis. Consultado el 16 de abril de 2021.
Enlaces externos
editar- Perfil oficial de la WTA para Timea Bacsinszky (en inglés)
- Perfil oficial de la ITF para Timea Bacsinszky (en inglés)