Tim Wilkison
Apariencia
| Tim Wilkison | ||
|---|---|---|
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
Tim Wilkison (Shelby, Carolina del Norte, Estados Unidos; 23 de noviembre de 1959) es un exjugador de tenis estadounidense. En su carrera conquistó 16 torneos ATP y su mejor posición en el ranking de individuales fue Nº23 en septiembre de 1986 y en el de dobles fue N.º 21 en julio de 1989.
Títulos (16; 6+10)
[editar | editar código]Individuales (6)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 de diciembre de 1978 | Sídney, Australia | Hierba | Bandera de Australia Kim Warwick | 6–3, 6–3, 6–7, 3–6, 6–2 |
| 2. | 1 de enero de 1979 | Auckland, Nueva Zelanda | Dura | Bandera de Austria Peter Feigl | 6–3, 4–6, 6–4, 2–6 6–2 |
| 3. | 14 de diciembre de 1981 | Sídney, Australia | Hierba | Bandera de Nueva Zelanda Chris Lewis | 6–4, 7–6, 6–3 |
| 4. | 11 de enero de 1982 | Auckland, Nueva Zelanda | Dura | Bandera de Nueva Zelanda Russell Simpson | 6–4, 6–4, 6–4 |
| 5. | 22 de octubre de 1984 | Viena, Austria | Dura (I) | Bandera de Checoslovaquia Pavel Složil | 6–1, 6–1, 6–2 |
| 6. | 18 de marzo de 1995 | Nancy, Francia | Dura | Bandera de Yugoslavia Slobodan Živojinović | 4–6, 7–6, 9–7 |
Finalista (9)
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1977 | Auckland, Nueva Zelanda | Hierba | Bandera de la India Vijay Amritraj | 7–6, 5–7, 6–1, 6–2 |
| 2. | 1980 | Auckland, Nueva Zelanda | Dura | Bandera de Estados Unidos John Sadri | 6–4, 3–6, 6–3, 6–4 |
| 3. | 1980 | Maui, EE. UU. | Dura | Bandera de Estados Unidos Eliot Teltscher | 7–6, 6–3 |
| 4. | 1981 | Auckland, Nueva Zelanda | Dura | Bandera de Estados Unidos Bill Scanlon | 6–7, 6–3, 3–6, 7–6, 6–0 |
| 5. | 1984 | North Conway, EE. UU. | Tierra batida | Bandera de Suecia Joakim Nyström | 6–2, 7–5 |
| 6. | 1984 | Basilea, Suiza | Dura (i) | Bandera de Suecia Joakim Nyström | 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 |
| 7. | 1986 | Atlanta, EE. UU. | Moqueta | Bandera de Estados Unidos Kevin Curren | 7–6, 7–6 |
| 8. | 1986 | Newport, EE. UU. | Hierba | Bandera de Estados Unidos Bill Scanlon | 7–5, 6–4 |
| 9. | 1987 | Bristol, Inglaterra | Hierba | Bandera de Nueva Zelanda Kelly Evernden | 6–4, 7–6 |
Dobles (10)
[editar | editar código]Finalista en dobles (14)
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP para Tim Wilkison