Storyteller
Apariencia
| Storyteller | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de Carrie Underwood | |||||
| Publicación | 23 de octubre de 2015 | ||||
| Género(s) | Country · Country Rock · Soft rock | ||||
| Duración | 46:12 | ||||
| Discográfica | Arista Nashville, 19 | ||||
| Productor(es) | Mark Bright, Zach Crowell, Jay Joyce | ||||
| Cronología de Carrie Underwood | |||||
| |||||
| Sencillos de Storyteller | |||||
|
|||||
Storyteller —en español: Narrador— es el quinto álbum de estudio de la cantante de country Carrie Underwood, lanzado el 23 de octubre de 2015, a través de Sony Music Nashville.
Lista de canciones
[editar | editar código]Storyteller – Edición estándar[1]
| N.º | Título | Escritor(es) | Productor(es)[2] | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Renegade Runaway» | Carrie Underwood, Chris DeStefano, Hillary Lindsey | Jay Joyce | 3:40 | |
| 2. | «Dirty Laundry» | Zach Crowell, Ashley Gorley, Lindsey | Joyce | 3:25 | |
| 3. | «Church Bells» | Crowell, Brett James, Lindsey | Mark Bright | 3:15 | |
| 4. | «Heartbeat» | Underwood, Crowell, Gorley | Crowell | 3:31 | |
| 5. | «Smoke Break» | Underwood, DeStefano, Lindsey | Joyce | 3:20 | |
| 6. | «Choctaw County Affair» | Jason White | Joyce | 3:31 | |
| 7. | «Like I'll Never Love You Again» | Lindsey, Lori McKenna, Liz Rose | Joyce | 3:37 | |
| 8. | «Chaser» | Underwood, Mike Elizondo, Lindsey | Joyce | 4:24 | |
| 9. | «Relapse» | Ben Caver, Sara Haze, James | Crowell | 3:24 | |
| 10. | «Clock Don't Stop» | Blair Daly, DeStefano, Lindsey | Bright | 3:23 | |
| 11. | «The Girl You Think I Am» | Underwood, David Hodges, Lindsey | Bright | 3:38 | |
| 12. | «México» | Kathleen Higgins, Jamie Moore, Derrick Adam Southerland | Bright | 3:28 | |
| 13. | «What I Never Knew I Always Wanted» | Underwood, James, Lindsey | Bright | 3:36 | |
Storyteller – Target exclusive edition (bonus tracks)[3]
| N.º | Título | Escritor(es) | Producer(s) | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | «Heartbeat» (stripped) | Underwood, Crowell, Gorley | Crowell | 3:21 | |
| 15. | «Little Girl Don't Grow Up Too Fast» | Underwood, DeStefano, Lindsey | Bright | 4:26 | |
Posicionamiento en listas
[editar | editar código]| Listas (2015) | Mejor posición |
|---|---|
| Australian Albums (ARIA)[4] | 4 |
| Bandera de Bélgica Bélgica (Ultratop Flandes)[5] | 87 |
| Bandera de Bélgica Bélgica (Ultratop Valonia)[6] | 193 |
| Bandera de Canadá Canadá (Billboard Canadian Albums)[7] | 3 |
| Bandera de los Países Bajos Países Bajos (Album Top 100)[8] | 67 |
| Bandera de Irlanda Irlanda (IRMA)[9] | 18 |
| Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda (RMNZ)[10] | 13 |
| Bandera de Escocia Escocia (Scottish Albums Chart)[11] | 6 |
| Bandera del Reino Unido Reino Unido (UK Albums Chart)[12] | 13 |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Billboard 200)[13] | 2 |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Top Country Albums)[14] | 1 |
Historial de lanzamientos
[editar | editar código]| País | Fecha | Formato(s) | Discográfica | Edición(es) | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 23 de octubre de 2015 | Sony Music Nashville | Estándar | [15] | |
| Canadá | [1] | ||||
| Reino Unido | Columbia | [16] | |||
| Estados Unidos |
|
[1] |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Carrie Underwood Reveals Track Listing for Storyteller». Sony Music Nashville. Sony Music Entertainment. 10 de septiembre de 2015. Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2015.
- ↑ Freeman, Jon (2 de noviembre de 2015). «The World Awaits: Carrie Underwood takes stories of crime, infidelity, and love to a global audience on her new album.». Nash Country Weekly 22 (44): 40-45. ISSN 2379-9137.
- ↑ «Carrie Underwood – Storyteller – Target Exclusive». Target Corporation. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2015. Consultado el 6 de octubre de 2015.
- ↑ «ARIA Australian Top 50 Albums». Australian Recording Industry Association. 2 de noviembre de 2015. Consultado el 31 de octubre de 2015.
- ↑ «Carrie Underwood – Storyteller» (en neerlandés). Ultratop. Hung Medien. Consultado el 31 de octubre de 2015.
- ↑ «Carrie Underwood – Storyteller» (en francés). Ultratop. Hung Medien. Consultado el 31 de octubre de 2015.
- ↑ «Carrie Underwood Chart History (Billboard Canadian Albums)». Billboard (en inglés). Consultado el 3 de noviembre de 2015.
- ↑ «Carrie Underwood – Storyteller» (en neerlandés). Dutchcharts.nl. Hung Medien. Consultado el 31 de octubre de 2015.
- ↑ «GFK Chart-Track» (en inglés). Irish Singles Chart. GfK. Consultado el 31 de octubre de 2015.
- ↑ «Carrie Underwood – Storyteller» (en inglés). Charts.org.nz. Hung Medien. Consultado el 30 de octubre de 2015.
- ↑ de octubre de 2015/40/ «Official Scottish Albums Chart Top 100» (en inglés). Official Charts Company. Consultado el 1 de noviembre de 2015.
- ↑ «{{{artist}}} | Artist Chart History | Official Charts» (en inglés). Official Charts Company. Consultado el 31 de octubre de 2015.
- ↑ «Carrie Underwood Chart History (Billboard 200)». Billboard (en inglés). Consultado el 3 de noviembre de 2015.
- ↑ «Carrie Underwood Chart History (Top Country Albums)». Billboard (en inglés). Consultado el 3 de noviembre de 2015.
- ↑ «Story Teller – Carrie Underwood». iTunes Music. Australia: Apple Inc. Consultado el 20 de septiembre de 2015.
- ↑ «Storyteller-Carrie Underwood». Amazona. United Kingdom: Amazon.com, inc. Consultado el 20 de septiembre de 2015.