Stjarnan Garðabær
| Stjarnan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Archivo:Stjarnan Logo.png | ||||
| Datos generales | ||||
| Nombre | Stjarnan Knattspyrnudeild | |||
| Fundación | 30 de noviembre de 1946 (79 años) | |||
| Desaparición | 1929 | |||
| Colores | ||||
| Presidente | Bandera de Islandia Jóhann Ingimundarson | |||
| Entrenador | Bandera de Islandia Jón Þór Hauksson | |||
| Instalaciones | ||||
| Estadio | Stjörnuvöllur | |||
| Capacidad | 1000 | |||
| Ubicación | Garðabær, Islandia | |||
| Inauguración | 2001 | |||
| Uniforme | ||||
|
| ||||
| Última temporada | ||||
| Liga | Bandera de Islandia Úrvalsdeild Karla | |||
| (2025) | 3.º | |||
| Títulos | 19 (por última vez en 2010) | |||
| Copa | Bandera de Islandia Copa de Islandia | |||
| (2019) | 1ª ronda | |||
| Títulos | 1 (por última vez en 2004) | |||
| Otra copa | Bandera de Islandia Copa de la Liga de Islandia | |||
| (2019) | 1/4 | |||
| Continental | Bandera de Unión Europea Liga Europa Conferencia de la UEFA | |||
| (2026-27) | Segunda ronda | |||
| Regional | Bandera de Islandia Supercopa de Islandia | |||
| (2019) | Campeón | |||
| Títulos | 2 (por última vez en 2019) | |||
|
| ||||
| Página web oficial | ||||
| Secciones Deportivas del Stjarnan Garðabær | ||
|---|---|---|
| Archivo:Football pictogram.svg | Archivo:Basketball pictogram.svg | Archivo:Handball pictogram.svg |
| Fútbol | Baloncesto | Balonmano |
| Archivo:Gymnastics pictogram.svg | Archivo:Swimming pictogram.svg | Archivo:Weightlifting pictogram.svg |
| Gimnasia | Natación | Halterofilia |
La Stjarnan Knattspyrnudeild (en español: Liga de Fútbol de Stjarnan) es un club de fútbol de Islandia que forma parte de la sociedad deportiva Ungmennafélagið Stjarnan («Asociación Juvenil Stjarnan» en islandés), que también cuenta con secciones dedicadas al baloncesto, natación y balonmano, halterofilia entre otras. Está situado en Garðabær, suburbio de Reikiavik (Islandia), y actualmente juega en la Úrvalsdeild Karla, la máxima competición de fútbol en Islandia, en la que se ha consolidado.
El club ganó fama internacional en 2010 debido a las celebraciones de goles realizadas por sus jugadores, en las que actúan, realizando diferentes escenas: incluyen una representación de la pesca, una bicicleta humana, una representación de un tiroteo, un parto de un balón, una explosión causada por una granada, un inodoro humano y alguien defecando en él, y muchas otras ocurrencias de este tipo.[1]
En el año 2014 gana su primera liga marcando un gol de penalti en el último minuto como visitante, en el partido contra el FH Hafnarfjörður, que era el otro equipo que también luchaba por ella.[2]
Jugadores
[editar | editar código]Plantilla 2026
[editar | editar código]Participación en competiciones de la UEFA
[editar | editar código]| Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Bandera de Gales Bangor City | 4–0 | 4–0 | 8–0 | Archivo:Symbol keep vote.svg |
| Clasificatoria 2 | Bandera de Escocia Motherwell | 3–2 (aet) | 2–2 | 5–4 | Archivo:Symbol keep vote.svg | ||
| Clasificatoria 3 | Bandera de Polonia Lech Poznań | 1–0 | 0–0 | 1–0 | Archivo:Symbol keep vote.svg | ||
| Play-off | Bandera de Italia Internazionale | 0–3 | 0–6 | 0–9 | Archivo:Symbol delete vote.svg | ||
| 2015–16 | UEFA Champions League | Clasificatoria 2 | Bandera de Escocia Celtic | 1–4 | 0–2 | 1–6 | Archivo:Symbol delete vote.svg |
| 2017–18 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Bandera de Irlanda Shamrock Rovers | 0–1 | 0–1 | 0–2 | Archivo:Symbol delete vote.svg |
| 2018–19 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Bandera de Estonia Nõmme Kalju | 3–0 | 0–1 | 3–1 | Archivo:Symbol keep vote.svg |
| Clasificatoria 2 | Bandera de Dinamarca Copenhague | 0–5 | 0–2 | 0–7 | Archivo:Symbol delete vote.svg | ||
| 2019–20 | UEFA Europa League | Clasificatoria 1 | Bandera de Estonia Levadia Tallinn | 2–1 | 2–3 | 4–4 (v.) | Archivo:Symbol keep vote.svg |
| Clasificatoria 2 | Bandera de España Español | 1–3 | 0–4 | 1–7 | Archivo:Symbol delete vote.svg | ||
| 2021–22 | Europa Conference League | Clasificatoria 1 | Bandera de Irlanda Bohemian | 1–1 | 0–3 | 1–4 | Archivo:Symbol delete vote.svg |
| 2024–25 | UEFA Conference League | Clasificatoria 1 | Bandera de Irlanda del Norte Linfield | 2–0 | 2–3 | 4–3 | Archivo:Symbol keep vote.svg |
| Clasificatoria 2 | Bandera de Estonia Paide Linnameeskond | 2–1 | 0–4 | 2–5 | Archivo:Symbol delete vote.svg | ||
| 2026–27 | UEFA Conference League | Clasificatoria 1 | Bandera de Islas Feroe Víkingur Gøta | 3–1 | 2–2 | 5–3 | Archivo:Symbol keep vote.svg |
| Clasificatoria 2 | Bandera de Finlandia Ilves | 1–0 | 1–2 (aet) | 2–2 (4–5 p) | Archivo:Symbol delete vote.svg |
Palmarés
[editar | editar código]- 1989
- 2018
- Finalista: 2
- 2012, 2013
- 2015, 2019
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Rodríguez, Gustavo. «Festejar un gol es todo un arte». lagaceta.com.ar. Consultado el 24 de septiembre de 2010.
- ↑ «Dramático título del Stjarnan». UEFA. 4 de octubre de 2014. Consultado el 6 de octubre de 2014.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Stjarnan Garðabær.
- Sitio web oficial (en islandés)
- Stjarnan en UEFA.com