Somewhere Back In Time World Tour
| Somewhere Back In Time World Tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gira de Iron Maiden | |||||
| Archivo:Iron Maiden in Warsaw 2008.JPG | |||||
| Lugar(es) | América, Europa, Asia, Oceanía | ||||
| Álbum(es) |
Somewhere Back in Time, Flight 666 | ||||
| Fecha de inicio | 1 de febrero del 2008 | ||||
| Fecha de final | 2 de abril del 2009 | ||||
| Espectáculos | 91 (1 cancelado) | ||||
| Cronología de Iron Maiden | |||||
| |||||
Somewhere Back In Time World Tour fue una gira mundial realizada por la banda británica de heavy metal, Iron Maiden.
Antecedentes
[editar | editar código]La primera parte de la gira empezó en la ciudad de Bombay, India el 1 de febrero de 2008, continuando por Australia, Japón, Norteamérica, Centro y Latinoamérica en países como Ecuador, México, Costa Rica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etc.
A través de maratónicos 45 días de la primera parte de su gira, Iron Maiden tocó frente a 1.000.000 de fanes (más de 2 millones al final del tour) en 21 ciudades en 10 países, volando más 50,000 kilómetros alrededor del globo, en un avión rebautizado como Ed-Force One, personalizado con el nombre de la banda, la imagen inconfundible de su mascota Eddie, y como piloto el vocalista Bruce Dickinson. La segunda parte se centralizó en los Estados Unidos y Canadá durante junio y mayo tocando en grandes estadios al aire libre como cerrados y también en grandes anfiteatros. En Sudamérica repitieron los mismos países de la primera parte de la gira pero incluyeron a Perú, Ecuador y Venezuela.
Finalmente la gira mundial terminó en Europa donde tocaron también en grandes estadios al aire libre y grandes y prestigiosos festivales como el Wacken en Alemania, el Graspop Metal Meeting en Bélgica, Gods of Metal en Italia, Super Bock Super Rock Festival en Lisboa y el Vía de la Plata Festival en Mérida, terminado su gira el 2 de abril en Florida, Estados Unidos.
Como antesala a este tour, EMI Records anuncio el DVD Live After Death, la legendaria grabación en las cuatro noches SOLD OUT en Long Beach Arena, California, en 1984. La salida al mercado de este DVD coincidirá con el inicio del Tour Somewhere back In Time. Este se divide en dos partes concierto en Long Beach y la segunda parte de la historia de Iron Maiden, con las grabaciones de Hello Texas, El primer concierto en Rock In Rio y el documental Behind Iron Courtain.
Bandas soportes
[editar | editar código]Los grupos que abrieron para esta gira fueron: Lauren Harris, Carcass, Morbid Angel, Vanishing Point, Behind Crimson Eyes, Trivium, Anthrax, Introspección, Loathsome Faith, Abstract Enemy, Witchblade (Chile), M.A.S.A.C.R.E (Perú), Morbid Angel, Parikrama, Lauren Harris, Atreyu, Agora (México), Horcas (Argentina) y O'Connor (Argentina).
Lista de canciones
[editar | editar código]Galería
[editar | editar código]-
Escenografía principal.
-
Escenografía para "The Trooper".
-
Eddie Cyborg durante la canción "Iron Maiden"
Fechas de la gira
[editar | editar código]| Fecha | Ciudad | País | Lugar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entradas vendidas | Entradas en venta | Porcentaje vendido | ||||
| Asia | ||||||
| 1 de febrero 2008 | Bombay | Bandera de la India India | Bandra-Kurla complex | 50,000 | 50,000 | 100% |
| Oceanía | ||||||
| 4 de febrero 2008 | Perth | Bandera de Australia Australia | Burswood Dome | 10,000 | 14,000 | 71% |
| 6 de febrero 2008 | Melbourne | Rod Laver Arena | 11,000 | 11,000 | 100% | |
| 7 de febrero 2008 | 11,000 | 11,000 | 100% | |||
| 9 de febrero 2008 | Sídney | Acer Arena | 14,000 | 14,000 | 100% | |
| 10 de febrero 2008 | 14,000 | 14,000 | 100% | |||
| 12 de febrero 2008 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | 13,500 | 13,500 | 100% | |
| Asia | ||||||
| 15 de febrero 2008 | Yokohama | Bandera de Japón Japón | Pacifico Yokohama | 4,000 | 4,000 | 100% |
| 16 de febrero 2008 | Tokio | Makuhari Messe | 10,000 | 10,000 | 100% | |
| América | ||||||
| 19 de febrero 2008 | Los Ángeles | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | The Forum | 14,000 | 14,000 | 100% |
| 21 de febrero 2008 | Guadalajara | Bandera de México México | Auditorio Telmex | 11,000 | 11,000 | 100% |
| 22 de febrero 2008 | Monterrey | Arena Monterrey | 12,000 | 12,000 | 100% | |
| 24 de febrero 2008 | México, D. F. | Foro Sol | 57,000 | 57.000 | 100% | |
| 26 de febrero 2008 | San José | Bandera de Costa Rica Costa Rica | Estadio Ricardo Saprissa | 50,000 | 50,000 | 100% |
| 28 de febrero 2008 | Bogotá | Bandera de Colombia Colombia | Parque Simón Bolívar | 70.000 | 70.000 | 100% |
| 2 de marzo 2008 | São Paulo | Bandera de Brasil Brasil | Palmeiras Stadium | 42,000 | 42,000 | 100% |
| 4 de marzo 2008 | Curitiba | Pedreira Paulo Leminski | 20,000 | 20,000 | 100% | |
| 5 de marzo 2008 | Porto Alegre | 20,000 | 20,000 | 100% | ||
| 7 de marzo 2008 | Buenos Aires | Bandera de Argentina Argentina | Ferrocarril Oeste Stadium | 40,000 | 40,000 | 100% |
| 9 de marzo 2008 | Santiago | Bandera de Chile Chile | Pista Atlética Mario Recordón | 28,500 | 28,500 | 100% |
| 12 de marzo 2008 | San Juan | Bandera de Puerto Rico Puerto Rico | Coliseo De Puerto Rico | 18,000 | 18,000 | 100% |
| 14 de marzo 2008 | East Rutherford | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Izod Center | 15,000 | 15,000 | 100% |
| 16 de marzo 2008 | Toronto | Bandera de Canadá Canadá | Air Canada Centre | 14,000 | 14,000 | 100% |
| 21 de mayo 2008 | San Antonio | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Verizon Wireless Amphitheatre | 20,000 | ||
| 22 de mayo 2008 | Houston | Woodlands Pavilion | 17,000 | |||
| 25 de mayo 2008 | Albuquerque | Journal Pavilion | 12,000 | |||
| 26 de mayo 2008 | Phoenix | Cricket Wireless Pavilion | 20,000 | |||
| 28 de mayo 2008 | Concord | Sleep Train Pavilion | 12,500 | |||
| 30 de mayo 2008 | Irvine | Verizon Wireless Amphitheatre | 16,000 | |||
| 31 de mayo 2008 | Irvine | Verizon Wireless Amphitheatre | 16,000 | |||
| 2 de junio 2008 | Seattle | White River Amphitheatre | 20,000 | |||
| 3 de junio 2008 | Vancouver | Bandera de Canadá Canadá | Pacific Coliseum | 16,000 | 16,000 | 100% |
| 5 de junio 2008 | Calgary | Saddledome | 19,000 | 19,000 | 100% | |
| 6 de junio 2008 | Edmonton | Rexall Place | 13,000 | 13,000 | 100% | |
| 8 de junio 2008 | Regina | Brandt Center | 7,000 | 7,000 | 100% | |
| 9 de junio 2008 | Winnipeg | MTS Centre | 15,000 | 15,000 | 100% | |
| 11 de junio 2008 | Rosemont | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Allstate Arena | 13,000 | ||
| 12 de junio 2008 | Cuyahoga Falls | Blossom Music Center | 19,000 | |||
| 14 de junio 2008 | Holmdel | PNC Bank Arts Center | 17,500 | |||
| 15 de junio 2008 | Nueva York | Madison Square Gardens | 15,000 | |||
| 17 de junio 2008 | Camden County | Susquehanna Bank Centre | 25,000 | |||
| 18 de junio 2008 | Columbia | Merriweather Post Pavilion | 16,500 | |||
| 20 de junio 2008 | Mansfield | Tweeter Center for The Peforming Arts | 20,000 | |||
| 21 de junio 2008 | Montreal | Bandera de Canadá Canadá | Parc Jean-Drapeau | |||
| Europa | ||||||
| 27 de junio 2008 | Bolonia | Bandera de Italia Italia | Gods of Metal | 40,000 | ||
| 29 de junio 2008 | Doische | Bandera de Bélgica Bélgica | Graspop Metal Meeting | 10,000 | ||
| 1 de julio 2008 | París | Bandera de Francia Francia | Palais Omnisports de Paris-Bercy | 18,000 | 18,000 | 100% |
| 2 de julio 2008 | París | Bandera de Francia Francia | Palais Omnisports de Paris-Bercy | 18,000 | 18,000 | 100% |
| 5 de julio 2008 | Londres | Bandera de Inglaterra Inglaterra | Twickenham Stadium | 50,000 | 55,000 | |
| 9 de julio 2008 | Lisboa | Bandera de Portugal Portugal | Super Bock Super Rock | |||
| 11 de julio 2008 | Mérida | Bandera de España España | Vía de la Plata Festival | 25,000 | 25,000 | 100% |
| 12 de julio 2008 | Zaragoza | Bandera de España España | Metalway Festival | Cancelado | 25,000 | Cancelado |
| 16 de julio 2008 | Estocolmo | Bandera de Suecia Suecia | Stockholm Olympic Stadium | 31,500 | 31,500 | 100% |
| 18 de julio 2008 | Helsinki | Bandera de Finlandia Finlandia | Helsinki Olympic Stadium | 41,500 | 41,500 | 100% |
| 19 de julio 2008 | Tampere | Bandera de Finlandia Finlandia | Ratina Stadium | 30,000 | 30,000 | 100% |
| 22 de julio 2008 | Trondheim | Bandera de Noruega Noruega | Lerkendal Stadium | 20,000 | 24,000 | |
| 24 de julio 2008 | Oslo | Bandera de Noruega Noruega | Valle Hovin | 28,000 | 40,000 | |
| 26 de julio 2008 | Gotemburgo | Bandera de Suecia Suecia | Ullevi Stadium | 50,500 | 50,500 | 100% |
| 27 de julio 2008 | Horsens | Bandera de Dinamarca Dinamarca | Horsens Gods Bane Pladsen | 25,000 | 25,000 | 100% |
| 31 de julio 2008 | Wacken | Bandera de Alemania Alemania | Wacken Open Air | 75,000 | 75,000 | 100% |
| 2 de agosto 2008 | Atenas | Bandera de Grecia Grecia | Terra Vibe Park | 75,000 | ||
| 4 de agosto 2008 | Bucarest | Bandera de Rumania Rumania | Cotroceni Stadium | 30,000 | ||
| 7 de agosto 2008 | Varsovia | Bandera de Polonia Polonia | Gwardia Stadium | 30,000 | ||
| 8 de agosto 2008 | Praga | Bandera de República Checa República Checa | SK Slavia Praha | 35,000 | ||
| 10 de agosto 2008 | Split | Bandera de Croacia Croacia | Poljud Stadium | 34,500 | ||
| 12 de agosto 2008 | Budapest | Bandera de Hungría Hungría | Sziget Festival | 35,000 | ||
| 14 de agosto 2008 | Basilea | Bandera de Suiza Suiza | St. Jakobshalle | 9,000 | ||
| 16 de agosto 2008 | Assen | Bandera de los Países Bajos Países Bajos | TT Circuit Assen | 30,000 | ||
| 19 de agosto 2008 | Moscú | Bandera de Rusia Rusia | Estadio Olímpico Luzhniki | 80,000 | ||
| 10 de febrero 2009 | Belgrade | Bandera de Serbia Serbia | Belgrade Arena | 15,000 | ||
| Asia | ||||||
| 13 de febrero 2009 | Dubái | Bandera de Emiratos Árabes Unidos UAE | Media City Amphitheatre | |||
| 15 de febrero 2009 | Bangalore | Bandera de la India India | Rock In India | 35,000 | ||
| Oceanía | ||||||
| 20 de febrero 2009 | Auckland | Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Mount Smart Stadium | 42,000 | ||
| 21 de febrero 2009 | Christchurch | Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | AMI Stadium | 43,000 | ||
| América | ||||||
| 25 de febrero 2009 | Monterrey | Bandera de México México | Estadio Universitario | 28,620 | 32,000 | 90% |
| 26 de febrero 2009 | Guadalajara | VFG Arena | 9,600 | 12,000 | 80% | |
| 28 de febrero 2009 | México, D. F. | Foro Sol | 48,700 | 55,000 | 90% | |
| 3 de marzo 2009 | Alajuela | Bandera de Costa Rica Costa Rica | Estadio Alejandro Morera Soto | 18,000 | 25.000 | 86% |
| 5 de marzo 2009 | Caracas | Bandera de Venezuela Venezuela | Poliedro Caracas | 20.000 | 20,000 | 100% |
| 7 de marzo 2009 | Bogotá | Bandera de Colombia Colombia | Parque Simón Bolívar | 65.000 | 65.000 | 100 % |
| 10 de marzo 2009 | Quito | Bandera de Ecuador Ecuador | Estadio del Aucas | 26,000 | 26,000 | 100% |
| 12 de marzo 2009 | Manaus | Bandera de Brasil Brasil | Sambódromo | 15,000 | 15,000 | 100% |
| 14 de marzo 2009 | Río de Janeiro | Apoteose | 30,000 | 30,000 | 100% | |
| 15 de marzo 2009 | São Paulo | Autodromo de Interlagos | 55,000 | 55,000 | 100% | |
| 18 de marzo 2009 | Belo Horizonte | The Mineirinho | 20,000 | 20,000 | 100% | |
| 20 de marzo 2009 | Brasilia | Brasilia Camping | 20,000 | |||
| 22 de marzo 2009 | Santiago | Bandera de Chile Chile | Club Hípico | 65,000 | ||
| 26 de marzo 2009 | Lima | Bandera de Perú Perú | Estadio Nacional del Perú | 40,000 | 40,000 | 100% |
| 28 de marzo 2009 | Buenos Aires | Bandera de Argentina Argentina | Estadio Vélez Sarsfield | 50,000 | 50,000 | 100% |
| 31 de marzo 2009 | Recife | Bandera de Brasil Brasil | Jockey Club de Pernambuco | 50,000 | ||
| 2 de abril 2009 | Florida | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | BankAtlantic Center | 21,000 | ||
Integrantes
[editar | editar código]- Steve Harris - bajo, coro
- Bruce Dickinson - voz
- Dave Murray - guitarra
- Adrian Smith - guitarra, voz
- Janick Gers - guitarra
- Nicko McBrain - batería
- Eddie the Head - icono
Referencias
[editar | editar código]Véase también
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]Sitio web oficial Iron Maiden Tour Archivado el 27 de octubre de 2015 en Wayback Machine.