Sixty Tour
| Sixty Tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gira de The Rolling Stones | |||||
| Lugar(es) | Europa | ||||
| Fechas | 14 | ||||
| Fecha de inicio | 1 de junio de 2022 en Madrid, Bandera de España España | ||||
| Fecha de final | 3 de agosto de 2022 en Berlín, Bandera de Alemania Alemania | ||||
| Etapas | 1 | ||||
| Países visitados |
Bandera de España España Bandera de Alemania Alemania Bandera del Reino Unido Reino Unido Bandera de Italia Italia Bandera de los Países Bajos Países Bajos Bandera de Bélgica Bélgica Bandera de Austria Austria Bandera de Francia Francia Bandera de Suecia Suecia | ||||
| Espectáculos | 14 en Europa | ||||
| Cronología de The Rolling Stones | |||||
| |||||
Sixty Tour fue una gira de conciertos realizada por la banda británica The Rolling Stones para conmemorar los sesenta años de su formación.[1] Duró desde el 1 de junio hasta el 3 de agosto de 2022. Fue la primera gira completa en la que el grupo no contaba con su batería original Charlie Watts, fallecido en 2021, el cual tampoco estuvo presente en la segunda manga del No Filter Tour.
En esta gira, la banda recuperó una vieja canción que nunca antes había sido tocada en directo por el grupo, "Out of Time", del álbum Aftermath, publicado en 1966. Debutaba así en directo 56 años después de su publicación, y estuvo presente en todos los conciertos de la gira.
La Banda
[editar | editar código]The Rolling Stones
| Archivo:Mick Jagger onstage in Warsaw 2018.jpg
(voz, guitarra, armónica) |
Archivo:Keith Richards Photo Jerzy Bednarski.jpg
(guitarra, voz) |
| Archivo:Ronnie Wood plays guitar onstage - Rolling Stones, London 22 May 2018 (40532922340) - crop.jpg
(guitarra) | |
Músicos adicionales
- Steve Jordan: batería
- Darryl Jones: bajo, coros
- Sasha Allen: coros
- Karl Denson: saxo
- Tim Ries: saxo, teclados
- Chuck Leavell: teclados, coros, percusión
- Matt Clifford: teclados, corno francés, percusión
- Bernard Fowler: coros, percusión
Lista de canciones
[editar | editar código]- "Street Fighting Man"
- "19th Nervous Breakdown"
- "Sad Sad Sad"
- "Tumbling Dice"
- "Out of Time"
- (canción a votación del público, generalmente "Beast of Burden" "She's a Rainbow", "Dead Flowers" o "Ruby Tuesday")
- "You Can't Always Get What You Want"
- "Living in a Ghost Town"
- "Honky Tonk Women"
- "Happy", "Slipping Away", "You Got The Silver" o "Before They Make Me Run" (canta Keith Richards)
- "Connection" (canta Keith Richards)
- "Miss You"
- "Midnight Rambler"
- "Start Me Up"
- "Paint It, Black"
- "Sympathy for the Devil"
- "Jumpin' Jack Flash"
Encore:
Fechas
[editar | editar código]| Fecha | Ciudad | País | Recinto | Entradas Vendidas/Disponibles | Recaudación |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | |||||
| 1 de junio de 2022 | Madrid | Bandera de España España | Estadio Metropolitano | 52,752 / 52,752 | $9,502,011 |
| 5 de junio de 2022 | Berlín | Bandera de Alemania Alemania | Estadio Olímpico de Múnich | 56,144 / 56,144 | $10,484,400 |
| 9 de junio de 2022 | Liverpool | Bandera del Reino Unido Reino Unido | Anfield | 36,917 / 36,917 | $6,194,285 |
| 21 de junio de 2022 | Milán | Bandera de Italia Italia | Estadio Giuseppe Meazza | 57,204 / 57,204 | $8,315,762 |
| 25 de junio de 2022 | Londres | Bandera del Reino Unido Reino Unido | Hyde Park | Festival | |
| 3 de julio de 2022 | Festival | ||||
| 7 de julio de 2022 | Ámsterdam | Bandera de los Países Bajos Países Bajos | Johan Cruyff Arena | 51,592 / 51,592 | $9,241,437 |
| 11 de julio de 2022 | Bruselas | Bandera de Bélgica Bélgica | Estadio Rey Balduino | 47,089 / 47,089 | $8,356,768 |
| 15 de julio de 2022 | Viena | Bandera de Austria Austria | Estadio Ernst Happel | 57,141 / 57,141 | $9,498,486 |
| 19 de julio de 2022 | Lyon | Bandera de Francia Francia | Parc Olympique Lyonnais | 49,608 / 49,608 | $8,222,066 |
| 23 de julio de 2022 | París | Hipódromo de Longchamp | 56,939 / 56,939 | $7,362,881 | |
| 27 de julio de 2022 | Gelsenkirchen | Bandera de Alemania Alemania | Veltins-Arena | 44,981 / 44,981 | $8,358,668 |
| 31 de julio de 2022 | Estocolmo | Bandera de Suecia Suecia | Friends Arena | 50,889 / 50,889 | $6,916,424 |
| 3 de agosto de 2022 | Berlín | Bandera de Alemania Alemania | Teatro del Bosque de Berlín | 21,285 / 21,285 | $5,656,731 |
| Total | 582,541 / 582,541 (100%) | $98,109,919 | |||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «STONES SIXTY 2022 EUROPEAN TOUR». The Rolling Stones | Official Website (en inglés británico). 14 de marzo de 2022. Consultado el 19 de julio de 2022.