Shane Archbold
Apariencia
| Shane Archbold | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Shane Archbold 8 april 2015.JPG | ||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||
| Nombre completo | Shane William Archbold | |||||||||||||||||
| Nacimiento |
Timaru, Nueva Zelanda 2 de febrero de 1989 (37 años) | |||||||||||||||||
| Altura | 1,82 m | |||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||
| Representante de | Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | |||||||||||||||||
| Deporte | Ciclismo | |||||||||||||||||
| Disciplina | Pista y ruta | |||||||||||||||||
| Trayectoria | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||||
Shane William Archbold (Timaru, 2 de febrero de 1989) es un deportista neozelandés que compitió en ciclismo en las modalidades de ruta y pista, especialista en la prueba de ómnium.[1]
Ganó una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2011, en la prueba de ómnium.[2] Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ocupando el séptimo lugar en la misma prueba.[1]
Medallero internacional
[editar | editar código]| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2011 | Apeldoorn (Países Bajos) | Medalla de plata | Ómnium |
Palmarés
[editar | editar código]Pista
[editar | editar código]2009
- Campeón de Nueva Zelanda en Madison Archivo:Gold medal with cup.svg (con Thomas Scully)Archivo:MaillotNuevaZelanda.PNG
2011
- 2.º en el Campeonato Mundial Omnium Archivo:Silver medal with cup.svg
- Campeonato de Oceanía de Omnium Archivo:Gold medal with cup.svg
Ruta
[editar | editar código]2011
- 1 etapa de la Mi-août en Bretagne
2013
- 1 etapa del An Post Rás
2019
- 1 etapa del Tour de la República Checa
2020
Resultados en Grandes Vueltas y Campeonatos del Mundo
[editar | editar código]| Carrera | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tour de Francia | — | — | — | — | Ab. | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — | 151.º | — | — | — | — | |
| Archivo:MaillotMundial.PNG Mundial en Ruta | — | — | — | — | — | — | — | Ab. | — | Ab. | — | — | |
| —: No participó | Ab: Abandono |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «Shane Archbold». olympedia.org (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Shane Archbold». los-deportes.info. Consultado el 25 de abril de 2024.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Shane Archbold – ProCyclingStats
- Ficha en sitiodeciclismo.net