Shadow DN8
Apariencia
| Shadow DN8 | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Shadow DN8 at Barber 02.jpg | ||
| Categoría | Fórmula 1 | |
| Constructor | Shadow | |
| Predecesor | DN7 | |
| Sucesor | DN9 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | |
| Nombre motor Turbo/NA |
Ford-Cosworth DFV V8 NA | |
| Caja de cambios Marchas |
Hewland manual de 5 velocidades | |
| Combustible |
FINA Valvoline | |
| Neumáticos | G Goodyear | |
| Palmarés | ||
| Equipo(s) | Shadow Racing Cars | |
| Pilotos |
Bandera de Australia Alan Jones Bandera de Suiza Clay Regazzoni Bandera del Reino Unido Tom Pryce Bandera de Italia Riccardo Patrese Bandera de Italia Arturo Merzario Bandera del Reino Unido Jackie Oliver Bandera de Alemania Hans-Joachim Stuck Bandera de Francia Jean-Pierre Jarier Bandera de Italia Renzo Zorzi | |
| Debut | Bandera de los Países Bajos Gran Premio de los Países Bajos de 1976 | |
| Última carrera | Bandera de Estados Unidos Gran Premio del oeste de los Estados Unidos de 1978 | |
| Carreras | 25 | |
| Victorias | 1 | |
| Podios | 2 | |
| Poles | 0 | |
| Vueltas rápidas | 0 | |
| Campeonatos de Constructores | 0 | |
| Campeonatos de Pilotos | 0 | |
El Shadow DN8 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por el equipo Shadow Racing Cars para las temporadas 1976, 1977 y 1978.
Resultados
[editar | editar código]Fórmula 1
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Escudería | Motor | Neu. | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Shadow Racing Cars | Ford-Cosworth DFV V8 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | 10 | 8.º | ||
| Bandera del Reino Unido Tom Pryce | 4 | 8 | 11 | Ret | Ret | ||||||||||||||||||
| 1977 | Shadow Racing Cars | Ford-Cosworth DFV V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 23 | 7.º | |
| Bandera del Reino Unido Tom Pryce | NC | Ret | |||||||||||||||||||||
| Bandera de Italia Renzo Zorzi | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||
| Bandera de Australia Alan Jones | Ret | Ret | 6 | 5 | 17 | Ret | 7 | Ret | 1 | Ret | 3 | Ret | 4 | 4 | |||||||||
| Bandera de Italia Riccardo Patrese | 9 | Ret | Ret | Ret | 10 | 13 | Ret | 10 | 6 | ||||||||||||||
| Bandera del Reino Unido Jackie Oliver | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Bandera de Italia Arturo Merzario | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Bandera de Francia Jean-Pierre Jarier | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1978 | Shadow Racing Cars | Ford-Cosworth DFV V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 6 | 11.º | ||
| Bandera de Alemania Hans-Joachim Stuck | 17 | Ret | DNQ | ||||||||||||||||||||
| Bandera de Suiza Clay Regazzoni | 15 | 5 | DNQ | 10 | |||||||||||||||||||
| Fuente:[1] | |||||||||||||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Shadow DN8 • STATS F1». STATS F1. Consultado el 22 de abril de 2024.