Settingiano
Apariencia
| Settingiano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Settingiano en Italia | ||
| Idioma oficial | Italiano | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Catanzaro | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Giovanni Piccoli | |
| Fracciones | Martelletto | |
| Municipios limítrofes | Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Marcellinara, Tiriolo | |
| Superficie | ||
| • Total | 14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 170 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 2,719 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Gentilicio | settingianesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 88040 | |
| Prefijo telefónico | 0961 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Fiestas mayores | 11 de noviembre | |
| Patrono(a) | Martín de Tours | |
| Sitio web oficial | ||
Settingiano es una localidad italiana de la provincia de Catanzaro, región de Calabria, con 2.719 habitantes.[7]
Evolución demográfica
[editar | editar código]| Gráfica de evolución demográfica de Settingiano entre 1861 y 2001 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Settingiano (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2008». Archivado desde el original el 20 de junio de 2010. Consultado el 31 de enero de 2010.