Semmy Schilt
| Semmy Schilt | ||
|---|---|---|
| Archivo:Sem-schilt.jpg | ||
| Nombre | Sem Schilt | |
| Nacimiento |
Bandera de los Países Bajos Róterdam, Holanda Meridional 27 de octubre de 1973 (52 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo |
Hightower[1] Semtex The Seidokaikan Cyborg | |
| Estilo |
Kickboxing Daido Juku Kudo | |
| Equipo | Golden Glory | |
| Peso | 130 kg (286 lb) | |
| Estatura | 2,11 m (6′ 11″) | |
| Nacionalidad | Bandera de los Países Bajos Neerlandés | |
| Años activo | 1996-2008 | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 41 | |
| Victorias | 26 | |
| • Por nocaut | 14 | |
| • Por sumisión | 10 | |
| • Por decisión | 2 | |
| Derrotas | 14 | |
| • Por nocaut | 2 | |
| • Por sumisión | 6 | |
| • Por decisión | 6 | |
| Empates | 1 | |
| Estado | Retirado | |
| Sitio oficial | ||
Sem "Semmy" Schilt (Róterdam, 27 de octubre de 1973) es un kickboxer y artista marcial mixto neerlandés retirado. Schilt es el único hombre que ha sido capaz de ganar tres veces consecutivas el campeonato del Mundo del Gran Premio de K-1 del que es 4 veces campeón. En MMA, compitió para las promociones Pancrase, PRIDE FC y UFC.
Biografía
[editar | editar código]El 19 de noviembre de 2005 en el Grand Prix de K-1, Schilt intentaría ganar el torneo en el cual participaba por primera vez y que habitualmente había sido dominado por compatriotas. La primera pelea fue ante Ray Sefo al que ganó por decisión. En las semifinales peleó ante el anterior campeón y compatriota, Remy Bonjasky, al que ganó por nocaut en el primer asalto. En la final se encontró con Glaube Feitosa al que también logró ganar por un nocaut en el primer asalto, ganando así su primer título.
El 31 de diciembre de 2005 peleó ante el cuatro veces campeón del Grand Prix mundial de K-1, Ernesto Hoost al que ganó también.
En el año 2006 volvió a disputar el Grand Prix de K-1 para revalidar el título. En el primer combate se enfrentó al francés Jérôme Le Banner por decisión. En las semifinales se enfrentó como un año antes al neerlandés Hoost al que ganó también por decisión. Ya en la final se midió ante el excampeón y también neerlandés Peter Aerts al que ganó en tres sets por unanimidad.
El 3 de abril de 2007 derrotó a Ray Sefo en el K-1 World GP Yokohama convirtiéndose así en el campeón mundial de super-pesados. En este año Schilt se presentaba otra vez como el gran favorito para alzarse con el tercer título en el Grand Prix. En primera ronda se debía enfrentar a Feitosa al cual ganó en tres sets, por decisión. En las semifinales volvió a pelear ante La Banner que se tuvo que retirar en el segundo asalto ya que su esquina tiró la toalla. Por lo tanto la final la disputarían otro año más, Aerts y Schilt. En el primer asalto un golpe de Schilt acaba con Aerts en el suelo siendo el neerlandés por tercer año consecutivo campeón del Grand Prix de K-1. Así se ha convertido en el tercer luchador en conseguir por lo menos tres victorias y el único que ha ganado en tres ocasiones consecutivas.
Títulos
[editar | editar código]- 2009 Campeón K-1 World GP
- 2007 Campeón K-1 World GP
- 2007 Campeón K-1 Superpesado
- 2006 Campeón K-1 World GP
- 2005 Campeón K-1 World GP
- 2005 Campeón K-1 World GP en París
- 1999 9.º rey de Pancrase
- Campeón Daido-Juku Hokutoki
- Campeón Europeo de Karate
Récord en Kickboxing
[editar | editar código]| 43 Victorias (20 (T)KO's, 23 decisiones), 6 Derrotas (2 (T)KO's, 4 decisiones), 1 Empate | |||||||
| Fecha | Resultado | Rival | Evento | Método | Round | Tiempo | |
| 31/12/2012 | Victoria | Bandera de Rumania Daniel Ghiță | Glory 4: Tokyo – Torneo Grand Slam de peso pesado, final | KO | 1 | 2:52 | |
| 31/12/2012 | Victoria | Bandera de Turquía Gökhan Saki | Glory 4: Tokyo – Torneo Grand Slam de peso pesado, semifinal | Decisión | 2 | 3:00 | |
| 31/12/2012 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Rico Verhoeven | Glory 4: Tokyo – Torneo Grand Slam de peso pesado, cuartos | Decisión | 2 | 3:00 | |
| 31/12/2012 | Victoria | Bandera de Francia Brice Guidon | Glory 4: Tokyo – Torneo Grand Slam de peso pesado, primera ronda | KO | 2 | 0:55 | |
| 26/05/2012 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Errol Zimmerman | Glory 1: Stockholm | TKO | 3 | 2:00 | |
| 23/03/2012 | Victoria | Bandera de Francia Brice Guidon | United Glory 15 | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 11/12/2010 | Derrota | Bandera de los Países Bajos Peter Aerts | K-1 World Grand Prix 2010 Final | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 11/12/2010 | Victoria | Bandera de Japón Kyotaro | K-1 World Grand Prix 2010 Final | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 02/10/2010 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Hesdy Gerges | K-1 World Grand Prix 2010 in Seoul Final 16 | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 03/04/2010 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Errol Zimmerman | K-1 World Grand Prix 2010 in Yokohama | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 05/12/2009 | Victoria | Bandera de Marruecos Badr Hari | K-1 World Grand Prix 2009 Final | TKO | 1 | 1:14 | |
| 05/12/2009 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Remy Bonjasky | K-1 World Grand Prix 2009 Final | KO | 1 | 2:38 | |
| 05/12/2009 | Victoria | Bandera de Francia Jérôme Le Banner | K-1 World Grand Prix 2009 Final | KO | 1 | 1:27 | |
| 17/10/2009 | Victoria | Bandera de Bielorrusia Alexey Ignashov | Ultimate Glory 11: A Decade of Fights | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 26/09/2009 | Victoria | Bandera de Rumania Daniel Ghiţă | K-1 World Grand Prix 2009 in Seoul Final 16 | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 16/05/2009 | Derrota | Bandera de Marruecos Badr Hari | It's Showtime 2009 Amsterdam | KO | 1 | 0:45 | |
| 28/03/2009 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Hesdy Gerges | K-1 World Grand Prix 2009 in Yokohama | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 27/09/2008 | Derrota | Bandera de los Países Bajos Peter Aerts | K-1 World Grand Prix 2008 in Seoul Final 16 | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 29/06/2008 | Victoria | Bandera de Francia Jérôme Le Banner | K-1 World GP 2008 in Fukuoka | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 13/04/2008 | Victoria | Bandera de Nueva Zelanda Mark Hunt | K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama | TKO | 1 | 3:00 | |
| 08/12/2007 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Peter Aerts | K-1 World Grand Prix 2007 Final, Japón | TKO | 1 | 1:49 | |
| 08/12/2007 | Victoria | Bandera de Francia Jérôme Le Banner | K-1 World Grand Prix 2007 Final, Japón | TKO | 2 | 1:02 | |
| 08/12/2007 | Victoria | Bandera de Brasil Glaube Feitosa | K-1 World Grand Prix 2007 Final, Japón | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 29/09/2007 | Victoria | Bandera de Polonia Paul Slowinski | K-1 World GP 2007 en Seúl Final 16, Corea | KO | 1 | 2:26 | |
| 23/06/2007 | Victoria | Bandera de Estados Unidos Mighty Mo | K-1 World GP 2007 en Ámsterdam, Países Bajos | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 04/03/2007 | Victoria | Bandera de Nueva Zelanda Ray Sefo | K-1 World GP 2007 en Yokohama, Japón | KO | 2 | 0:26 | |
| 31/12/2006 | Victoria | Bandera de Australia Peter Graham | K-1 Premium 2006 Dynamite!!, Japón | Decisión | 5 | 3:00 | |
| 02/12/2006 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Peter Aerts | K-1 World Grand Prix 2006, Japón | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 02/12/2006 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Ernesto Hoost | K-1 World Grand Prix 2006, Japón | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 02/12/2006 | Victoria | Bandera de Francia Jérôme Le Banner | K-1 World Grand Prix 2006, Japón | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 30/09/2006 | Victoria | Bandera de Suiza Bjorn Bregy | K-1 World GP 2006 en Osaka, Japón | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 03/06/2006 | Derrota | Bandera de Corea del Sur Choi Hong-man | K-1 World GP 2006 en Seúl, Corea | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 13/05/2006 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Lloyd van Dams | K-1 World GP 2006 en Ámsterdam, Países Bajos | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 29/04/2006 | Victoria | Bandera de Japón Musashi | K-1 World GP 2006 en Las Vegas, USA | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 05/03/2006 | Derrota | Bandera de los Países Bajos Peter Aerts | K-1 World GP 2006 en Auckland, Nueva Zelanda | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 31/12/2005 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Ernesto Hoost | K-1 Premium 2005 Dynamite!!, Japón | TKO | 2 | 0:41 | |
| 19/11/2005 | Victoria | Bandera de Brasil Glaube Feitosa | K-1 World Grand Prix 2005, Japón | KO | 1 | 0:48 | |
| 19/11/2005 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Remy Bonjasky | K-1 World Grand Prix 2005, Japón | KO | 1 | 2:58 | |
| 19/11/2005 | Victoria | Bandera de Nueva Zelanda Ray Sefo | K-1 World Grand Prix 2005, Japón | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 23/09/2005 | Victoria | Bandera de Brasil Glaube Feitosa | K-1 World GP 2005 en Osaka, Japón | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 27/05/2005 | Victoria | Bandera de Francia Naoufal Benazzouz | K-1 World GP 2005 en París, Francia | KO | 2 | 2:32 | |
| 27/05/2005 | Victoria | Bandera de Francia Freddy Kemayo | K-1 World GP 2005 en París, Francia | TKO | 3 | 1:19 | |
| 27/05/2005 | Victoria | Bandera de República Checa Petr Vondrachek | K-1 World GP 2005 en París, Francia | KO | 2 | 2:42 | |
| 19/03/2005 | Victoria | Bandera de Brasil Montanha Silva | K-1 World GP 2005 en Seúl, Corea | KO | 1 | 1:22 | |
| 06/11/2004 | Victoria | Bandera de Sudáfrica Jan Nortje | Titans 1st, Corea | KO | 2 | 0:57 | |
| 20/05/2004 | Derrota | Bandera de Bielorrusia Alexey Ignashov | It's Showtime 7, Países Bajos | KO | 1 | ||
| 13/07/2003 | Victoria | Bandera de los Países Bajos Remy Bonjasky | K-1 World Grand Prix 2003 en Fukuoka, Japón | Decisión | 5 | 3:00 | |
| 05/10/2002 | Victoria | Bandera de Canadá Michael McDonald | K-1 World Grand Prix 2003 en Fukuoka, Japón | Decisión | 3 | 3:00 | |
| 28/08/2002 | Empate | Bandera de los Países Bajos Ernesto Hoost | PRIDE vs. K-1 Shockwave, Japón | Decisión | 5 | 3:00 | |
| 21/04/2002 | Victoria | Bandera de Japón Musashi | K-1 Burning 2002, Japón | Decisión | 3 | 3:00 | |
Registro en artes marciales mixtas
[editar | editar código]| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 26–14–1 | Bandera de Estados Unidos Mighty Mo | Sumisión (triangle choke) | Dynamite!! 2008 | 31 de diciembre de 2008 | 1 | 5:17 | Bandera de Japón Saitama | |
| Victoria | 25–14–1 | Bandera de Austria Nandor Guelmino | TKO (golpes) | LOTR: Schilt vs. Guelmino | 12 de julio de 2008 | 1 | 4:20 | Bandera de Serbia Belgrado | |
| Victoria | 24–14–1 | Bandera de Corea del Sur Kim Min-Soo | Sumisión (triangle choke) | Hero's 6 | 5 de agosto de 2006 | 1 | 4:47 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 23–14–1 | Bandera de Rusia Sergei Kharitonov | TKO (golpes) | PRIDE Critical Countdown 2004 | 20 de junio de 2004 | 1 | 9:19 | Bandera de Japón Kobe | |
| Victoria | 23–13–1 | Bandera de Estados Unidos Gan McGee | Sumisión (armbar) | PRIDE Total Elimination 2004 | 25 de abril de 2004 | 1 | 5:02 | Bandera de Japón Saitama | |
| Derrota | 22–13–1 | Bandera de Estados Unidos Josh Barnett | Sumisión (armbar) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 | 31 de diciembre de 2003 | 3 | 4:48 | Bandera de Japón Kobe | |
| Derrota | 22–12–1 | Bandera de Brasil Antonio Rodrigo Nogueira | Sumisión (triangle choke) | PRIDE 23 | 24 de noviembre de 2002 | 1 | 6:36 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 22–11–1 | Bandera de Rusia Fedor Emelianenko | Decisión (unánime) | PRIDE 21 | 23 de junio de 2002 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Saitama | |
| Victoria | 22–10–1 | Bandera de Japón Yoshihiro Takayama | KO (golpes) | PRIDE 18 | 23 de diciembre de 2001 | 1 | 3:09 | Bandera de Japón Fukuoka | |
| Victoria | 21–10–1 | Bandera de Japón Masaaki Satake | TKO (golpes) | PRIDE 17 | 3 de noviembre de 2001 | 1 | 2:18 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 20–10–1 | Bandera de Japón Akira Shoji | KO (patada de fútbol) | PRIDE 16 | 24 de septiembre de 2001 | 1 | 8:19 | Bandera de Japón Osaka | |
| Derrota | 19–10–1 | Bandera de Estados Unidos Josh Barnett | Sumisión (armbar) | UFC 32 | 29 de junio de 2001 | 1 | 4:21 | Bandera de Estados Unidos East Rutherford, Nueva Jersey | |
| Victoria | 19–9–1 | Bandera de Estados Unidos Pete Williams | TKO (golpes) | UFC 31 | 4 de mayo de 2001 | 2 | 1:26 | Bandera de Estados Unidos Atlantic City, Nueva Jersey | |
| Empate | 18–9–1 | Bandera de Bielorrusia Aleksei Medvedev | Empate | 2H2H II Simply The Best | 18 de marzo de 2001 | 2 | 10:00 | Bandera de los Países Bajos Róterdam | |
| Victoria | 18–9 | Bandera de los Países Bajos Bob Schrijber | Sumisión (guillotine choke) | It's Showtime: Exclusive | 22 de octubre de 2000 | 2 | 1:00 | Bandera de los Países Bajos Haarlem | |
| Victoria | 17–9 | Bandera de Japón Osami Shibuya | TKO (golpes) | Pancrase: 2000 Anniversary Show | 24 de septiembre de 2000 | 1 | 8:55 | Bandera de Japón Yokohama | Retuvo el Campeonato de Peso Libre de Pancrase. |
| Victoria | 16–9 | Bandera de Japón Yoshihisa Yamamoto | KO (rodillazo y golpe) | Rings Holland: Di Capo Di Tutti Capi | 4 de junio de 2000 | 1 | 2:54 | Bandera de los Países Bajos Utrecht | |
| Victoria | 15–9 | Bandera de Japón Kazuo Takahashi | TKO (golpes) | Pancrase: Trans 3 | 30 de abril de 2000 | 1 | 7:30 | Bandera de Japón Yokohama | Retuvo el Campeonato de Peso Libre de Pancrase. |
| Victoria | 14–9 | Bandera de Japón Yuki Kondo | Sumisión (rear naked choke) | Pancrase: Breakthrough 10 | 28 de noviembre de 1999 | 1 | 2:28 | Bandera de Japón Osaka | Ganó el Campeonato de Peso Libre de Pancrase. |
| Victoria | 13–9 | Bandera de Japón Ikuhisa Minowa | Decisión (unánime) | Pancrase: 1999 Anniversary Show | 15 de septiembre de 1999 | 1 | 15:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 12–9 | Bandera de Japón Katsuomi Inagaki | Sumisión | Pancrase: Breakthrough 8 | 4 de septiembre de 1999 | 1 | 8:23 | Bandera de Japón Sendai | |
| Victoria | 11–9 | Bandera de Japón Osami Shibuya | Sumisión | Pancrase: Breakthrough 7 | 6 de julio de 1999 | 1 | 12:06 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 10–9 | Bandera de los Países Bajos Gilbert Yvel | KO (golpes) | Rings Holland: The Kings of the Magic Ring | 20 de junio de 1999 | 2 | 4:45 | Bandera de los Países Bajos Utrecht | |
| Derrota | 10–8 | Bandera de Japón Yuki Kondo | Decisión (pérdida de puntos) | Pancrase: Breakthrough 4 | 18 de abril de 1999 | 1 | 20:00 | Bandera de Japón Yokohama | |
| Victoria | 10–7 | Bandera de Japón Takafumi Ito | Sumisión (estrangulación) | Pancrase: Breakthrough 3 | 9 de marzo de 1999 | 1 | 1:45 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 9–7 | Bandera de Japón Masakatsu Funaki | KO (golpe al cuerpo) | Pancrase: 1998 Anniversary Show | 14 de septiembre de 1998 | 1 | 7:13 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 8–7 | Bandera de Estados Unidos Guy Mezger | TKO (golpes) | Pancrase: Advance 8 | 21 de junio de 1998 | 1 | 13:15 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 7–7 | Bandera de Japón Kazuo Takahashi | TKO (golpes) | Pancrase: Advance 6 | 12 de mayo de 1998 | 1 | 5:44 | Bandera de Japón Yokohama | |
| Victoria | 6–7 | Bandera de Estados Unidos Jason Godsey | TKO (corte) | Pancrase: Advance 5 | 26 de abril de 1998 | 1 | 1:47 | Bandera de Japón Yokohama | |
| Derrota | 5–7 | Bandera de Japón Masakatsu Funaki | Decisión (pérdida de puntos) | Pancrase: Advance 4 | 18 de marzo de 1998 | 1 | 15:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 5–6 | Bandera de Japón Satoshi Hasegawa | Sumisión | Pancrase: Advance 3 | 6 de febrero de 1998 | 1 | 3:56 | Bandera de Japón Kobe | |
| Victoria | 5–5 | Bandera de Japón Minoru Suzuki | KO (rodillazo) | Pancrase: Advance 1 | 16 de enero de 1998 | 1 | 9:52 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 4–5 | Bandera de Japón Yuki Kondo | Decisión (unánime) | Pancrase: Alive 7 | 30 de junio de 1997 | 1 | 20:00 | Bandera de Japón Fukuoka | |
| Victoria | 4–4 | Bandera de Japón Takaku Fuke | Sumisión | Pancrase: Alive 5 | 24 de mayo de 1997 | 1 | 8:59 | Bandera de Japón Kobe | |
| Victoria | 3–4 | Bandera de Japón Kazuo Takahashi | TKO | Pancrase: Alive 3 | 22 de marzo de 1997 | 1 | 7:00 | Bandera de Japón Nagoya | |
| Derrota | 2–4 | Bandera de Japón Masakatsu Funaki | Sumisión (toe hold) | Pancrase: Alive 2 | 22 de febrero de 1997 | 1 | 5:47 | Bandera de Japón Chiba | |
| Derrota | 2–3 | Bandera de Estados Unidos Guy Mezger | Decisión (pérdida de puntos) | Pancrase: Alive 1 | 17 de enero de 1997 | 1 | 20:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 2–2 | Bandera de Japón Osami Shibuya | Decisión (mayoritaria) | Pancrase: Truth 10 | 15 de diciembre de 1996 | 1 | 10:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Derrota | 1–2 | Bandera de Japón Ryushi Yanagisawa | Sumisión | Pancrase: Truth 7 | 28 de octubre de 1996 | 1 | 0:51 | Bandera de Japón Nagoya | |
| Derrota | 1–1 | Bandera de Japón Yuki Kondo | Decisión (dividida) | Pancrase: 1996 Neo-Blood Tournament, Round 1 | 22 de julio de 1996 | 1 | 10:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 1–0 | Bandera de Japón Manabu Yamada | Sumisión (rear naked choke) | Pancrase: Truth 5 | 16 de mayo de 1996 | 1 | 5:44 | Bandera de Japón Tokio |
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ "SEM SCHILT WERELDKAMPIOEN K-1", December 5, 2009, De Telegraaf (en neerlandés)
Enlaces externos
[editar | editar código]- Página oficial
- Ficha de Semmy Schilt
- Vídeos de Semmy Schilt Archivado el 25 de abril de 2006 en Wayback Machine.