Sebaste
Apariencia
Véase también: Cuarenta mártires de Sebaste
| Sebaste Banwa kang Sebaste Bayan ng Sebaste | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Archivo:Flag of Sebaste, Antique.png | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Sebaste en Filipinas | ||
| Archivo:Ph locator antique sebaste.png | ||
| Entidad | Municipio | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Bisayas Occidentales | |
| • Provincia | Antique | |
| Superficie | ||
| • Total | 106.6 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2015) | ||
| • Total | 17,907 hab. | |
| • Densidad | 168 hab./km² | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Sebaste es un municipio en la provincia de Antique en Filipinas. Conforme al censo del 2025, tiene 17,970 habitantes.
Barangayes
[editar | editar código]Sebaste se divide administrativamente en diez barangayes.
- Abiera
- Águila
- Alegre
- Aras-Asan
- Bacalan
- Callan
- Nauhon
- P. Javier
- Población
- Idio
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Sebaste (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.