Sam Bewley
| Sam Bewley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Olympic rings.svg Medallista olímpico Archivo:Olympic rings.svg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo:Sam Bewley (NZL) 2022.JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Samuel Ryan Bewley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Rotorua, Nueva Zelanda 22 de julio de 1987 (39 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 1,92 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante de | Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Ciclismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina | Pista y ruta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trayectoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Ryan Bewley (conocido como Sam Bewley; Rotorua, 22 de julio de 1987) es un deportista neozelandés que compitió en ciclismo en las modalidades de pista, especialista en la prueba de persecución por equipos, y ruta.[1]
Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, en los años 2008 y 2012, obteniendo una medalla de bronce en cada participación, ambas en la prueba de persecución por equipos (en Pekín 2008 junto con Hayden Roulston, Marc Ryan y Jesse Sergent y en Londres 2012 con Marc Ryan, Jesse Sergent y Aaron Gate).[1]
Ganó dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, en los años 2010 y 2012.[2]
En carretera obtuvo una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2012 en la prueba de contrarreloj por equipos.[3]
Medallero internacional
[editar | editar código]Ciclismo en pista
[editar | editar código]| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2008 | Pekín (China) | Medalla de bronce | Persecución por equipos |
| 2012 | Londres (Reino Unido) | Medalla de bronce | Persecución por equipos |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2010 | Ballerup (Dinamarca) | Medalla de bronce | Persecución por equipos |
| 2012 | Melbourne (Australia) | Medalla de bronce | Persecución por equipos |
Ciclismo en ruta
[editar | editar código]| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2012 | Valkenburg (Países Bajos) | Medalla de bronce | Contrarreloj por equipos |
Palmarés
[editar | editar código]Pista
[editar | editar código]2007 (como amateur)
- 2.º en el Campeonato Oceaníco Persecución por Equipos Archivo:Silver medal with cup.svg
2008 (como amateur)
2010
2011
- 3.º en el Campeonato Oceánico Persecución Individual Archivo:Bronze medal with cup.svg
- Campeonato Oceánico Persecución por Equipos (con Aaron Gate, Marc Ryan y Jesse Sergent) Archivo:Gold medal with cup.svg
- 3.º en el Campeonato Oceánico Carrera por Puntos Archivo:Bronze medal with cup.svg
2012
- 3.º en el Campeonato Mundial Persecución por Equipos Archivo:Bronze medal with cup.svg
- 3.º en el Campeonato Olímpico Persecución por Equipos Archivo:Bronze medal olympic.svg
Carretera
[editar | editar código]2006
- 1 etapa del Tour de Southland
2012
- 1 etapa de la New Zealand Cycle Classic
Resultados en Grandes Vueltas y Campeonatos del Mundo
[editar | editar código]Durante su carrera deportiva consiguió los siguientes puestos en las Grandes Vueltas y en los Campeonatos del Mundo en carretera:
| Carrera | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro de Italia | — | — | — | — | — | — | 122.º | 123.º | — | 130.º | — | — | — | — | |
| Tour de Francia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ab. | — | — | |
| Vuelta a España | — | — | — | — | Ab. | 135.º | — | 140.º | 143.º | — | 100.º | — | — | — | |
| Archivo:MaillotMundial.PNG Mundial en Ruta | — | — | — | — | Ab. | — | Ab. | — | — | Ab. | — | — | — | — | |
| Archivo:MaillotMundialCrono.PNG Mundial Contrarreloj | — | — | — | 31.º | 56.º | — | 43.º | — | — | — | — | — | — | — | |
| —: No participó | Ab: Abandono |
Equipos
[editar | editar código]- Bandera de Estados Unidos Trek Livestrong U23 (2009)
- Bandera de Estados Unidos Team RadioShack (2010-2011)
- Bandera de Australia Orica/Mitchelton/BikeExchange (05.2012-2022)
- Orica-GreenEDGE (2012-2016)
- Orica-BikeExchange (2016)
- Orica-Scott (2017)
- Mitchelton-Scott (2018-2020)
- Team BikeExchange (2021)
- Team BikeExchange-Jayco (2022)
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 «Sam Bewley». olympedia.org (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Sam Bewley». los-deportes.info. Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Sam Bewley». los-deportes.info. Consultado el 25 de abril de 2024.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Sam Bewley – ProCyclingStats
- Ficha en sitiodeciclismo.net.
- Ficha en cqranking.com (en inglés).
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Nacidos en 1987
- Personas vivas
- Ciclistas de pista de Nueva Zelanda
- Ciclistas de Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008
- Ciclistas de Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
- Medallistas olímpicos de bronce de Nueva Zelanda
- Medallistas olímpicos de bronce de ciclismo
- Medallistas olímpicos de bronce de Pekín 2008
- Medallistas olímpicos de bronce de Londres 2012
- Nacidos en Rotorua