Rodolfo Rubio
| Rodolfo Rubio | ||
|---|---|---|
| Nombre | Rodolfo Rubio Pérez | |
| Nacimiento |
Ciudad de México, México 29 de enero de 1987 (39 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Equipo | Entram Gym | |
| Peso | 65 kg (143 lb) | |
| Estatura | 1,65 m (5′ 5″) | |
| Nacionalidad | Bandera de México Mexicano | |
| Años activo | 2008-presente | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 35 | |
| Victorias | 20 | |
| • Por nocaut | 5 | |
| • Por sumisión | 13 | |
| • Por decisión | 2 | |
| Derrotas | 14 | |
| • Por nocaut | 4 | |
| • Por sumisión | 1 | |
| • Por decisión | 9 | |
| Empates | 1 | |
Rodolfo Rubio Pérez (Ciudad de México, 29 de enero de 1987) es un artista marcial mixto y boxeador a puño limpio mexicano. En MMA, ha competido en la división de peso pluma de Xtreme Fighters Latino y LUX Fight League, siendo un ex campeón de la primera; y en el boxeo a puño limpio, compite para la Bare Knuckle Fighting Championship.[1]
Carrera como artista marcial mixto
[editar | editar código]Hizo su debut en las MMA el 19 de abril de 2008, y en los siguientes cinco años compitiendo en promociones como Xtreme Fighters Society, MMA Xtreme y Xtreme Fighters Latino, acumuló un total de 11 victorias y 5 derrotas.[2]
Ultimate Fighting Championship
[editar | editar código]En 2014, Rubio llegó a la Ultimate Fighting Championship (UFC), donde fue programado para enfrentar a Diego Rivas el 8 de noviembre en UFC Fight Night 56.[3] Perdió la pelea por decisión unánime, siendo la única vez que pelearía en UFC ya que fue liberado de su contrato.[4]
Pancrase
[editar | editar código]El 31 de enero de 2016, Rubio se enfrentó a Yusuke Yashi en el evento Pancrase 275 de Pancrase. Perdió la pelea por decisión unánime.[5]
Xtreme Fighters Latino
[editar | editar código]Rubio hizo su retorno a XFL el 17 de junio de 2016 enfrentándose a Rubén Nájera, a quien derrotó por decisión unánime. En su siguiente pelea en XFL 34 el 21 de abril de 2017, capturó el Campeonato de Peso Pluma tras derrotar al entonces monarca Alejandro Velasquez por sumisión en el primer asalto.
LUX Fight League
[editar | editar código]Rubio después firmaría para la naciente promoción LUX Fight League, debutando en LUX 002 el 17 de febrero de 2018 con una victoria sobre Luis Vallejo mediante un severo KO en 51 segundos del primer asalto.
Tras casí 4 años sin pelear, Rubio regresó a LUX para enfrentarse a Paul Márquez el 11 de febrero de 2022 en LUX 020. Ganó la pelea por nocaut técnico en el segundo asalto.
Posteriormente, desafió a Marco Beltrán, a una pelea por el Campeonato de Peso Gallo de LUX.[6] El duelo, que era una revancha de su primer combate nueve años atrás en una promoción regional, se llevó a cabo el 17 de junio de 2022 en LUX 023, en la que Rubio perdió por decisión unánime.[7]
Rubio se enfrentó a David Mendoza el 2 de septiembre de 2022 en LUX 026. Ganó la pelea por sumisión en el primer asalto.[8]
Rubio se enfrentó a José Roura el 30 de junio de 2023 en LUX 033 por el vacante Campeonato de Peso Gallo.[9] Perdió la pelea por decisión unánime.[10]
Rubio se enfrentó a Mauricio Partida por el Campeonato interino de Peso Gallo de LUX el 25 de julio de 2025 en LUX 053.[11] Sin embargo, nuevamente falló en su intento de ser campeón tras perder la pelea por decisión unánime.[12]
Carrera como boxeador a puño limpio
[editar | editar código]Bare Knuckle Fighting Championship
[editar | editar código]El 25 de mayo de 2024, en paralelo a su carrera en LUX, Rubio debutó en el boxeo a puño limpio al firmar para la promotora Bare Knuckle Fighting Championship. Debutó con una victoria sobre el también mexicano Luis Rey Gallegos en la pelea estelar del evento BKFC Fight Night Mexico llevado a cabo en Puebla de Zaragoza, Puebla.[13][14]
Campeonatos y logros
[editar | editar código]- Xtreme Fighters Latino
- Campeonato de Peso Pluma de XFL (una vez)
Récord profesional
[editar | editar código]Artes marciales mixtas
[editar | editar código]| Récord profesional | ||
|---|---|---|
| 35 peleas | 20 victorias | 14 derrotas |
| Nocaut | 5 | 4 |
| Sumisión | 13 | 1 |
| Decisión | 2 | 9 |
| Empate | 1 | |
| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 20–14–1 | Bandera de Venezuela Mauricio Partida | Decisión (unánime) | LUX 053 | 25 de julio de 2025 | 5 | 5:00 | Bandera de México Puebla | Por el Campeonato Interino de Peso Gallo de LUX. |
| Derrota | 20–13–1 | Bandera de México José Roura | Decisión (unánime) | LUX 033 | 30 de junio de 2023 | 5 | 5:00 | Bandera de México Cholula de Rivadavia | Por el vacante Campeonato de Peso Gallo de LUX. |
| Victoria | 20–12–1 | Bandera de México David Mendoza | Sumisión (armbar) | LUX 026 | 2 de septiembre de 2022 | 1 | 2:43 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Derrota | 19–12–1 | Bandera de México Marco Beltrán | Decisión (unánime) | LUX 023 | 17 de junio de 2022 | 5 | 5:00 | Bandera de México Puebla de Zaragoza | Por el Campeonato de Peso Gallo de LUX. |
| Victoria | 19–11–1 | Bandera de México Paul Márquez | TKO | LUX 020 | 11 de febrero de 2022 | 2 | 4:06 | Bandera de México Cancún | |
| Derrota | 18–11–1 | Bandera de México Luis Vallejo | KO (golpe) | LUX 002 | 17 de febrero de 2018 | 1 | 0:51 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Empate | 18–10–1 | Bandera de Argentina Javier Oyarzabal | Empate | Arena Tour 9: Sordi vs. Santos | 9 de junio de 2017 | 3 | 5:00 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Victoria | 18–10 | Bandera de México Alejandro Velasquez | Sumisión (rear-naked choke) | XFL 34 | 21 de abril de 2017 | 1 | 4:42 | Bandera de México Ciudad de México | Ganó el Campeonato de Peso Pluma de XFL. |
| Victoria | 17–10 | Bandera de México Ruben Nájera | Decisión (unánime) | XFL | 17 de junio de 2016 | 3 | 5:00 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Derrota | 16–10 | Bandera de México Alejandro Flores García | Decisión (unánime) | Combate Extremo: Flores vs. Rubio | 13 de mayo de 2016 | 3 | 5:00 | Bandera de México Monterrey | |
| Derrota | 16–9 | Bandera de Japón Yusuke Yachi | Decisión (unánime) | Pancrase 275 | 31 de enero de 2016 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Tokio | |
| Victoria | 16–8 | Bandera de Estados Unidos Alejandro Garcia | Sumisión (guillotine choke) | Warrior Championship Fighting 7 | 5 de diciembre de 2015 | 1 | 1:13 | Bandera de México Mexicali | |
| Derrota | 15–8 | Bandera de Costa Rica Alejandro Solano Rodríguez | TKO | Calvo Promotions 6 | 23 de julio de 2015 | 3 | 1:30 | Bandera de Costa Rica San José | |
| Victoria | 15–7 | Bandera de Argentina Fernando Martínez | TKO (golpes) | Arena Tour 5: Falcao vs. Taylor | 18 de abril de 2015 | 1 | 0:52 | Bandera de Argentina Buenos Aires | |
| Derrota | 14–7 | Bandera de Chile Diego Rivas | Decisión (unánime) | UFC Fight Night: Shogun vs. St. Preux | 8 de noviembre de 2014 | 3 | 5:00 | Bandera de Brasil Uberlândia | |
| Derrota | 14–6 | Bandera de Brasil Felipe Douglas | Decisión (dividida) | XFC International 2 | 15 de marzo de 2014 | 3 | 5:00 | Bandera de Brasil São Paulo | |
| Victoria | 14–5 | Bandera de México Gilberto Aguilar | Sumisión (rear-naked choke) | Urban Fighting League 1 | 27 de julio de 2013 | 1 | N/A | Bandera de México Cuautitlan Izcalli | |
| Victoria | 13–5 | Bandera de México Marco Beltrán | Sumisión (heel hook) | MFC 1: The Evolution | 5 de mayo de 2013 | 1 | N/A | Bandera de México Naucalpan de Juárez | |
| Victoria | 12–5 | Bandera de México Israel Girón | Sumisión (rear-naked choke) | Ultimate Monster Challenge 1 | 29 de enero de 2013 | 1 | N/A | Bandera de México Ciudad de México | |
| Victoria | 11–5 | Bandera de Estados Unidos Daniel Morales | Sumisión (triangle choke) | XK 15 | 21 de julio de 2012 | 2 | 3:42 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Derrota | 10–5 | Bandera de Estados Unidos Shah Bobonis | Decisión (unánime) | Combate Extremo: Bobonis vs. Rubio | 30 de marzo de 2012 | 5 | 5:00 | Bandera de México México | |
| Victoria | 10–4 | Bandera de México Jair Diaz | Sumisión (armbar) | XK 5 | 27 de noviembre de 2011 | 1 | 2:52 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Victoria | 9–4 | Bandera de México César Palomera | Sumisión (armbar) | XFL | 28 de julio de 2011 | 1 | 2:43 | Bandera de México Guanajuato | |
| Victoria | 8–4 | Bandera de México Masio Fullen | Decisión (unánime) | Faith Fighting Championship 4 | 7 de julio de 2011 | 3 | 5:00 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Derrota | 7–4 | Bandera de Perú Manuelo Morales Etoube | Decisión (unánime) | Jungle Fight 22 | 18 de septiembre de 2010 | 3 | 5:00 | Bandera de Brasil São Paulo | |
| Victoria | 7–3 | Bandera de México Darnelio Jiménez | Sumisión (armbar) | Ultimate Combat Challenge | 22 de mayo de 2010 | 1 | 4:30 | Bandera de Panamá Ciudad de Panamá | |
| Victoria | 6–3 | Bandera de México Alfredo Díaz | KO (golpe) | XFL 4 | 5 de noviembre de 2009 | 1 | 0:23 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Derrota | 5–3 | Bandera de México Edgar García Cabello | TKO (paro médico) | XFL 3 | 15 de octubre de 2009 | 1 | 5:00 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Victoria | 5–2 | Bandera de México Carlos López | TKO (golpes) | XFL 2 | 17 de septiembre de 2009 | 1 | 1:42 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Victoria | 4–2 | Bandera de México Omar Castillo | Sumisión (rear-naked choke) | MMA Xtreme 23 | 15 de agosto de 2009 | 2 | 4:01 | Bandera de México Cancún | |
| Derrota | 3–2 | Bandera de México Alejandro Pérez | TKO (golpes) | Total Combat 33 | 11 de julio de 2009 | 2 | 0:51 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Derrota | 3–1 | Bandera de México Israel Girón | Sumisión (triangle choke) | Xtreme Fighter Society 4 | 27 de abril de 2009 | 2 | 1:28 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Victoria | 3–0 | Bandera de México Gilberto Aguilar | Sumisión (rear-naked choke) | Xtreme Fighter Society 2 | 26 de febrero de 2009 | 1 | 1:46 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Victoria | 2–0 | Bandera de México José Chantes | KO (golpes) | Xtreme Fighter Society 2 | 26 de febrero de 2009 | 1 | 2:41 | Bandera de México Ciudad de México | |
| Victoria | 1–0 | Bandera de México Ed Figueroa | Sumisión (rear-naked choke) | MMA Xtreme 21 | 19 de abril de 2008 | 1 | 3:10 | Bandera de México Ciudad de México |
Boxeo a puño limpio
[editar | editar código]| Récord profesional | ||
|---|---|---|
| 1 pelea | 1victoria | 0 derrotas |
| Nocaut | 1 | 0 |
| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 1–0 | Bandera de México Luis Rey Gallegos | KO | BKFC Fight Night: México | 25 de mayo de 2024 | 1 | 1:35 | Bandera de México Puebla de Zaragoza, Puebla |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Rodolfo Rubio's Fighter Profile | BKFC». bkfc.com. Consultado el 1 de octubre de 2025.
- ↑ «Rodolfo "Fito" Rubio MMA Stats, Pictures, News, ...». Sherdog. Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «UFC Fight Night 56 adds Diego Rivas vs. Rodolfo Rubio, broadcast plans set». MMA Junkie. 30 de octubre de 2014. Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «UFC Fight Night 56 results: Diego Rivas outgrapples Rodolfo Rubio for decision win». MMA Junkie. 9 de noviembre de 2014. Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ Aittama, Zach (30 de enero de 2016). «Pancrase 275: Hioki vs Yokoyama Results». Combat Press. Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «Beltrán y Rubio encabezan el LUX023 por ESPN KNOCKOUT en STAR+». ESPN Press Room. 17 de junio de 2022. Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «Resumen LUX 023 I Marco Beltrán cobra venganza de “Fito” Rubio y retiene el título de peso gallo». El Rocktagono. 18 de junio de 2022. Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «Rodolfo Rubio defeats David Mendoza». Tapology. 3 de septiembre de 2022. Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «Roura y ‘Fito’ irán por la gloria del LUX 033 por ESPN KNOCKOUT en STAR+». ESPN Press Room. 29 de junio de 2023. Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ «José Roura da una guerra por cinturón de peso gallo de LUX Fight League». www.desdepuebla.com. 1 de julio de 2023. Consultado el 6 de enero de 2025.
- ↑ Lozano, Pablo (24 de julio de 2025). «Partida y Rubio por el título interino LUX.». ksportspress.com. Consultado el 28 de julio de 2025.
- ↑ «El “The Hammer” Partida es el nuevo monarca de peso gallo de LUX Fight League». Edomex Al Día. 27 de julio de 2025. Consultado el 28 de julio de 2025.
- ↑ «BKFC Fight Night Mexico». Bare Knuckle Fighting Championships. Consultado el 6 de abril de 2024.
- ↑ «FOTOS: Así fue la noche de Bare knuckle boxing en Puebla». Poblanerias.com. 25 de mayo de 2024. Consultado el 1 de octubre de 2025.