Red Bull RB14
Apariencia
| Red Bull RB14 | ||
|---|---|---|
|
Archivo:FIA F1 Austria 2018 Nr. 3 Ricciardo.jpg Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Austria. | ||
| Categoría | Fórmula 1 | |
| Constructor | Red Bull Racing | |
| Diseñador(es) | Adrian Newey | |
| Predecesor | Red Bull RB13 | |
| Sucesor | Red Bull RB15 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Nombre motor Cilindrada Configuración Turbo/NA |
TAG Heuer (Renault) R.E.18 1.6 L V6 Turbo | |
| Caja de cambios Marchas |
secuencial 8 velocidades más reversa | |
| Combustible | Esso | |
| Neumáticos | P Pirelli | |
| Peso | Mínimo 742 kg (con conductor, sin combustible) | |
| Palmarés | ||
| Equipo(s) | Aston Martin Red Bull Racing | |
| Pilotos |
3. Bandera de Australia Daniel Ricciardo 33. Bandera de los Países Bajos Max Verstappen | |
| Debut | Bandera de Australia Gran Premio de Australia de 2018 | |
| Última carrera | Bandera de Emiratos Árabes Unidos Gran Premio de Abu Dabi de 2018 | |
| Carreras | 21 | |
| Victorias | 4 | |
| Podios | 13 | |
| Poles | 2 | |
| Vueltas rápidas | 6 | |
| Campeonatos de Constructores | 0 | |
| Campeonatos de Pilotos | 0 | |
El Red Bull RB14 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Aston Martin Red Bull Racing para competir en la temporada 2018. La unidad de potencia, el sistema de transmisión de ocho velocidades y el sistema de recuperación de energía son de Renault, pero con denominación de TAG Heuer por motivos de patrocinio. El coche fue conducido por el australiano Daniel Ricciardo y el neerlandés Max Verstappen.
Presentación
[editar | editar código]El RB14 se mostró en un evento en el circuito de Silverstone por primera vez el 19 de febrero de 2018, con un diseño camuflado que no será usado durante la temporada.[1]
Resultados
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | TAG Heuer (Renault) R.E.18 V6 Turbo | P | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 419 | 3º | ||
| 3 | Bandera de Australia Daniel Ricciardo | 4 | Ret | 1 | Ret | 5 | 1 | 4 | 4 | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | Ret | 6 | 6 | 4 | Ret | Ret | 4 | 4 | |||||
| 33 | Bandera de los Países Bajos Max Verstappen | 6 | Ret | 5 | Ret | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15† | 4 | Ret | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
- † El piloto no acabó el Gran Premio, pero se clasificó al completar el 90% de la distancia total.
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Red Bull muestra su RB14». Motorsport.com. Consultado el 21 de febrero de 2018.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Red Bull RB14.