Recopa de la AFC
| Recopa de la AFC | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Sede | afiliados a la AFC | |
| Confederación | AFC | |
| Continente | Asia | |
| Nombre oficial | Asian Cup Winners' Cup | |
| Organizador | AFC | |
| Equipos participantes | 26 | |
| Datos históricos | ||
| Fundación | 1990 | |
| Primera temporada | 1990-91 | |
| Primer campeón | Bandera de Irán Persepolis FC (1990-91) | |
| Desaparición | 2002 | |
| Última temporada | 2001-02 | |
| Datos estadísticos | ||
| Último campeón | Bandera de Arabia Saudita Al-Hilal FC | |
| Último subcampeón | Bandera de Corea del Sur Jeonbuk Motors | |
| Más campeonatos |
Bandera de Arabia Saudita Al-Hilal FC Bandera de Japón Yokohama F. Marinos (2) | |
| Datos de competencia | ||
| Clasificación a | Supercopa de la AFC | |
La Recopa Asiática o Copa de Asia de Campeones de Copa era el torneo continental asiático para los equipos que resultaban vencedores del torneo de copa doméstico se disputó entre 1991 y 2002.
En la temporada 2002-03 el torneo se fusionó con la Copa de Campeones de Asia para dar origen a la actual Liga de Campeones de Asia.
Debido a la gran cantidad de países que conforman el continente Asiático y a su vez están afiliados a la AFC para los países excluidos del torneo principal (Liga de Campeones de Asia), otros dos eventos fueron creados, la Copa de la AFC para los clubes de países que se consideran nivel medio y la Copa Presidente de la AFC para clubes con nivel bajo.
Campeones
[editar | editar código]Títulos por club
[editar | editar código]| Equipo | Títulos | Años campeón | Subtítulos | Años Subcampeón |
|---|---|---|---|---|
| Bandera de Arabia Saudita Al-Hilal | 2 | 1997, 2002 | - | |
| Bandera de Japón Yokohama F. Marinos1 | 2 | 1992, 1993 | - | |
| Bandera de Irán Persepolis | 1 | 1991 | 1 | 1993 |
| Bandera de Arabia Saudita Al Nassr | 1 | 1998 | 1 | 1992 |
| Bandera de Arabia Saudita Al-Shabab | 1 | 2001 | - | |
| Bandera de Japón Shimizu S-Pulse | 1 | 2000 | - | |
| Bandera de Arabia Saudita Al-Ittihad | 1 | 1999 | - | |
| Bandera de Japón Shonan Bellmare | 1 | 1996 | - | |
| Bandera de Japón Yokohama Flügels2 | 1 | 1995 | - | |
| Bandera de Arabia Saudita Al-Qadisiyah | 1 | 1994 | - | |
| Bandera de Corea del Sur Jeonbuk Hyundai Motors | - | 1 | 2002 | |
| Bandera de la República Popular China Dalian Shide | - | 1 | 2001 | |
| Bandera de Irak Al-Zawra'a | - | 1 | 2000 | |
| Bandera de Corea del Sur Chunnam Dragons | - | 1 | 1999 | |
| Bandera de Corea del Sur Suwon Samsung Bluewings | - | 1 | 1998 | |
| Bandera de Japón Nagoya Grampus Eight | - | 1 | 1997 | |
| Bandera de Irak Al-Talaba | - | 1 | 1996 | |
| Bandera de Emiratos Árabes Unidos Al-Shaab | - | 1 | 1995 | |
| Bandera de Hong Kong South China | - | 1 | 1994 | |
| Bandera de Baréin Al-Muharraq | - | 1 | 1991 |
1 incluye al Nissan FC.
2 El Yokohama Flügels se fusionó con el Yokohama Marinos para crear al Yokohama F. Marinos en 1999.
Títulos por país
[editar | editar código]| País | Títulos | Subtítulos |
|---|---|---|
| Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita | 6 | 1 |
| Bandera de Japón Japón | 5 | 1 |
| Bandera de Irán Irán | 1 | 1 |
| Bandera de Corea del Sur Corea del Sur | - | 3 |
| Bandera de Irak Irak | - | 2 |
| Bandera de Baréin Baréin | - | 1 |
| Bandera de la República Popular China China | - | 1 |
| Bandera de Hong Kong Hong Kong | - | 1 |
| Archivo:Flag of the United Arab Emirates.svg EAU | - | 1 |