Rally de Azores de 2010
Apariencia
| Rally de Azores de 2010 45. SATA Rallye Açores 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | IRC | ||||
| Ubicación | Bandera de Portugal Azores | ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Tramos | 19 | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón | Bandera de Portugal Bruno Magalhães | ||||
| Equipo campeón | Bandera de Portugal Peugeot Sport Portugal | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Rally de Azores de 2010 fue la 45.ª edición y la séptima ronda de la temporada 2010 del Intercontinental Rally Challenge. Se celebró entre el 15 y el 17 de junio.[1]
Itinerario y ganadores
[editar | editar código]| Día | Tramo | Hora | Nombre | Distancia | Ganador | Tiempo | Veloc. media | Líder rally |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día 1 (15 de julio) |
SS1 | 16:40 | Lagoa/Marques 1 | 14.90 km | Bandera de Portugal Bruno Magalhães | 10:14.4 | 87.30 km/h | Bandera de Portugal Bruno Magalhães |
| SS2 | 17:19 | Coroa da Mata | 7.50 km | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | 6:30.3 | 69.18 km/h | ||
| SS3 | 17:55 | Grupo Marques 1 | 2.00 km | Bandera de Noruega Andreas Mikkelsen | 1:47.3 | 67.10 km/h | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | |
| Día 2 (16 de julio) |
SS4 | 10:03 | Batalha Golfe 1 | 7.90 km | Bandera de Portugal Bruno Magalhães | 5:48.0 | 81.72 km/h | Bandera de Portugal Bruno Magalhães |
| SS5 | 10:38 | Feteiras 1 | 7.47 km | Bandera de República Checa Jan Kopecký | 5:48.5 | 77.16 km/h | ||
| SS6 | 11:03 | Sete Cidades 1 | 18.30 km | Bandera de Portugal Bruno Magalhães | 13:14.9 | 82.88 km/h | ||
| SS7 | 12:57 | Batalha Golfe 2 | 7.90 km | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | 5:39.1 | 83.87 km/h | ||
| SS8 | 13:32 | Feteiras 2 | 7.47 km | Bandera del Reino Unido Kris Meeke | 5:40.7 | 78.93 km/h | ||
| SS9 | 13:57 | Sete Cidades 2 | 18.30 km | Bandera de Portugal Bruno Magalhães | 13:05.9 | 83.83 km/h | ||
| SS10 | 15:57 | Lagoa/Marques 2 | 14.90 km | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | 10:03.8 | 88.84 km/h | ||
| SS11 | 16:50 | Achada das Furnas 1 | 8.42 km | Bandera de República Checa Jan Kopecký | 6:01.2 | 83.92 km/h | ||
| SS12 | 17:13 | Lomba da Maia 1 | 7.80 km | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | 4:15.1 | 110.07 km/h | ||
| Día 3 (17 de julio) |
SS13 | 10:17 | Achada das Furnas 2 | 8.42 km | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | 5:51.6 | 86.21 km/h | Bandera de Portugal Bruno Magalhães Bandera de Finlandia Juho Hänninen |
| SS14 | 10:45 | Graminhais 1 | 20.68 km | Cancelado | ||||
| SS15 | 11:33 | Tronqueira 1 | 21.94 km | Bandera de Portugal Bernardo Sousa | 18:42.2 | 70.38 km/h | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | |
| SS16 | 13:20 | Grupo Marques 2 | 2.00 km | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | 1:46.6 | 67.54 km/h | ||
| SS17 | 15:22 | Lomba da Maia 2 | 7.80 km | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | 4:15.8 | 109.77 km/h | ||
| SS18 | 15:53 | Graminhais 2 | 20.68 km | Bandera de República Checa Jan Kopecký | 15:29.7 | 80.08 km/h | Bandera de República Checa Jan Kopecký | |
| SS19 | 16:41 | Tronqueira 2 | 21.94 km | Bandera del Reino Unido Kris Meeke | 18:35.5 | 70.81 km/h | Bandera de Portugal Bruno Magalhães | |
Clasificación final
[editar | editar código]| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandera de Portugal Bruno Magalhães | Bandera de Portugal Carlos Magalhães | Peugeot 207 S2000 | 2:34:00.4 | 0.0 | 10 |
| 2. | Bandera del Reino Unido Kris Meeke | Bandera de Irlanda Paul Nagle | Peugeot 207 S2000 | 2:35:00.5 | 1:00.1 | 8 |
| 3. | Bandera de Finlandia Juho Hänninen | Bandera de Finlandia Mikko Markkula | Škoda Fabia S2000 | 2:35:21.1 | 1:20.7 | 6 |
| 4. | Bandera de Noruega Andreas Mikkelsen | Bandera de Noruega Ola Fløene | Ford Fiesta S2000 | 2:38:46.0 | 4:45.6 | 5 |
| 5. | Bandera de Portugal Ricardo Moura | Bandera de Portugal Sancho Eiró | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 2:39:22.4 | 5:22.0 | 4 |
| 6. | Bandera de Portugal Vítor Pascoal | Bandera de Portugal Mário Castro | Peugeot 207 S2000 | 2:42:59.1 | 8:58.7 | 3 |
| 7. | Bandera de Portugal Pedro Vale | Bandera de Portugal Rui Medeiros | Mitsubishi Lancer Evolution VII | 2:44:55.7 | 10:55.3 | 2 |
| 8. | Bandera de Portugal Sérgio Silva | Bandera de Portugal Paulo Leal | Subaru Impreza WRX STI | 2:46:54.9 | 12:54.5 | 1 |
| Predecesor: Ypres 2010 |
IRC 2010 |
Sucesor: Madeira 2010 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ ewrc-results.com. «45. SATA Rallye Açores 2010» (en inglés). Consultado el 30 de enero de 2012.