Challenger de Roma (Rai Open)
Apariencia
| Rai Open | ||
|---|---|---|
| Challenger Series | ||
| Datos generales | ||
| Sede |
Roma Archivo:Flag of Italy.svg Italia | |
| Categoría | Challenger Series | |
| Superficie | polvo de ladrillo | |
| Cuadro | 32S/32Q/16D | |
| Premio | €30 000 + H | |
|
| ||
| [ Sitio oficial] | ||
El Rai Open es un torneo profesional masculino de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series. Se juega desde el año 2009 sobre pistas de tierra batida, en Roma, Italia.
Palmarés
[editar | editar código]Individuales
[editar | editar código]| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2013 | Bandera de Alemania Julian Reister | Bandera de España Guillermo García-López | 4-6, 6-3, 6-2 |
| 2012 | Bandera de España Roberto Bautista-Agut | Bandera de Portugal Rui Machado | 6–7(7), 6–4, 6–3 |
| 2011 | Bandera de los Países Bajos Thomas Schoorel | Bandera de Eslovaquia Martin Kližan | 7–5, 1–6, 6–3 |
| 2010 | Bandera de Italia Filippo Volandri | Bandera de Argelia Lamine Ouahab | 6–4, 7–5 |
| 2009 | Bandera de Argentina Sebastián Decoud | Bandera de Alemania Simon Greul | 7–6(2), 6–1 |
Dobles
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Sitio oficial Archivado el 5 de mayo de 2014 en Wayback Machine.