R-ace GP
Apariencia
| R-ace GP | ||
|---|---|---|
|
Archivo:FREC 2022 Spielberg Nr. 85 (1).jpg R-ace GP en 2022. | ||
| Nombre completo | R-ace GP | |
| Nacionalidad | Francesa | |
| Base | Bandera de Francia La Rochelle, Francia | |
| Fundación | 2011 | |
| Fundador/es |
Thibaut de Merindol Cyril Comte | |
| Otras competiciones | ||
| Series actuales |
Campeonato de Italia de Fórmula 4 ADAC Fórmula 4 Campeonato de Fórmula Regional Europea Campeonato de Fórmula Regional Asiática Campeonato de EAU de Fórmula 4 | |
| Campeonatos de Escuderías |
Campeonato de Fórmula Regional Europea: 2021 Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente: 2024 | |
| Campeonatos de Pilotos |
Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente: 2024: Tuukka Taponen | |
R-ace GP es una escudería francesa de automovilismo con base en La Rochelle, Francia.[1] La escudería fue fundada en 2011 por Thibaut de Merindol y Cyril Comte para las competiciones de monoplazas de promoción a la Fórmula 1.[2]
Resultados
[editar | editar código]Categorías actuales
[editar | editar código]ADAC Fórmula 4
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Rusia Michael Belov | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 122 | 8.º | 4.º |
| Bandera de Suiza Grégoire Saucy | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 12.º | |||
| Bandera de Hungría László Tóth | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.º | |||
| Bandera de Francia Hadrien David | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |||
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Francia Victor Bernier | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | 225 | 5.º | 3.º |
| Bandera de Rusia Kirill Smal | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 91 | 9.º | |||
| Bandera de Rusia Artem Lobanenko | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13.º | |||
| Bandera de Israel Roee Meyuhas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14.º | |||
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Francia Victor Bernier | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 167 | 4.º | 3.º |
| Bandera de Francia Sami Meguetounif | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11.º | |||
| Bandera de Francia Marcus Amand | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12.º | |||
| Bandera de Estados Unidos Nikhil Bohra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.º | |||
| Bandera de Hungría Levente Révész | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |||
| 2022 | Tatuus F4-T021 | Bandera de Costa Rica Frederik Lund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | N/A† |
| Bandera de Australia Marcos Flack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
Campeonato de Italia de Fórmula 4
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Suiza Grégoire Saucy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15.º | 8.º |
| Bandera de Hungría László Tóth | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.º | |||
| 2020 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Rusia Kirill Smal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30† | 15.º† | 13.º |
| Bandera de Francia Victor Bernier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.º | |||
| 2021 | Tatuus F4-T014 | Bandera de Francia Victor Bernier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.º | 7.º |
| Bandera de Francia Sami Meguetounif | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19.º | |||
| Bandera de Francia Marcus Amand | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.º | |||
| 2022 | Tatuus F4-T021 | Bandera de Francia Hadrien David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.º | 7.º |
| Bandera de Irlanda Adam Fitzgerald | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.º | |||
| Bandera de Dinamarca Frederik Lund | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.º | |||
| Bandera de Australia Marcos Flack | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.º | |||
| Bandera de Italia Giovanni Maschio† | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.º | |||
| Bandera de Francia Raphaël Narac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.º |
Campeonato de Fórmula Regional Europea
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tatuus F3 T-318 | Bandera de Francia Hadrien David | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2.º | 1.º |
| Bandera de Barbados Zane Maloney | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4.º | |||
| Bandera de Francia Isack Hadjar | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5.º | |||
| Bandera de Suiza Léna Bühler | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.º | |||
| Bandera de Francia Sami Meguetounif | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |||
| 2022 | Tatuus F3 T-318 | Bandera de Francia Hadrien David | 20 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4.º | 2.º |
| Bandera de Brasil Gabriel Bortoleto | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6.º | |||
| Bandera de España Lorenzo Fluxá | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.º | |||
| Bandera de Suiza Léna Bühler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.º |
Campeonato de EAU de Fórmula 4
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tatuus F4-T421 | Bandera de Noruega Martinius Stenshorne | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 10.º | 7.º |
| Bandera de Singapur Nikhil Bohra | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20.º | |||
| Bandera de Rusia Maksim Arkhangelskiy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.º | |||
| Bandera de Rusia Victoria Blokhina | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.º | |||
| 2023 | Tatuus F4-T421 | Bandera de Malta Zachary David | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | 8.º | 7.º |
| Bandera de México Jesse Carrasquedo Jr. | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18.º | |||
| Bandera de Letonia Alexander Abkhazava | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.º | |||
| Bandera de Francia Raphael Narac | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.º |
Campeonato de Fórmula Regional Asiática
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tatuus F3 T-318 | Bandera de Francia Hadrien David | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 64 | 9.º | 5.º |
| Bandera de España Lorenzo Fluxá | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 10.º | |||
| Bandera de Brasil Gabriel Bortoleto | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 | 14.º | |||
| Bandera de Italia Francesco Braschi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.º | |||
| Bandera de Mónaco Oliver Goethe | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.º | |||
| Bandera de Suiza Léna Bühler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.º |
Campeonato de Fórmula Regional de Medio Oriente
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tatuus F3 T-318 | Bandera de Singapur Nikhil Bohra | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 73 | 9.º | 5.º |
| Bandera de Perú Matías Zagazeta | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 17.º | |||
| Bandera de Noruega Martinius Stenshorne | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18.º | |||
| Bandera de Alemania Tim Tramnitz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20.º | |||
| Bandera de Hungría Levente Révész | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25.º | |||
| Bandera de Italia Francesco Braschi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27.º |
Categorías anteriores
[editar | editar código]Toyota Racing Series
[editar | editar código]| Temporada | Monoplaza | Piloto | Carreras | Victorias | Poles | VR | Podios | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Toyota FT60 | Bandera de República Checa Petr Ptacek | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 241 | 5.º |
| Bandera de Brasil Caio Collet | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 219 | 7.º | ||
| Bandera de Australia Jackson Walls | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 160 | 10.º | ||
| Bandera de Dinamarca Oliver Rasmussen | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 158 | 11.º | ||
| Bandera de Suecia Lucas Petersson | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 12.º |
Línea de tiempo
[editar | editar código]| Categorías actuales | |
|---|---|
| Campeonato de Italia de Fórmula 4 | 2019- |
| ADAC Fórmula 4 | 2019- |
| Campeonato de Fórmula Regional Europea | 2021- |
| Campeonato de Fórmula Regional Asiática | 2022- |
| Campeonato de EAU de Fórmula 4 | 2022- |
| Categorías pasadas | |
| Copa de Europa del Norte de Fórmula Renault | 2011–2018 |
| Trofeo Renault Sport | 2015–2016 |
| Eurocopa de Fórmula Renault | 2011–2020 |
| Toyota Racing Series | 2020 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «R-ace GP : Ecurie Formule Renault et Formule 4» (en fr-FR). Consultado el 22 de diciembre de 2022.
- ↑ «R-ace GP | Northern European Cup». Consultado el 13 de diciembre de 2016.