Peter Kobelt
Apariencia
| Peter Kobelt | ||
|---|---|---|
| País | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | |
| Residencia | Columbus, USA / Tel Aviv, Israel | |
| Fecha de nacimiento | 17 de noviembre de 1990 (35 años) | |
| Lugar de nacimiento | Cincinnati, Estados Unidos | |
| Altura | 2,01 m (6′ 7″) | |
| Peso | 91 kg (200 lb) | |
| Entrenador | Julian Olivari | |
| Profesional desde | 2011 | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a una mano) | |
| Dinero ganado | US$ 34,188 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 352º (29 de febrero de 2016) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 378 (3 de noviembre de 2014) | |
| Última actualización: 20 de marzo de 2016. | ||
Peter Kobelt (17 de noviembre de 1990) es un tenista profesional de Estados Unidos, nacido en la ciudad de Cincinnati.
Carrera
[editar | editar código]Su mejor ranking individual es el Nº 352 alcanzado el 29 de febrero de 2016, mientras que en dobles logró la posición 378 el 3 de noviembre de 2014.
No ha logrado hasta el momento títulos de la categoría ATP ni de la ATP Challenger Tour.
Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP
- Perfil oficial de la ITF para Peter Kobelt (en inglés)