OG Anunoby
| OG Anunoby | |||
|---|---|---|---|
|
Archivo:OG Anunoby (41708749222) (cropped).jpg Anunoby con Toronto en 2018. | |||
| Datos personales | |||
| Nombre completo | Ogugua Anunoby Jr. | ||
| Apodo(s) | «OG» | ||
| Nacimiento |
Londres, Bandera de Inglaterra Inglaterra 17 de julio de 1997 (29 años) | ||
| Altura | 2,01 m (6′ 7″)[1] | ||
| Peso | 109 kg (240 lb)[1] | ||
| Carrera deportiva | |||
| Deporte | Baloncesto | ||
| Equipo universitario | Indiana (2015-2017) | ||
| Club profesional | |||
| Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 23), 2017 por Toronto Raptors | ||
| Club | New York Knicks | ||
| Liga | NBA | ||
| Posición | Alero | ||
| Dorsal(es) | 8 | ||
| Trayectoria | |||
| |||
| |||
| [ Página web oficial] | |||
Ogugua «OG» Anunoby Jr. (Londres, 17 de julio de 1997) es un baloncestista británico que pertenece a la plantilla de los New York Knicks de la NBA. Con 2,01 metros de estatura, juega en la posición de alero.[1]
Trayectoria deportiva
[editar | editar código]Primeros años
[editar | editar código]Jugó en su etapa de secundaria en el Jefferson City High School de Jefferson City, Misuri, donde en su temporada sénior promedió 19,1 puntos y 8,6 rebotes por partido.[2] En octubre de 2014 anunció que jugaría en su etapa universitaria en la Universidad de Indiana, eligiéndola por encima de Georgia, Iowa, George Mason y Ole Miss.[3]
Universidad
[editar | editar código]Jugó dos temporadas con los Hoosiers de la Universidad de Indiana, en las que promedió 6,8 puntos, 3,5 rebotes y 1 robo de balón por partido.[4]
Estadísticas
[editar | editar código]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | Indiana | 34 | 0 | 13.7 | .569 | .448 | .476 | 2.6 | .5 | .8 | .8 | 4.9 |
| 2016–17 | Indiana | 16 | 10 | 25.1 | .557 | .311 | .563 | 5.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 11.1 |
| Total | 50 | 10 | 19.4 | .563 | .365 | .522 | 4.0 | .95 | 1.05 | 1.05 | 6.8 | |
Profesional
[editar | editar código]Fue elegido en la vigésimo tercera posición del Draft de la NBA de 2017 por los Toronto Raptors.[5] Debutó como profesional el 19 de octubre ante Chicago Bulls, logrando 9 puntos y 3 rebotes.[6]
Durante su segunda temporada con los Raptors, en abril de 2019, fue operado de apendicitis,[7] por lo que no pudo disputar los playoffs, pero el equipo se proclamó campeón al vencer a Golden State Warriors en la Final de la NBA (4-2).[8] convirtiéndose en el primer jugador británico con un título NBA.
En su tercer año consigue la titularidad, y el 1 de marzo de 2020 ante Denver Nuggets anotó 32 puntos.[9]
En su quinta temporada con los Raptors, el 1 de noviembre de 2021 ante New York Knicks anota 36 puntos.[10]
Tras su sexto año en Toronto, al término de la temporada regular, finalizó como líder en robos de la temporada (1,9).
Durante su séptima temporada en Toronto, el 30 de diciembre de 2023, es traspasado junto a Precious Achiuwa a New York Knicks, a cambio de Immanuel Quickley y R. J. Barrett.[11]
Durante su segundo año con los Knicks, el 25 de noviembre de 2024 ante Denver Nuggets anota 40 puntos, el máximo de su carrera.[12] Durante su tercer año en Nueva York, el 13 de junio de 2026 y con la victoria en las finales de los Knicks sobre San Antonio Spurs (4-1), se proclamó campeón de la NBA por segunda vez en su carrera.[13]
Estadísticas de su carrera en la NBA
[editar | editar código]| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
| Denota temporadas en la que ganó un campeonato de la NBA | |
| Líder de la liga |
Temporada regular
[editar | editar código]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Toronto | 74 | 62 | 20.0 | .471 | .371 | .629 | 2.5 | .7 | .7 | .2 | 5.9 |
| 2018-19 | Toronto | 67 | 6 | 20.2 | .453 | .332 | .581 | 2.9 | .7 | .7 | .3 | 7.0 |
| 2019-20 | Toronto | 69 | 68 | 29.9 | .505 | .390 | .706 | 5.3 | 1.6 | 1.4 | .7 | 10.6 |
| 2020-21 | Toronto | 43 | 43 | 33.3 | .480 | .398 | .784 | 5.5 | 2.2 | 1.5 | .7 | 15.9 |
| 2021-22 | Toronto | 48 | 48 | 36.0 | .443 | .363 | .754 | 5.5 | 2.6 | 1.5 | .5 | 17.1 |
| 2022-23 | Toronto | 67 | 67 | 35.6 | .476 | .387 | .838 | 5.0 | 2.0 | 1.9 | .7 | 16.8 |
| 2023-24 | Toronto | 27 | 27 | 33.3 | .489 | .374 | .717 | 3.9 | 2.6 | 1.0 | .5 | 15.1 |
| New York | 23 | 23 | 34.9 | .488 | .394 | .791 | 4.4 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 14.1 | |
| 2024-25 | New York | 74 | 74 | 36.6 | .476 | .372 | .810 | 4.8 | 2.2 | 1.5 | .9 | 18.0 |
| 2025-26 | New York | 67 | 67 | 33.2 | .484 | .386 | .828 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | .7 | 16.7 |
| Total | 559 | 485 | 30.6 | .476 | .377 | .774 | 4.5 | 1.7 | 1.3 | .6 | 13.3 | |
Playoffs
[editar | editar código]| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toronto | 10 | 10 | 23.8 | .558 | .448 | .727 | 2.1 | .7 | .6 | .4 | 7.9 |
| 2020 | Toronto | 11 | 11 | 35.7 | .455 | .415 | .643 | 6.9 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 10.5 |
| 2022 | Toronto | 6 | 6 | 36.1 | .476 | .341 | .750 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | .2 | 17.3 |
| 2024 | New York | 9 | 9 | 36.0 | .505 | .410 | .615 | 6.0 | 1.1 | .9 | 1.0 | 15.1 |
| 2025 | New York | 18 | 18 | 39.2 | .417 | .339 | .810 | 4.6 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 16.3 |
| 2026 | New York | 17 | 17 | 34.5 | .561 | .489 | .854 | 6.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 20.1 |
| Total | 71 | 71 | 34.7 | .486 | .402 | .786 | 5.1 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 15.1 | |
Vida personal
[editar | editar código]En 2017 dijo:[14]
"It's definitely a goal of mine to inspire kids in Great Britain to want to play basketball and show that they can make it to the NBA from Britain.""Mi objetivo es inspirar a los niños británicos para que quieran jugar al baloncesto y demostrarles que pueden llegar a la NBA desde Gran Bretaña."
En abril de 2023 se convirtió en propietario minoritario de los London Lions de Londres con el objetivo de impulsar el baloncesto británico.[15]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ 1,0 1,1 1,2 «OG Anunoby | Forward-Guard | New York Knicks | NBA.com». NBA (en inglés). Consultado el 19 de abril de 2026.
- ↑ «OG Anunoby - Men's Basketball». Indiana University Athletics (en inglés). Consultado el 19 de abril de 2026.
- ↑ Osterman, Zach. «Hoosiers land 2015 wing OG Anunoby». The Indianapolis Star (en inglés estadounidense). Consultado el 19 de abril de 2026.
- ↑ «OG Anunoby College Stats». College Basketball at Sports-Reference.com (en inglés). Consultado el 19 de abril de 2026.
- ↑ «2017 NBA draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el junio de 2017.
- ↑ NBA.com Partidos: Bulls-Raptors, consultado en de octubre de 2017
- ↑ «OG Anunoby Injury Update». NBA.com. 12 de abril de 2019.
- ↑ «OG Anunoby wins NBA Championship with Toronto Raptors». Indiana Daily Student. 17 de junio de 2019.
- ↑ «OG Anunoby has career night in loss». Fansided.com. 2 de marzo de 2020.
- ↑ «Anunoby's career-high earns Raptors fourth straight win, 113-104 over Knicks». raptorshq.com. 1 de noviembre de 2021.
- ↑ Reports: Raptors trade Anunoby, Achiuwa to Knicks globalnews.ca, 30 de diciembre de 2023
- ↑ Anunoby scores career-high 40 points, Knicks dish out 45 assists in a 145-118 blowout of Nuggets cbssports.com, 25 de noviembre de 2024
- ↑ 'Nova Knicks' step up to help the franchise end its 53-year championship drought NBA.com, 13 de junio de 2026
- ↑ «The NBA Score: OG Anunoby talks Harden, London and Raptors». 23 de noviembre de 2017.
- ↑ NBA STAR O.G. ANUNOBY BECOMES A PART-OWNER OF THE LONDON LIONS BASKETBALL CLUB thelondonlions.com, 19 de abril de 2023
Enlaces externos
[editar | editar código]- Bio en iuhoosiers.com
- Estadísticas en la NCAA
- OG Anunoby en The Draft Review (en inglés)
- Error de Lua en Módulo:Enlace_externo en la línea 43: attempt to index field 'claims' (a nil value).
- Páginas con errores en secuencias de órdenes
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Usos de NBA profile en jugadores sin el ID en Wikidata
- Nacidos en 1997
- Personas vivas
- Nacidos en Londres
- Baloncestistas de Inglaterra
- Baloncestistas de Nigeria
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de los Indiana Hoosiers
- Baloncestistas de los Toronto Raptors