Neil Back
Apariencia
| Neil Back | ||
|---|---|---|
| Archivo:Neil Back 2003.jpg | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Neil Anthony Back | |
| Apodo(s) | Backy | |
| Nacimiento |
Coventry, Midlands Occidentales 16 de enero de 1969 (57 años) | |
| País | Inglaterra, Reino Unido | |
| Nacionalidad(es) | Bandera del Reino Unido | |
| Altura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Peso | 93 kg (205 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Rugby | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1988 (Nottingham RFC) | |
| Club | Retirado | |
| Posición | Ala | |
| Retirada deportiva |
2005 (Leicester Tigers) | |
| Debut como entrenador |
2005 (Leicester Tigers) | |
| Equipo entr. | Sin club | |
| Selección nacional | ||
| Selección | Bandera de Inglaterra Inglaterra | |
| Part. | 66 | |
| Trayectoria | ||
Entrenador:
| ||
| [ Página web oficial] | ||
Neil Anthony Back (Coventry, 16 de enero de 1969) es un exjugador y entrenador británico de rugby que se desempeñaba como ala.
Selección nacional
[editar | editar código]Debutó en el XV de la Rosa frente al XV del Cardo en 1994 y se retiró de ella en 2003. En total disputó 66 partidos y marcó 83 puntos.[1]
Participaciones en Copas del Mundo
[editar | editar código]Disputó tres Copas del Mundo: Sudáfrica 1995; los ingleses obtuvieron el tercer puesto, Gales 1999 donde Inglaterra alcanzó cuartos de final y Australia 2003; fue victoria y consagración como campeones del Mundo.
| Mundial | Sede | Resultado | PJ | Tries |
|---|---|---|---|---|
| Copa Mundial de Rugby de 1995 | Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | Cuarto puesto | 3 | 1 |
| Copa Mundial de Rugby de 1999 | Bandera de Gales Gales | Cuartos de final | 4 | 2 |
| Copa Mundial de Rugby de 2003 | Bandera de Australia Australia | Campeón | 6 | 2 |
British and Irish Lions
[editar | editar código]Fue convocado a los Lions para las giras a Sudáfrica 1997, Australia 2001 y Nueva Zelanda 2005.
Palmarés
[editar | editar código]- Campeón del Torneo de las Seis Naciones de 2000, 2001 y 2003 con Grand Slam.
- Campeón de la Copa de Campeones de 2000/01 y 2001/02.
- Campeón de la Aviva Premiership de 1998-99, 1999-00, 2000-01 y 2001-02.