Mike Price
| Mike Price | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Mike Price basketball.jpg Price en 1966. | ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Michael Price | |
| Apodo(s) | "Mike" | |
| Nacimiento |
Russellville, Kentucky Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 11 de septiembre de 1948 (78 años) | |
| Altura | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Peso | 91 kg (200 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Equipo universitario | Illinois (1967–1970) | |
| Club profesional | ||
| Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 17) 1970 por New York Knicks | |
| Club | Retirado | |
| Liga | NBA, ABA | |
| Posición | Base | |
| Dorsal(es) | 5 - 15 - 36 | |
| Trayectoria | ||
| [ Página web oficial] | ||
Michael "Mike" Price (nacido el 11 de septiembre de 1948 en Russellville, Kentucky) es un exjugador de baloncesto estadounidense que jugó 3 temporadas en la NBA y una en la ABA. Con 1,91 metros de altura, lo hacía en la posición de base. Es hermano del también exjugador Jim Price.
Trayectoria deportiva
[editar | editar código]Universidad
[editar | editar código]Jugó durante cuatro temporadas con los Fighting Illini de la Universidad de Illinois, en las que promedió 11,9 puntos y 7,0 rebotes por partido.[1]
Profesional
[editar | editar código]Fue elegido en la decimoséptima posición del Draft de la NBA de 1970 por New York Knicks,[2] y también por los Denver Rockets, en la décima ronda del draft de la ABA,[3] eligiendo la primera opción. En su ulica temporada completa con los Knicks apenas tuvo oportunidades de jugar, promediando 1,5 puntos en los poco más de 4 minutos que jugó por partido.[4]
Poco después de comenzar la temporada 1971-72 fue despedido, firmando como agente libre por los Indiana Pacers, en aquella época equipo de la ABA.[3] Allí tampoco tuvo suerte, ya que solo disputó cuatro partidos. Al año siguiente firmó contrato con Philadelphia 76ers, donde dispuso de algo más de tiempo en cancha, acabando la temporada con 5,1 puntos y 2,1 rebotes por partido.[5] Al término de la misma, se retiraría definitivamente.
Estadísticas de su carrera en la NBA y la ABA
[editar | editar código]| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Partidos jugados | TIT | Partidos de titular | MIN | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| REB | Rebotes por partido | ASIS | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TAP | Tapones por partido | PTS | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
Temporada regular
[editar | editar código]| Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | TIT | MIN | TC | TCA | %TC | 3P | 3PA | %3P | TL | TLA | %TL | R.OF. | R.DEF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS |
| 1970-71 | 22 | N.Y. Knicks | NBA | 56 | 4.5 | 0.5 | 1.4 | .370 | 0.4 | 0.6 | .706 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
| 1971-72 | 23 | TOTAL | TOTAL | 10 | 6.5 | 0.8 | 2.3 | .348 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | .818 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | ||||
| 1971-72 | 23 | N.Y. Knicks | NBA | 6 | 6.7 | 0.8 | 2.3 | .357 | 1.5 | 1.8 | .818 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 3.2 | |||||||||
| 1971-72 | 23 | Indiana | ABA | 4 | 6.3 | 0.8 | 2.3 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |||||
| 1972-73 | 24 | Philadelphia | NBA | 57 | 13.2 | 2.2 | 5.3 | .415 | 0.7 | 0.8 | .809 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 5.1 | |||||||||
| Total | TOTAL | 123 | 8.7 | 1.3 | 3.3 | .402 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | .772 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 3.2 | ||||||
| NBA | 119 | 8.8 | 1.3 | 3.3 | .404 | 0.6 | 0.8 | .772 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 3.3 | ||||||||||||
| ABA | 4 | 6.3 | 0.8 | 2.3 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
Playoffs
[editar | editar código]| Temp. | Edad | Equipo | Liga | P | MIN | TCA | TC | 3PA | 3P | TLA | TL | R.OF. | REB | ASIS | ROB | TAP | PER | FP | PTS | %TC | %3P | %FT | MIN | PTS | REB | AST |
| 1970-71 | 22 | N.Y. Knicks | NBA | 8 | 26 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 12 | .364 | .667 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | |||||||
| Total | NBA | 8 | 26 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 12 | .364 | .667 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Ficha de Price en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el noviembre de 2009.
- ↑ «1970 NBA Draft». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el noviembre de 2009.
- ↑ 3,0 3,1 prosportstransactions.com Mike Price Transactions, consultado en noviembre de 2009
- ↑ basketball-reference.com 1970-71 New York Knickerbockers Roster and Statistics, consultado en noviembre de 2009
- ↑ basketball-reference.com 1972-73 Philadelphia 76ers Roster and Statistics, consultado en noviembre de 2009
Enlaces externos
[editar | editar código]- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Wikipedia:Usos de NBA profile en jugadores sin el ID en Wikidata
- Nacidos en 1948
- Personas vivas
- Baloncestistas de Kentucky
- Baloncestistas de la NBA
- Baloncestistas de la ABA
- Baloncestistas de los Illinois Fighting Illini
- Baloncestistas de los New York Knicks
- Baloncestistas de los Indiana Pacers
- Baloncestistas de los Philadelphia 76ers
- Hermanos baloncestistas