Maxime Authom
Apariencia
| Maxime Authom | ||
|---|---|---|
| País | Archivo:Flag of Belgium (civil).svg Bélgica | |
| Fecha de nacimiento | 29 de marzo de 1987 (39 años) | |
| Dinero ganado | 196.092 de dólares | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 143 (4 de febrero de 2013) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de EE. UU. | 1r (2012) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 280 (20 de agosto de 2012) | |
| Última actualización: 24 de agosto de 2012. | ||
Maxime Authom (n. 29 de marzo de 1987) es un tenista profesional belga. En su carrera ha llegado a una final de torneos Challenger.
En agosto de 2012, se clasificó por primera vez a un torneo ATP en el US Open. En su debut, perdió ante Bjorn Phau por 2-6, 6-4, 4-6, 6-7(5).
Torneos Challenger
[editar | editar código]Individuales (0)
[editar | editar código]Finalista (1)
[editar | editar código]| Legend |
|---|
| ATP Challenger Tour (1) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Marcador final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 de marzo de 2012 | Bandera de Canadá Rimouski | Dura | Bandera de Canadá Vasek Pospisil | 6-7(6), 4-6 |
Referencias
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Maxime Authom en la ATP