Marc López
Marc López Tarrés (Barcelona, 31 de julio de 1982) es un extenista y entrenador de tenis español. Empezó a jugar a la edad de ocho años y es profesional desde 1999. Comenzó su carrera jugando principalmente torneos individuales, llegando a alcanzar el puesto 106 de la clasificación ATP. Sin embargo, en los últimos años, se ha especializado en el circuito de dobles donde, tras jugar con distintos compañeros como Rafael Nadal, David Marrero, Marcel Granollers o Feliciano López (a quien entrena también desde 2020), se ha establecido como uno de los mejores doblistas del mundo, siendo sus mayores victorias hasta el momento el torneo de Roland Garros en 2016 junto a Feliciano López y el ATP World Tour Finals en 2012 junto a Marcel Granollers, así como la medalla de oro lograda junto a Rafael Nadal en los Juegos Olímpicos de Río 2016.[1] Alcanzó su mejor clasificación como doblista en enero de 2013 situándose en la tercera posición del ranking ATP tras clasificarse para las semifinales del Abierto de Australia.
| Marc López | ||
|---|---|---|
| Archivo:Olympic rings.svg Medallista olímpico Archivo:Olympic rings.svg | ||
|
Archivo:Lopez M. US16 (20) (29862893135).jpg López en 2016. | ||
| Apodo | Bulet | |
| País | Bandera de España España | |
| Residencia | Barcelona, España | |
| Fecha de nacimiento | 31 de julio de 1982 (44 años) | |
| Lugar de nacimiento | Barcelona, España | |
| Altura | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Peso | 72 kg (158 lb) | |
| Entrenador | Salvador Navarro / Carlos Gómez | |
| Profesional desde | 1999 | |
| Retiro | 2022 | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | $ 13,513,718 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 ATP, 4 Challenger | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 106° (10 de mayo de 2004) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | Q3 (2009) | |
| Roland Garros | 2R (2003) | |
| Wimbledon | 1R (2004) | |
| Abierto de EE. UU. | - | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 14 ATP, 11 Challenger | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 3º (28 de enero de 2013) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2013) | |
| Roland Garros | G (2016) | |
| Wimbledon | 3R (2014) | |
| Abierto de EE. UU. | F (2014, 2017) | |
| Otros torneos | ||
| ATP World Tour Finals | G (2012) | |
| Juegos Olímpicos | Archivo:Gold medal.svg Oro (2016) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Davis | F (2012) | |
| Última actualización: 10 de abril de 2017. | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| Tenis Masculino | |||
| Bandera de España España | |||
| Archivo:Olympic rings.svg Juegos Olímpicos Archivo:Olympic rings.svg | |||
| Oro | Bandera de Brasil Río de Janeiro 2016 | Dobles | |
Torneos de Grand Slam
editarDobles
editarTítulos (1)
editar| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2016 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de España Feliciano López | Bandera de Estados Unidos Bob Bryan Bandera de Estados Unidos Mike Bryan |
6-4, 6-7(6), 6-3 |
Finalista (3)
editar| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 2014 | Bandera de Francia Roland Garros | Bandera de España Marcel Granollers | Bandera de Francia Julien Benneteau Bandera de Francia Édouard Roger-Vasselin |
3-6, 6-7(1) |
| 2014 | Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | Bandera de España Marcel Granollers | Bandera de Estados Unidos Bob Bryan Bandera de Estados Unidos Mike Bryan |
3-6, 4-6 |
| 2017 | Bandera de Estados Unidos Abierto de EE. UU. | Bandera de España Feliciano López | Bandera de los Países Bajos Jean-Julien Rojer Bandera de Rumania Horia Tecău |
4-6, 3-6 |
Títulos ATP (14; 0+14)
editarDobles (14)
editar| Leyenda |
| Grand Slam (1) |
| ATP Wourld Tour Finals (1) |
| Juegos Olímpicos (1) |
| ATP Masters 1000 (3) |
| ATP World Tour 500 (2) |
| ATP World Tour 250 (6) |
Finalista (19)
editarChallengers y Futures (5+14)
editar| Leyenda |
|---|
| Challengers (4+11) |
| Futures (1+3) |
Individuales (5)
editar| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.09.2003 | Bandera de Hungría Budapest-2 | Tierra batida | Bandera de Argentina Mariano Delfino | 6-4, 2-6, 7-5 |
| 2. | 07.05.2006 | Bandera de España Telde | Tierra batida | Bandera de Alemania Benedikt Dorsch | 6-0, 6-1 |
| 3. | 10.09.2006 | Bandera de Rumania Brasov | Tierra batida | Bandera de Rumania Victor Crivoi | 4-6, 6-3, 7-6(8) |
| 4. | 22.02.2009 | Bandera de Marruecos Tánger | Tierra batida | Bandera de España Pere Riba | 5-7, 6-4, 7-6(9) |
| 5. | 03.06.2001 | Bandera de Alemania Alemania F4 | Tierra batida | Bandera de Argentina Leonardo Olguin | 6-3, 6-2 |
Finalista en individuales (5)
editar| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2004 | Bandera de Italia Cagliari | Tierra batida | Bandera de España Didac Pérez | 4-6, 1-6 |
| 2. | 05.06.2005 | Bandera de Alemania Ettlingen | Tierra batida | Bandera de Chile Adrián García | 4-6, 4-6 |
| 3. | 12.08.2007 | Bandera de España Vigo | Tierra batida | Bandera de Argentina Máximo González | 2-6, 4-6 |
| 4. | 02.07.2000 | Bandera de Hungría Hungría F2 | Tierra batida | Bandera de Finlandia Tapio Nurminen | 3-6, 1-6 |
| 5. | 23.07.2000 | Bandera de España España F2 | Tierra batida | Bandera de España Gorka Fraile | 6-7(1), 6-4, 2-6 |
Dobles (14)
editarFinalista en dobles (6)
editarPremios, reconocimientos y distinciones
editar| Distinción | Año |
|---|---|
| Archivo:REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO ribbon.jpg Medalla de Oro - Real Orden del Mérito Deportivo[2] | 2016 |
Referencias
editarEnlaces externos
editar- Perfil ATP (en inglés)