Mara Santangelo
Mara Santangelo (Latina, Italia, 28 de junio de 1981) es una jugadora de tenis profesional italiana. Está estabilizada entre las 30 mejores del mundo y este año está entre las 10 primeras en dobles.
| Mara Santangelo | ||
|---|---|---|
| Archivo:Mara santangelo in borghese.jpg | ||
| País | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | |
| Residencia | Roma, Italia | |
| Fecha de nacimiento | 28 de junio de 1981 (45 años) | |
| Lugar de nacimiento | Latina, Italia | |
| Altura | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Peso | 64 kg (141 lb) | |
| Profesional desde | 1998 | |
| Retiro | 2011 | |
| Dinero ganado | $ 1,691,549 | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 1 WTA, 8 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 27 (9 de julio de 2007) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 4R (2004) | |
| Roland Garros | 3R (2007) | |
| Wimbledon | 3R (2007) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2006) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 9 WTA, 14 ITF | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 5 (10 de septiembre de 2007) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | SF (2009) | |
| Roland Garros | G (2007) | |
| Wimbledon | SF (2007) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2007) | |
| Competiciones por equipos | ||
| Copa Billie Jean King | G (2006) | |
Títulos WTA (10; 1+9)
editarIndividuales (1)
editar| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| WTA Tour Championships (0) |
| Evento Tier I (0) |
| Tier II (0) |
| Tier III (1) |
| Tier IV & V (0) |
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 19 de febrero de 2007 | Bangalore, India | Dura | Bandera de Croacia Jelena Kostanic | 3-6 7-6 6-3 |
Finalista en Individuales (1)
editar| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
| 1. | 18 de febrero de 2007 | Bangalore, India | Dura | Bandera de Rusia Yaroslava Shvédova | 3-6 7-6 6-3 |
Dobles (9)
editar| Leyenda: Antes de 2009 | Leyenda: A partir de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (1) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (1) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (2) | Premier 5 (0) |
| Tier III (1) | Premier (0) |
| Tier IV & V (1) | International (3) |
Finalista en Dobles (3)
editar
|
Clasificación en torneos del Grand Slam
editarInidivudal
editar| Torneo | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Títulos | G-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | 4R | 1R | 3R | 1R | - | 1R | 0 | 5-5 |
| Roland Garros | - | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | 0 | 3-6 |
| Wimbledon | - | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | - | 0 | 4-5 |
| US Open | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | - | - | 0 | 2-5 |
| WTA Tour Championships | - | - | - | - | - | 0 | - |
Enlaces externos
editar- Perfil oficial de la WTA para Mara Santangelo (en inglés)