Manlio Moro
Apariencia
| Manlio Moro | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Manlio Moro (ITA) 2021.jpg | ||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Pordenone, Italia 17 de marzo de 2002 (24 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | |||||||||||||||||||||
| Deporte | Ciclismo | |||||||||||||||||||||
| Disciplina | Pista y ruta | |||||||||||||||||||||
| Trayectoria | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| [ Página web oficial] | ||||||||||||||||||||||
Manlio Moro (Pordenone, 17 de marzo de 2002) es un deportista italiano que compite en ciclismo en las modalidades de pista y ruta.[1]
Ganó dos medallas de plata en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, en los años 2022 y 2023, y dos medallas en el Campeonato Europeo de Ciclismo en Pista, en los años 2022 y 2023.[2]
Medallero internacional
[editar | editar código]| Campeonato Mundial | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2022 | Saint-Quentin (Francia) | Medalla de plata | Persecución por equipos |
| 2023 | Glasgow (Reino Unido) | Medalla de plata | Persecución por equipos |
| Campeonato Europeo | |||
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2022 | Múnich (Alemania) | Medalla de bronce | Persecución individual |
| 2023 | Grenchen (Suiza) | Medalla de oro | Persecución por equipos |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Manlio Moro». federciclismo.it (en italiano). Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Manlio Moro». los-deportes.info. Consultado el 25 de abril de 2024.