Luke Bambridge
Apariencia
| Luke Bambridge | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Luke Bambridge (GBR) (9655920794).jpg Bambridge en el 2013 | ||
| País | Bandera del Reino Unido Reino Unido | |
| Residencia | Nottingham, Reino Unido | |
| Fecha de nacimiento | 21 de enero de 1995 (31 años) | |
| Lugar de nacimiento | Nottingham, Reino Unido | |
| Altura | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Peso | 85 kg (187 lb) | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |
| Dinero ganado | $ 156,492 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 481 (9 de mayo de 2016) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 3 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | 78 (2 de julio de 2018) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Wimbledon | 1R (2015, 2018) | |
| Dobles Mixto | ||
| Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
| Wimbledon | 1R (2018) | |
| Última actualización: 06 de agosto de 2018. | ||
Luke Bambridge (nacido el 21 de enero de 1995) es un tenista británico.[1]
Ganó la Copa Davis junior de 2011 después de vencer a Italia en la final en San Luis Potosí, México. Entrenado por Greg Rusedski.
Títulos ATP (3; 0+3)
[editar | editar código]Dobles (3)
[editar | editar código]| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP Wourld Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 World Tour (0) |
| ATP World Tour 500 series (0) |
| ATP World Tour 250 series (3) |
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 de junio de 2018 | Bandera del Reino Unido Eastbourne | Hierba | Bandera del Reino Unido Jonny O'Mara | Bandera del Reino Unido Ken Skupski Bandera del Reino Unido Neal Skupski |
7-5, 6-4 |
| 2. | 21 de octubre de 2018 | Bandera de Suecia Estocolmo | Dura (i) | Bandera del Reino Unido Jonny O'Mara | Bandera de Nueva Zelanda Marcus Daniell Bandera de los Países Bajos Wesley Koolhof |
7-5, 7-6(8) |
| 3. | 18 de enero de 2020 | Bandera de Nueva Zelanda Auckland | Dura | Bandera de Japón Ben McLachlan | Bandera de Nueva Zelanda Marcus Daniell Bandera de Austria Philipp Oswald |
7-6(3), 6-3 |