Lotus 76
Apariencia
| Lotus 76 | ||
|---|---|---|
|
Archivo:BILD6331wp.jpg | ||
| Categoría | Fórmula 1 | |
| Constructor | Lotus | |
| Predecesor | Lotus 72 | |
| Sucesor | Lotus 77 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Chasis | Monocasco de aluminio | |
| Nombre motor Turbo/NA |
Ford-Cosworth DFV V8 NA | |
| Caja de cambios Marchas |
Hewland manual de 5 velocidades | |
| Neumáticos | G Goodyear | |
| Palmarés | ||
| Equipo(s) | John Player Team Lotus | |
| Pilotos |
Bandera de Suecia Ronnie Peterson Bandera de Bélgica Jacky Ickx Bandera de Australia Tim Schenken | |
| Debut | Bandera de Sudáfrica Gran Premio de Sudáfrica de 1974 | |
| Última carrera | Bandera de Estados Unidos Gran Premio de los Estados Unidos de 1974 | |
| Carreras | 7 | |
| Victorias | 0 | |
| Podios | 0 | |
| Poles | 0 | |
| Vueltas rápidas | 0 | |
| Campeonatos de Constructores | 0 | |
| Campeonatos de Pilotos | 0 | |
El Lotus 76 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Team Lotus para competir en la temporada 1974.
Resultados
[editar | editar código]Fórmula 1
[editar | editar código](Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
| Año | Equipo | Motor | Neu. | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Puntos | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | John Player Team Lotus | Ford-Cosworth DFV | G | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 42 | 4.º | |
| Bandera de Suecia Ronnie Peterson | Ret | Ret | Ret | 4 | |||||||||||||||||
| Bandera de Bélgica Jacky Ickx | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||||
| Bandera de Australia Tim Schenken | DSQ | ||||||||||||||||||||
| Fuente:[1] | |||||||||||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Lotus 76 • STATS F1». STATS F1. Consultado el 18 de abril de 2024.