Jun Marques Davidson
Apariencia
| Jun Marques Davidson | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Tokio 7 de junio de 1983 (43 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Bandera de Japón Japonés | |
| Altura | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Peso | 75 kg (165 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2002 (Omiya Ardija) | |
| Club | Charlotte Independence | |
| Posición | Centrocampista | |
| Trayectoria | ||
| ||
| [ Página web oficial] | ||
Jun Marques Davidson ((ディビッドソン純マーカス Davidson Jun Marques?, nacido el 7 de junio de 1983 en Tokio) es un futbolista japonés que se desempeñaba como centrocampista.[1]
Trayectoria
[editar | editar código]Clubes
[editar | editar código]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Omiya Ardija | Bandera de Japón Japón | 2002 - 2006 |
| Albirex Niigata | Bandera de Japón Japón | 2007 - 2009 |
| Vissel Kobe | Bandera de Japón Japón | 2007 |
| Consadole Sapporo | Bandera de Japón Japón | 2008 |
| Carolina RailHawks | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | 2010 |
| Tokushima Vortis | Bandera de Japón Japón | 2011 |
| Vancouver Whitecaps FC | Bandera de Canadá Canadá | 2012 - 2013 |
| Carolina RailHawks | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | 2014 |
| Navy FC | Bandera de Tailandia Tailandia | 2015 |
| Charlotte Independence | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | 2016 - |
Estadística de carrera
[editar | editar código]J. League
[editar | editar código]| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| Omiya Ardija | 2002 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2003 | 7 | 0 | - | 7 | 0 | ||
| 2004 | 17 | 1 | - | 17 | 1 | ||
| 2005 | 30 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | |
| 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Albirex Niigata | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vissel Kobe | 2007 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Consadole Sapporo | 2008 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| Albirex Niigata | 2009 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Tokushima Vortis | 2011 | 24 | 0 | - | 24 | 0 | |
| Total | 133 | 1 | 12 | 0 | 145 | 1 | |
Referencias
[editar | editar código]Categorías:
- Páginas con enlaces rotos a archivos
- Wikipedia:Mantenimiento de la plantilla Altura (metro)
- Nacidos en 1983
- Personas vivas
- Personas de Tokio Metrópoli
- Futbolistas de Japón
- Futbolistas del Omiya Ardija
- Futbolistas del Albirex Niigata
- Futbolistas del Vissel Kobe
- Futbolistas del Hokkaido Consadole Sapporo
- Futbolistas del Tokushima Vortis