Joshua Goodall
| Joshua Goodall | ||
|---|---|---|
| País | Bandera del Reino Unido Reino Unido | |
| Residencia | Basingstoke, Estados Unidos | |
| Fecha de nacimiento | 17 de octubre de 1985 (40 años) | |
| Lugar de nacimiento | Basingstoke, Estados Unidos | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Profesional desde | 2004 | |
| Retiro | 2015 | |
| Brazo hábil | Diestro | |
| Dinero ganado | $428,956 | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | n.º 184 (13 de julio de 2009) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | Q1 (2009) | |
| Roland Garros | Q1 (2007, 2008, 2009, 2012) | |
| Wimbledon | 1R (2005, 2006, 2007, 2009, 2012) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2006) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 18 ATP | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | n.º 114 (25 de junio de 2007) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Wimbledon | 2R (2006, 2010) | |
Joshua Jake Goodall (Basingstoke, 17 de octubre de 1985) es un extenista profesional británico. Actualmente es Jefe del Racquet Sports en Downe House School en Berkshire.[1]
Biografía
[editar | editar código]Goodall se formó en la Cranbourne School, ahora llamada Cranbourne Business and Enterprise College.[2] Sus padres cambiaron hasta en cinco veces de domicilio para apoyar la carrera de su hijo.[3]
El 23 de junio de 2007 Goodall alcanzó su única final del Circuito de la ATP, en dobles, en el Torneo de Nottingham. Junto a su compañero Ross Hutchins perdieron la final en tres sets (6–4, 3–6, [5–10]) ante Eric Butorac y Jamie Murray.
Goodall fue el número 2 británico, tras Andy Murray del 13 de agosto de 2012 con el ránquing 196,[4] hasta 19 de noviembre de 2012.[5]
Goodall jugó la Copa Davis dos veces, en 2009 contra Ucrania y en 2012 contra Bélgica. En la eliminatoria contra Bélgica, Goodall era el número 1 británico, en ausencia de Andy Murray.
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «LinkedIn profile».
- ↑ «Tennis star Josh Goodall set to retire». Basingstoke Gazette. 2 de julio de 2013.
- ↑ «British number two Josh Goodall may have to quit tennis due to lack of money». The Daily Telegraph. 19 de noviembre de 2012.
- ↑ «Great Britain singles ranking 13 Aug 12». ATP World Tour. 13 de agosto de 2012.
- ↑ «Great Britain singles ranking 19 Nov 12». ATP World Tour. 19 de noviembre de 2012.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Ficha oficial de la ATP para Joshua Goodall