Josh Thomson
| Josh Thomson | ||
|---|---|---|
| Nombre | Joshua Joseph Thomson | |
| Nacimiento |
San José, California, Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 21 de septiembre de 1978 (48 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | The Punk | |
| Equipo | American Kickboxing Academy | |
| Peso | 70 kg (154 lb) | |
| Estatura | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Nacionalidad | Bandera de Estados Unidos Estadounidense | |
| Años activo | 2005-presente | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Total | 32 | |
| Victorias | 22 | |
| • Por nocaut | 6 | |
| • Por sumisión | 10 | |
| • Por decisión | 6 | |
| Derrotas | 9 | |
| • Por nocaut | 2 | |
| • Por decisión | 7 | |
| Sin resultado | 1 | |
Joshua Joseph Thomson (San José, California; 21 de septiembre de 1978) es un artista marcial mixto estadounidense que actualmente compite en la categoría de peso ligero en Bellator MMA. Thomson fue campeón de peso ligero de Strikeforce.
Carrera en artes marciales mixtas
[editar | editar código]Ultimate Fighting Championship
[editar | editar código]Thomson hizo su debut en UFC 44 derrotando a Gerald Strebendt por nocaut en la primera ronda. En su segunda pelea derrotó por decisión a Hermes França en UFC 46. En su última pelea fue derrotado por nocaut por Yves Edwards en UFC 49.
Retorno a UFC
[editar | editar código]Tras la disolución de Strikeforce en enero de 2013, Thomson regresó a UFC y se enfrentó a Nate Diaz el 20 de abril de 2013 en UFC on Fox 7.[1] Thomson ganó la pelea por nocaut técnico, convirtiéndose en el primer peleador en noquear a Diaz. La victoria le valió para ganar su primer premio al KO de la Noche.[2]
Thomson se enfrentó al ex campeón de peso ligero Benson Henderson el 25 de enero de 2014 en UFC on Fox 10.[3] Thomson perdió la pelea por decisión dividida.
Thomson se enfrentó a Bobby Green el 26 de julio de 2014 en UFC on Fox 12.[4] Thomson perdió la pelea por decisión dividida.
El 15 de julio de 2015, Thomson se enfrentó a Tony Ferguson en UFC Fight Night 71.[5] Thomson perdió la pelea por decisión unánime.
Vida personal
[editar | editar código]Antes de convertirse en peleador profesional a tiempo completo, Thomson trabajó en la construcción.[6]
Campeonatos y logros
[editar | editar código]- Ultimate Fighting Championship
- KO de la Noche (Una vez)
- Strikeforce
- Campeón de Peso Ligero (Una vez)
- Campeón de Peso Ligero U.S. (Una vez, primero, último)
Registro en artes marciales mixtas
[editar | editar código]| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Localización | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 22–9 (1) | Bandera de Brasil Patricky Freire | KO (golpe) | Bellator 172 | 18 de febrero de 2017 | 2 | 0:40 | Bandera de Estados Unidos San José, California | |
| Victoria | 22–8 (1) | Bandera de Chile Pablo Villaseca | TKO (golpes) | Bellator 147 | 4 de diciembre de 2015 | 2 | 3:59 | Bandera de Estados Unidos San José, California | |
| Victoria | 21–8 (1) | Bandera de Estados Unidos Mike Bronzoulis | Sumisión (arm-triangle choke) | Bellator MMA & Glory: Dynamite 1 | 19 de septiembre de 2015 | 3 | 0:39 | Bandera de Estados Unidos San José, California | |
| Derrota | 20–8 (1) | Bandera de Estados Unidos Tony Ferguson | Decisión (unánime) | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | 15 de julio de 2015 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos San Diego, California | |
| Derrota | 20–7 (1) | Bandera de Estados Unidos Bobby Green | Decisión (dividida) | UFC on Fox: Lawler vs. Brown | 26 de julio de 2014 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos San José, California | |
| Derrota | 20–6 (1) | Bandera de Estados Unidos Benson Henderson | Decisión (dividida) | UFC on Fox: Henderson vs. Thomson | 25 de enero de 2014 | 5 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Chicago, Illinois | |
| Victoria | 20–5 (1) | Bandera de Estados Unidos Nate Diaz | TKO (patada a la cabeza y golpes) | UFC on Fox: Henderson vs. Melendez | 20 de abril de 2013 | 2 | 3:44 | Bandera de Estados Unidos San José, California | KO de la Noche. |
| Derrota | 19–5 (1) | Bandera de Estados Unidos Gilbert Meléndez | Decisión (dividida) | Strikeforce: Barnett vs. Cormier | 19 de mayo de 2012 | 5 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos San José, California | Por el Campeonato de Peso Ligero de Strikeforce. |
| Victoria | 19–4 (1) | Bandera de Estados Unidos K.J. Noons | Decisión (unánime) | Strikeforce: Tate vs. Rousey | 3 de marzo de 2012 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Columbus, Ohio | Eliminatoria por el título. |
| Derrota | 18–4 (1) | Bandera de Japón Tatsuya Kawajiri | Decisión (unánime) | Dynamite!! 2010 | 31 de diciembre de 2010 | 3 | 5:00 | Bandera de Japón Saitama | |
| Victoria | 18–3 (1) | Bandera de Brasil Gesias Cavalcante | Decisión (unánime) | Strikeforce 28 | 9 de octubre de 2010 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos San José, California | |
| Victoria | 17–3 (1) | Bandera de Estados Unidos Pat Healy | Sumisión (rear-naked choke) | Strikeforce: Fedor vs. Werdum | 26 de junio de 2010 | 3 | 4:27 | Bandera de Estados Unidos San José, California | |
| Derrota | 16–3 (1) | Bandera de Estados Unidos Gilbert Meléndez | Decisión (unánime) | Strikeforce: Evolution | 19 de diciembre de 2009 | 5 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos San José, California | Perdió el Campeonato de Peso Ligero de Strikeforce. |
| Victoria | 16–2 (1) | Bandera de Estados Unidos Ashe Bowman | TKO (golpes) | Strikeforce: At The Mansion II | 20 de septiembre de 2008 | 1 | 1:14 | Bandera de Estados Unidos Beverly Hills, California | |
| Victoria | 15–2 (1) | Bandera de Estados Unidos Gilbert Meléndez | Decisión (unánime) | Strikeforce: Melendez vs. Thomson | 27 de junio de 2008 | 5 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos San José, California | Ganó el Campeonato de Peso Ligero de Strikeforce. |
| Victoria | 14–2 (1) | Bandera de Estados Unidos Adam Lynn | KO (golpes) | Strikeforce: Playboy Mansion | 29 de septiembre de 2007 | 1 | 4:45 | Bandera de Estados Unidos Beverly Hills, California | |
| Victoria | 13–2 (1) | Bandera de Estados Unidos Nick Gonzalez | Sumisión (rear-naked choke) | Strikeforce: Shamrock vs. Baroni | 22 de junio de 2007 | 1 | 1:42 | Bandera de Estados Unidos San José, California | Defendió el Campeonato de Peso Ligero de Strikeforce U.S. |
| Victoria | 12–2 (1) | Bandera de Estados Unidos Nam Phan | Decisión (unánime) | Strikeforce: Triple Threat | 8 de diciembre de 2006 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos San José, California | Ganó el Campeonato de Peso Ligero de Strikeforce U.S. |
| Victoria | 11–2 (1) | Bandera de Estados Unidos Duane Ludwig | Sumisión (guillotine choke) | Strikeforce: Tank vs. Buentello | 7 de octubre de 2006 | 2 | 4:36 | Bandera de Estados Unidos Fresno, California | |
| Victoria | 10–2 (1) | Bandera de Estados Unidos Rocky Johnson | Sumisión (armbar) | PRIDE and Fury 5 | 6 de julio de 2006 | 1 | 1:55 | Bandera de Estados Unidos Worley, Idaho | |
| Victoria | 9–2 (1) | Bandera de Estados Unidos Harris Sarmiento | Sumisión (arm-triangle choke) | Strikeforce: Revenge | 9 de junio de 2006 | 3 | 3:19 | Bandera de Estados Unidos San José, California | |
| Derrota | 8–2 (1) | Bandera de Estados Unidos Clay Guida | Decisión (unánime) | Strikeforce: Shamrock vs. Gracie | 10 de marzo de 2006 | 5 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos San José, California | Por el Campeonato vacante de Peso Ligero de Strikeforce. |
| Victoria | 8–1 (1) | Bandera de Japón Daisuke Sugie | Sumisión (kneebar) | PRIDE Bushido 8 | 17 de julio de 2005 | 1 | 4:35 | Bandera de Japón Nagoya | |
| Derrota | 7–1 (1) | Bandera de Bahamas Yves Edwards | KO (patada voladora a la cabeza y golpes) | UFC 49 | 21 de agosto de 2004 | 1 | 4:32 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 7–0 (1) | Bandera de Brasil Hermes França | Decisión (unánime) | UFC 46 | 31 de enero de 2004 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 6–0 (1) | Bandera de Estados Unidos Gerald Strebendt | KO (golpes) | UFC 44 | 26 de septiembre de 2003 | 1 | 2:45 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 5–0 (1) | Bandera de Estados Unidos Rob McCullough | Decisión (unánime) | WFA 3: Level 3 | 23 de noviembre de 2002 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Las Vegas, Nevada | |
| Victoria | 4–0 (1) | Bandera de Canadá Kajan Johnson | Sumisión (codazos) | SE: North American Sport Fighting Invitational | 7 de septiembre de 2002 | 2 | 4:56 | Bandera de Estados Unidos Boise, Idaho | |
| Victoria | 3–0 (1) | Bandera de Estados Unidos Doug Evans | Sumisión (triangle choke) | NW Submission Fighting 1 | 4 de mayo de 2002 | 1 | 1:29 | Bandera de Estados Unidos Boise, Idaho | |
| Sin resultado | 2–0 (1) | Bandera de Japón Norifumi Yamamoto | Sin resultado (patada a la ingle accidental) | Shogun 1 | 15 de diciembre de 2001 | 2 | 2:00 | Bandera de Estados Unidos Honolulu, Hawái | |
| Victoria | 2–0 | Bandera de México Víctor Estrada | Sumisión (triangle choke) | Gladiators Vale Tudo | 10 de marzo de 2001 | 2 | Bandera de Estados Unidos Worley, Idaho | ||
| Victoria | 1–0 | Bandera de Armenia Jason Abajian | KO (golpes) | Bushido 1 | 18 de enero de 2001 | 1 | Bandera de Estados Unidos Tempe, Arizona |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Nate Diaz vs. Josh Thomson added to April's UFC on FOX 7 event». mmajunkie.com. 29 de enero de 2013.
- ↑ Staff (20 de abril de 2013). «UFC on FOX 7 bonuses: Brown, Mein, Romero, Thomson earn $50,000». MMAjunkie.com. Consultado el 20 de abril de 2013.
- ↑ Matt Erickson (17 de noviembre de 2013). «Benson Henderson vs. Josh Thomson headlines UFC on FOX 10 in Chicago». mmajunkie.com. Consultado el 17 de noviembre de 2013.
- ↑ Thomas Gerbasi (11 de julio de 2014). «Green in for the Menace against Thomson». UFC.com. Consultado el 11 de julio de 2014.
- ↑ Staff (30 de marzo de 2015). «Tony Ferguson-Josh Thomson Lightweight Bout Added to UFC Fight Night in San Diego». sherdog.com. Consultado el 5 de mayo de 2015.
- ↑ James Iannotti. «Ready or not: MMAmania.com exclusive interview with Josh Thomson».
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil oficial UFC
- Error de Lua en Módulo:Enlace_externo en la línea 43: attempt to index field 'claims' (a nil value).