Jerry Bohlander
| Jerry Bohlander | ||
|---|---|---|
| Nombre | Jerry Bohlander | |
| Nacimiento |
Napa, California 12 de febrero de 1974 (52 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Estilo | Lucha | |
| Equipo | Lion's Den | |
| Peso | 90 kg | |
| Estatura | 1.80 m | |
| Nacionalidad | Bandera de Estados Unidos estadounidense | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Debut | 1995 | |
| Total | 15 | |
| Victorias | 11 | |
| • Por sumisión | 10 | |
| • Por decisión | 1 | |
| Derrotas | 4 | |
| • Por nocaut | 3 | |
| • Por decisión | 1 | |
| Retiro | 2004 | |
| Estado | Retirado | |
Jerry Bohlander (Napa, California, 12 de febrero de 1974) es un artista marcial mixto estadounidense que compitió en eventos de UFC.[1]
Carrera en artes marciales mixtas
[editar | editar código]Jerry Bohlander debutó en su carrera de artes marciales mixtas el 9 de noviembre de 1995 en el segundo evento de la United Full Contact Federation, donde derrotó a Phil Benedict con un armbar.[2]
Tras su primera victoria Bohlander recibió una invitación para el torneo de categoría libre de UFC 8. Jerry ganó en los cuartos de final a Scott Ferrozzo que lo superaba en alrededor de 54 kilos de peso[3] pero en el combate de semifinales fue derrotado por Gary Goodridge mediante TKO.[4]
Después de haber perdido el combate con Goodridge, Bohlander obtuvo cinco victorias consecutivas entre las que destacan las victorias en el torneo de peso ligero de UFC 12 donde se proclamó campeón.[5]
En su siguiente combate Bohlander fue derrotado por el brasileño Murilo Bustamante[6] pero Bohlander se recuperaría de esta derrota por nocaut en su siguiente combate donde posiblemente realizó la mejor actuación de su carrera contra Kevin Jackson (Campeón olímpico de lucha libre en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992)[7] que venía con un récord de 3-1 por aquel entonces únicamente derrotado por Frank Shamrock. Jackson y Bohlander lucharon durante diez minutos hasta que Bohlander se hizo con la victoria con un armbar.[8] La pelea fue considerada por Wrestling Observer Newsletter como la mejor pelea del año en 1998.
En su última participación en UFC Bohlander fue derrotado por Tito Ortiz.[9] Fuera de UFC continuó compitiendo llegando a combatir tres veces más retirándose de las artes marciales mixtas con un récord de 11-4.[10]
Campeonatos y logros
[editar | editar código]- Wrestling Observer Newsletter
- Combate del año (1998) contra Kevin Jackson el 13 de marzo
Récord en artes marciales mixtas
[editar | editar código]| Récord profesional | ||
|---|---|---|
| 15 peleas | 11 victorias | 4 derrotas |
| Nocaut | 0 | 3 |
| Sumisión | 10 | 0 |
| Decisión | 1 | 1 |
| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | Asalto | Tiempo | Localización | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 11-4 | Bandera de Estados Unidos Kenny Kingsford | Sumisión (armbar) | Gladiator Challenge 24 | 20 de marzo de 2004 | 1 | 1:40 | Bandera de Estados Unidos Hopland, California | |
| Derrota | 10-4 | Bandera de Estados Unidos Romie Aram | Decisión (unánime) | Gladiator Challenge 2 | 18 de febrero de 2001 | 3 | 5:00 | Bandera de Estados Unidos Colusa Ranchería, California | |
| Victoria | 10-3 | Bandera de Estados Unidos Brian Foster | Sumisión (armbar) | King of the Cage 5 | 16 de septiembre de 2000 | 2 | 1:03 | Bandera de Estados Unidos San Jacinto, California | |
| Derrota | 9-3 | Bandera de Estados Unidos Tito Ortiz | TKO (corte) | UFC 18 | 8 de enero de 1999 | 1 | 14:31 | Bandera de Estados Unidos Kenner, Luisiana | |
| Victoria | 9-2 | Bandera de Estados Unidos Kevin Jackson | Sumisión técnica (armbar) | UFC 16 | 12 de marzo de 1998 | 1 | 10:23 | Bandera de Estados Unidos Kenner, Luisiana | Combate del año (1998). |
| Victoria | 8-2 | Bandera de Estados Unidos John Renken | Sumisión (armbar) | World Pankration Championships 2 | 16 de enero de 1998 | 1 | 1:18 | Bandera de Estados Unidos Dallas, Texas | |
| Derrota | 7-2 | Bandera de Brasil Murilo Bustamante | KO (patada alta) | Pentagon Combat | 27 de septiembre de 1997 | 1 | 5:38 | Bandera de Brasil Brasil | |
| Victoria | 7-1 | Bandera de Estados Unidos Nick Sanzo | Sumisión (reverse full-nelson) | UFC 12 | 7 de febrero de 1997 | 1 | 0:39 | Bandera de Estados Unidos Dothan, Alabama | Campeón del Torneo de peso ligero de UFC 12 |
| Victoria | 6-1 | Bandera de Estados Unidos Rainy Martinez | Sumisión (choke) | UFC 12 | 7 de febrero de 1997 | 1 | 1:18 | Bandera de Estados Unidos Dothan, Alabama | |
| Victoria | 5-1 | Bandera de Brasil Fabio Gurgel | Decisión (unánime) | UFC 11 | 20 de septiembre de 1996 | 1 | 15:00 | Bandera de Estados Unidos Augusta, Georgia | |
| Victoria | 4-1 | Bandera de Estados Unidos Chris Charmos | Sumisión (rear naked choke) | Super Brawl 1 | 28 de junio de 1996 | 1 | 8:27 | Bandera de Estados Unidos Honolulu, Hawái | |
| Victoria | 3-1 | Bandera de Estados Unidos Alan Schaible | Sumisión (rear naked choke) | Super Brawl 1 | 28 de junio de 1996 | 1 | 2:10 | Bandera de Estados Unidos Honolulu, Hawái | |
| Derrota | 2-1 | Bandera de Trinidad y Tobago Gary Goodridge | TKO | UFC 8 | 16 de febrero de 1996 | 1 | 5:31 | Bandera de Puerto RicoSan Juan, Puerto Rico | |
| Victoria | 2-0 | Bandera de Estados Unidos Scott Ferrozzo | Sumisión (guillotine choke) | UFC 8 | 16 de febrero de 1996 | 1 | 9:03 | Bandera de Puerto RicoSan Juan, Puerto Rico | |
| Victoria | 1-0 | Bandera de Estados Unidos Phil Benedict | Sumisión (Armbar) | United Full Contact Federation 2 | 9 de noviembre de 1995 | 1 | 3:05 | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | [11] |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ http://www.sherdog.com/fightfinder/fightfinder.asp?fighterID=127
- ↑ http://www.sherdog.com/events/UFCF-United-Full-Contact-Federation-2-1260
- ↑ http://www.sherdog.com/fighter/Scott-Ferrozzo-128
- ↑ http://www.ufc.com/event/UFC-8-David-vs-Goliath/results
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 15 de enero de 2013. Consultado el 18 de abril de 2013.
- ↑ http://www.sherdog.com/events/Pentagon-Combat-Pentagon-Combat-381
- ↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 6 de octubre de 2013. Consultado el 18 de abril de 2013.
- ↑ http://www.ufc.com/event/UFC-16-Battle-In-The-Bayou/results/results (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ http://www.ufc.ca/event/UFC-18-Road-To-The-Heavyweight-Title/results
- ↑ http://www.sherdog.com/fighter/Jerry-Bohlander-127
- ↑ http://www.mixedmartialarts.com/f/24AAD6635034AA2C/Phil-Benedict/