Isolate and Medicate
| Isolate and Medicate | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de Seether | |||||
| Publicación | 24 de mayo de 2015 | ||||
| Grabación | 2013 - 2014 | ||||
| Género(s) | Post-grunge, Metal alternativo[1] | ||||
| Duración |
38:48 55:02 (Edición Deluxe) | ||||
| Discográfica | Bicycle, Concord, Spinefarm | ||||
| Productor(es) | Brendan O'Brien | ||||
| Cronología de Seether | |||||
| |||||
| Sencillos de Isolate and Medicate | |||||
|
|||||
Isolate and medicate es el sexto álbum de estudio de la banda sudafricana de Metal alternativo Seether, fue lanzado el 1 de julio de 2014 por la compañía discográfica Concord Bicycle Music. Además es el primer disco lanzado por esta banda el cual se puede encontrar en vinilo[2]
| Calificaciones | |
|---|---|
| Fuente | Calificación |
| AllMusic | 3.5/5 estrellas3.5/5 estrellas3.5/5 estrellas3.5/5 estrellas3.5/5 estrellas[3] |
| Loudwire | 4.5/5 estrellas4.5/5 estrellas4.5/5 estrellas4.5/5 estrellas4.5/5 estrellas[4] |
| Kill Your Stereo | 81/100[5] |
| Already Heard | 4/5 estrellas4/5 estrellas4/5 estrellas4/5 estrellas4/5 estrellas[6] |
| Hit The Floor | 3.5/5 estrellas3.5/5 estrellas3.5/5 estrellas3.5/5 estrellas3.5/5 estrellas[7] |
| The Music | 2.5/5 estrellas2.5/5 estrellas2.5/5 estrellas2.5/5 estrellas2.5/5 estrellas[8] |
Sencillos
[editar | editar código]El primero de mayo de 2014, la banda lanzó el primer sencillo del álbum, "Words as Weapons".[9]
"Same Damn Life" fue lanzada el 16 de septiembre de 2014 como el segundo sencillo del álbum.
"Nobody Praying for Me", finalmente, fue enviada a las estaciones de rock estadounidenses el 28 de abril de 2015, como el tercer sencillo del álbum.
"Save Today" fue enviado a las estaciones de rock activo de los Estados Unidos el 22 de septiembre de 2015 como el cuarto y ultimó sencillo del álbum.
Lista de canciones
[editar | editar código]| Edición estándar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | ||||||||
| 1. | «See You at the Bottom» | 3:38 | ||||||||
| 2. | «Same Damn Life» | 3:20 | ||||||||
| 3. | «Words as Weapons» | 4:01 | ||||||||
| 4. | «My Disaster» | 4:34 | ||||||||
| 5. | «Crash» | 3:41 | ||||||||
| 6. | «Suffer it All» | 3:55 | ||||||||
| 7. | «Watch Me Drown» | 3:09 | ||||||||
| 8. | «Nobody Praying for Me» | 3:18 | ||||||||
| 9. | «Keep the Dogs at Bay» | 4:25 | ||||||||
| 10. | «Save Today» | 4:47 | ||||||||
| 38:48 | ||||||||||
| Canciones extras de la Edición Deluxe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | ||||||||
| 11. | «Turn Around» | 4:14 | ||||||||
| 12. | «Burn the World» | 3:38 | ||||||||
| 13. | «Goodbye Tonight» (Con Van Coke Kartel) | 3:22 | ||||||||
| 14. | «Weak» (Sacada de Seether: 2002-2013) | 3:48 | ||||||||
| 55:02 | ||||||||||
- Masterizado por Ted Jensen en Sterling Sound, Nueva York.
Posiciones en listas
[editar | editar código]| Lista (2014) | Posición |
|---|---|
| Bandera de Canadá Canadá (Billboard Canadian Albums)[10] | 6 |
| Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda (RMNZ)[11] | 24 |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Billboard 200)[12] | 4 |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Top Rock Albums)[13] | 1 |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Top Alternative Albums)[14] | 1 |
| Bandera de Estados Unidos Estados Unidos (Top Hard Rock Albums)[15] | 1 |
Listas de fin de año
[editar | editar código]| Lista (2014) | Posición |
|---|---|
| US Billboard Alternative Albums[16] | 31 |
| US Billboard Hard Rock Albums[17] | 15 |
| US Billboard Rock Albums[18] | 48 |
Historial de lanzamientos
[editar | editar código]| Región | Fecha |
|---|---|
| Australia[19] | 27 de junio de 2014 |
| Reino Unido | 30 de junio de 2014 |
| Estados Unidos[20] | 1 de julio de 2014 |
| Alemania | 4 de julio de 2014 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Hardrockhaven.net». hardrockhaven.net. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ Seether, K. A.; Miya, T. S.; Perry, T. W.; Boehm, P. N. (1 de junio de 1971). «Seether Official Store». Journal of Animal Science 32 (6): 1160-1163. ISSN 0021-8812. doi:10.2527/jas1971.3261160x. Consultado el 14 de marzo de 2019.
- ↑ «Isolate & Medicate». AllMusic. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ Childers, Chad. «Seether, ‘Isolate and Medicate’ – Album Review». Loudwire. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether - Isolate and Medicate Review». Kill Your Stereo. Archivado desde el original el 14 de julio de 2014. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Album Review: Seether - Isolate and Medicate». Already Heard. Archivado desde el original el 21 de julio de 2015. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether – Isolate And Medicate | Album Review». Hit The Floor. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether Isolate & Medicate Review». The Music. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ Styles, Wes. «Seether Release New Single ‘Words As Weapons,’ Announce New Album Read More: Seether Release New Single 'Words As Weapons,' Announce New Album». q103albany.com. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether Chart History (Billboard Canadian Albums)». Billboard (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether – Isolate and Medicate» (en inglés). Charts.org.nz. Hung Medien. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether Chart History (Billboard 200)». Billboard (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether Chart History (Top Rock Albums)». Billboard (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether Chart History (Top Alternative Albums)». Billboard (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether Chart History (Top Hard Rock Albums)». Billboard (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ Prometheus Global Media. «Alternative Albums: 2014 Year-End Charts». Billboard. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «2014 Year End Charts - Hard Rock Albums». Billboard. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «2014 Year End Charts - Top Rock Albums». Billboard. Consultado el 19 de julio de 2015.
- ↑ «Seether - Isolate and Medicate (Deluxe Edition)». iTunes AU.
- ↑ «Seether - Isolate and Medicate (Deluxe Edition)». iTunes US.