Gordon Ryan
| Gordon Ryan | ||
|---|---|---|
|
Archivo:ADCC King Gordon Ryan Gritty Path To Glory - YouTube - 10 12 (cropped).jpg Ryan en septiembre de 2022 | ||
| Nacimiento |
Municipio de Monroe, Nueva Jersey, Estados Unidos 8 de julio de 1995 (31 años) | |
| Fallecimiento |
| |
| Causa de muerte | {{#property:p509}} | |
| Lugar de descanso | {{#property:P119}} | |
| Etnia | {{#property:p172}} | |
| Alma máter | {{#property:p69}} | |
| Apodo | King (Rey) | |
| Estilo | Jiu-Jitsu Brasileño, Grappling | |
| Equipo |
New Wave Jiu-Jitsu Danaher Death Squad (anteriormente) | |
| Peso | 102 kg (224 lb) | |
| Estatura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Nacionalidad | Bandera de Estados Unidos Estadounidense | |
| Residencia | Austin, Texas | |
| Entrenador |
Garry Tonon John Danaher | |
| Firma | [[Archivo:|130px]] | |
| Estadísticas | ||
| Rango | Cinturón negro de 1º grado en Jiu-Jitsu Brasileño bajo Garry Tonon y John Danaher | |
| Total | 169 | |
| Victorias | 157 | |
| • Por sumisión | 130 | |
| • Por decisión | 25 | |
| • Por descalificación | 2 | |
| Derrotas | 9 | |
| • Por sumisión | 1 | |
| • Por decisión | 8 | |
| Empates | 3 | |
Gordon Ryan (Municipio de Monroe, Nueva Jersey; 8 de julio de 1995) es un grappler de sumisión estadounidense retirado,considerado uno de los mejores grapplers en no-gi de todos los tiempos por sus logros y su dominio.[1][2][3][4] Entre sus logros más destacables, Ryan es un cinco veces Campeón Mundial de ADCC (además de ser el único en ganar títulos mundiales en tres categorías diferentes), dos veces Campeón Mundial de la IBJJF en no-gi y un cuatro veces Campeón del Invitacional de Eddie Bravo.[5][6][3][7][8][9] Ryan estuvo firmado con ONE Championship entre 2021 y 2022.[1][10]
Primeros años
[editar | editar código]Gordon F. Ryan III nació el 8 de julio de 1995 en Monroe, Nueva Jersey. Comenzó en grappling a la edad de 15 años, bajo la tutela de Miguel Benitez antes de entrenar con John Danaher, Tom DeBlass y Garry Tonon. Ryan comenzó a competir y ganó el Campeonato Mundial de la IBJJF en No-Gi siendo cinturón marrón. Ryan informó estar sufriendo una condición estomacal no diagnosticada por muchos años hasta abril de 2019, cuando fue finalmente diagnosticado con Helicobacter pylori.[11]
Carrera competitiva
[editar | editar código]Luego de un espectacular transcurso de 6 meses como cinturón marrón, en el que Ryan ganó importantes torneos como el Newaza Challenge y el Campeonato Mundial, Ryan recibió su cinturón negro por Garry Tonon en febrero de 2016 en una ceremonia que contó con la presencia de Tom deBlass, Ricardo Almeida y John Danaher, quien también compartió la responsabilidad de la promoción al nuevo cinturón.
EBI 6
[editar | editar código]El 24 de abril de 2016, Ryan ganó el Campeonato Invitacional de Eddie Bravo, derrotando al campeón mundial Yuri Simões y el destacado grappler Rustam Chsiev en el transcurso. Ryan luego enfrentó al grappler estadounidense Keenan Cornelius en un combate sin límite de tiempo, con sólo la sumisión como vía de victoria, en el que Ryan fue capaz de sorprender y someter a Cornelius por medio de un heel hook.
ADCC 2017
[editar | editar código]En septiembre de 2017 Ryan compitió en ADCC World Championship. Consiguiendo el oro en la categoría de 88 kg, derrotando a Dillon Danis, Romulo Barral, Xande Ribeiro y Keenan Cornelius. Ryan consiguió el segundo lugar en la categoría de peso absoluto, sometiendo a todos sus oponentes hasta llegar a la final, en la que perdería contra Felipe Pena.
Ryan ganaría otro Invitacional de Eddie Bravo y derrotaría a Yuri Simões en una súper pelea en Kasai Pro para cerrar el 2017.
En septiembre de 2018, Ryan compitió en el campeonato panamericano de la IBJJF en no-gi, ganando los campeonatos de su división y también los de la división de peso absoluto, todas victorias conseguidas por sumisión. Ryan lideró al Team Alpha Male en el Torneo Quintet de 2018, Quintet 3. Sus victorias por sumisión contra Craig Jones y Vítor Ribeiro hicieron que su equipo consiguiera la victoria en el torneo.
Campeonato Mundial de la IBJJF 2018
[editar | editar código]En diciembre de 2018, Ryan participó en el campeonato mundial de la IBJJF, tanto en la división de +97.5 kg como en peso absoluto. Durante el transcurso del torneo de 97.5 kg, Ryan enfrentó en una revancha al condecorado, Roberto "Cyborg" Abreu (cuya primera pelea terminó con Ryan ganando por heel hook). Abreu fue ampliamente criticado por emplear cachetadas ilegales en múltiples ocasiones durante el combate, que llevarían en última instancia al réferi a descalificarlo, dándole a Ryan la victoria. A pesar de esta controversial pelea, Ryan ganó el campeonato de 97.5 kg y el campeonato de peso absoluto, coronándose doble campeón de la IBJJF de 2018.[12]
En 2019 Gordon Ryan compitió en una súper pelea contra Joao Gabriel Rocha en KASAI Super Series en Dallas, Texas.[13] Gordon ganaría la pelea, pero durante un intercambio en el que Ryan estaba intentando un heel su rodilla se salió de sitio, desgarrándose el ligamento lateral externo. Esta lesión dejaría a Ryan sin competir por 5 meses.[14]
Accidente y ADCC 2019
[editar | editar código]En septiembre de 2019 sufrió un accidente con una de sus bicicletas motorizadas. La llanta se pinchó y Ryan decidió llevar la bicicleta en sus hombros. Al levantar la bicicleta el acelerador se atascó y succionó su mano entre la llanta y el guardafango, dejando a Ryan compitiendo en ADCC con una mano fuertemente vendada y lesionada. A pesar de la lesión, Ryan ganó el oro en la división de –99 kg. Ryan venció a Ben Hodgkinson, Tim Spriggs, Lucas Barbosa y a Vinicius Ferreira. Ryan se trasladaría a la división de peso absoluto de donde conseguiría el oro luego de derrotar a Pedro Marinho, Garry Tonon, Lachlan Giles y Marcus Almeida.[15]
Ryan fue forzado a retirarse de una súper pelea pactada para el 31 de julio de 2020 luego de contrer COVID-19.[16] El 2 de octubre de 2020, Ryan enfrentó al también Campeón de ADCC de 2019, Matheus Diniz, derrotándolo por heel hook en aproximadamente 30 minutos del combate sin tiempo límite.[17]
Disolución del Danaher Death Squad y fundación de New Wave Jiu-Jitsu
[editar | editar código]En julio de 2021, se anunció que el Danaher Death Squad se había disuelto y que Ryan abriría su propia academia en Austin, Texas.[18] Dicha academia fue nombrada New Wave Jiu-Jitsu, contando con destacables grapplers como Garry Tonon, Oliver Taza, Giancarlo Bodoni, Luke Griffith y Dan Manasaoui, al igual que el Danaher Death Squad, la nueva academia cuenta con el liderazgo de John Danaher.[19]
Ryan vs. Couch
[editar | editar código]Luego de casi 1 año de su último combate, Ryan volvió a competir tras mejorar su condición estomacal, enfrentando a Jacob Couch en una súper pelea en Who's Number One, el 25 de marzo de 2022. Ganó el combate por sumisión (presión).[20]
Ryan vs. Pena 3
[editar | editar código]Ryan enfrentó a Felipe Pena por tercera vez en su carrera en un combate sin límite de tiempo en Who's Number One, el 7 de agosto de 2022. Luego de más de 44 minutos de pelea, Pena señaló al réferi que se retiraba, por lo que Ryan fue declarado el ganador por sumisión.[21]
ADCC 2022
[editar | editar código]Ryan compitió en el ADCC 2022, siendo el primer grappler en la historia de ADCC en competir tanto en una categoría como en súper pelea en el mismo evento.[22] Haciendo su debut en la categoría de +99 kg, Ryan entró como un fuerte favorito para ganar el torneo en -400.[23][22] Ryan enfrentó al filandés Heikki Jussila en los octavos de final del torneo de +99 kg, venciéndolo por rear naked choke.[24] En los cuartos de final, Ryan venció al brasileño Victor Hugo por puntos (8–0). Enfrentó a Roosevelt Sousa en las semifinales del torneo, sometiéndolo en sólo 11 segundos con un heel hook. Ryan enfrentó a su excompañero de entrenamiento, Nick Rodriguez, en la final del torneo de +99 kg. Ganó el combate en menos de 3 minutos por medio de un heel hook, convirtiéndose en el nuevo Campeón Mundial de +99 kg de ADCC, un cuatro veces Campeón Mundial de ADCC y el único grappler en la historia de ADCC en ganar Campeonatos Mundiales en tres categorías diferentes. Ryan finalmente enfrentó a la leyenda del jiu-jitsu brasileño, André Galvao, en la súper pelea del evento. Ryan ganó la súper pelea del 2022 venciendo a Galvao por sumisión (rear naked choke) cerca de 4 minutos antes del término del combate para ganar su quinto título mundial de ADCC, estando 12 puntos arriba del brasileño en el marcador en el momento de la sumisión.[25]
ONE Championship (2021–2022)
[editar | editar código]E 22 de marzo de 2021, el CEO de ONE Championship Chatri Sityodtong confirmó que Ryan habría firmado un contrato con la promoción para competir en grappling, y en artes marciales mixtas si él así lo quería.[26] Se esperaba que Ryan hiciera su debut en la promoción en un combate de grappling contra el múltiples veces Campeón Mundial de Peso Ligero (MMA) Shinya Aoki el 27 de agosto de 2021.[27] Ryan anunció el 21 de mayo que se retiraría momentáneamente del deporte debido a su Gastroparesis, condición que había empeorado durante los años.[28][29]
El 1 de octubre de 2022, se reveló que Ryan ya no estaba bajo contrato con ONE Championship, marcando su separación con la promoción sin haber debutado.[10]
UFC Fight Pass Invitational 3
[editar | editar código]El 22 de octubre de 2022, se anunció que Ryan enfrentaría a Vinny Magalhães en el UFC Fight Pass Invitational 3, el 15 de diciembre de 2022.[30] El 14 de diciembre, se anunció que Magalhães se había retirado de la pelea por problemas médicos y fue reemplazado por Nick Rodriguez. Ryan ganó la pelea en tiempo extra por escape más rápido.[31]
Ryan vs. Pena 4
[editar | editar código]En enero de 2023, Ryan anunció que había firmado un contrato de 7 cifras de múltiples peleas con FloSports.[32]
Ryan estaba programado para enfrentar a Felipe Pena por cuarta vez en su carrera en Who's Number One, el 25 de febrero de 2023.[21] Previo al combate, se anunció que Ryan había firmado un nuevo contrato sin exclusividad de 7 cifras y múltiples peleas para competir en Who's Number One.[33] Sin embargo, días antes del evento se anunció que Ryan se había retirado del evento por problemas de salud, y fue reemplazado por Nick Rodriguez.[34][35][36]
Ryan no compitió en la primera mitad de 2023 y reveló el 22 de mayo que esto fue debido a una serio caso de faringitis estreptocócica que fue resistente a la lenicilina y tuvo que someterse a una amigdalectomía.[37]
Ryan anunció que regresaría a competir el 1 de octubre de 2023, cuando defendió su título de peso pesado de Who's Number One contra Patrick Gaudio en WNO 20: Night of Champions.[38] Ganó la pelea por armbar, como lo había predicho en su caja misteriosa.[39]
Ryan estaba programado para defender su título de peso pesado contra Lucas Barbosa el 30 de noviembre de 2023, en Who's Number One 21: Ryan v Barbosa.[40]
Ryan estaba programado para enfrentarse a Mason Fowler el 9 de diciembre de 2023, en el evento estelar de UFC Fight Pass Invitational 5.[41] Sin embargo, Ryan sufrió una lesión de costilla que lo obligó a retirarse tanto de este combate como del otro que tenía programado.
2024
[editar | editar código]Ryan enfrentó a Josh Saunders el 20 de junio de 2024, en WNO 2024. Ganó la pelea por heel hook.[42]
Ryan enfrentó a Yuri Simões en una superpelea en el ADCC 2024,[43] además se anunció que competiría en una segunda superpelea contra Felipe Pena en el mismo evento.[44] Ryan ganó la primera superpelea contra Pena 2-0 en puntos, y ganó la segunda superpelea contra Simoes 21-0 en puntos.[45][45]
Vida personal
[editar | editar código]Gordon es el hermano mayor de Nicky Ryan, otro exitoso grappler de sumisión.[46]
Linaje de instrucción
[editar | editar código]A través de Garry Tonon.
- Kano Jigoro → Tomita Tsunejiro → Mitsuyo "Conde Koma" Maeda → Carlos Gracie Sr. → Hélio Gracie → Rolls Gracie → Carlos Gracie Jr. → Renzo Gracie → Ricardo Almeida → Tom DeBlass → Garry Tonon → Gordon Ryan
A través de John Danaher.
- Kano Jigoro → Tomita Tsunejiro → Mitsuyo Maeda → Carlos Gracie Sr. → Hélio Gracie → Rolls Gracie → Carlos Gracie Jr. → Renzo Gracie → John Danaher → Gordon Ryan
Controversias
[editar | editar código]Ryan ha incurrido en numerosas disputas públicas con otros grapplers, incluyendo un incidente ocurrido el 13 de octubre de 2020, cuando reveló conversaciones privadas entre él y Felipe Pena sobre una potencial trilogía.[47] Luego de esto, el 29 de noviembre de 2020, acusó al también medallista de ADCC de 2019 Lachlan Giles, de usar sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento luego de que Giles compartiera su opinión sobre que aquellos que hayan ganado títulos usando sustancias prohibidas deberían renunciar a esos títulos.[48] En enero de 2021, Ryan también tuvo un roce con varios miembros de ATOS en redes sociales, incluyendo al fundador y entrenador en jefe André Galvao, previo al combate en el ADCC 2022.[49][50]
Luego de que su compañero, Craig Jones, venciera al representante de ATOS, Ronaldo Júnior, en Who's Number One el 26 de febrero de 2021, Ryan intentó estrechar la mano de André Galvao, pero este último respondería insultándolo y dándole el dedo del medio. Galvao luego confrontó a Ryan detrás de escenas y surgió material visual de ambos intercambiando acaloradas palabras. Galvao empujó a Ryan, a lo cual Ryan respondió abofeteando a Galvao dos veces. Varios competidores y personal del evento tuvieron que intervenir para calmar la situación.[51] La declaración pública emitida por Ryan luego del incidente no expresó ningún remordimiento por lo sucedido y, en cambio, aprovechó para criticar tanto a André Galvao como a varios miembros de ATOS.[52]
Posible combate contra los hermanos Ruotolo
[editar | editar código]En octubre de 2022, el medallista de bronce de ADCC de 2022 Tye Ruotolo (hermano gemelo del medallista de oro de ADCC de 2022 Kade Ruotolo) hizo un comentario a través de Instagram retando a Ryan a un combate sin límite de tiempo. Ryan respondió planteando que Ruotolo apostara su bono de $50.000 de ONE Championship y él apostaría $100.000 en un combate sin límite de tiempo. Durante el intercambio de palabras con Ruotolo, Ryan ridiculizó a Ruotolo por haber perdido contra Josh Hinger en la primera ronda del torneo de –77 kg del ADCC 2022, al que consideró "discutiblemente el peor grappler de todos los tiempos". Luego de esto, lanzó un desafío a ambos hermanos Ruotolo, planteando combates sin límite de tiempo contra ambos hermanos, de manera consecutiva, en el orden que ellos escogieran, y en el que ellos apostarían los $100.000 de sus bonos Actuación de la Noche de ONE y Ryan apostaría $200.000.[53] Por ahora, ninguno de los hermanos Ruotolo ha respondido el desafío planteado por Ryan.
Campeonatos y logros
[editar | editar código]Récord en grappling de sumisión
[editar | editar código]| Récord profesional | ||
|---|---|---|
| 169 peleas | 157 victorias | 9 derrotas |
| Sumisión | 130 | 1 |
| Decisión | 25 | 8 |
| Descalificación | 2 | 0 |
| Empate | 3 | |
| Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | División | Tipo | Fecha | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | 157–9–3 | Bandera de Brasil Yuri Simões | Puntos (21–0) | ADCC 2024 | Superfight | Nogi | 18 de agosto de 2024 | Bandera de Estados UnidosLas Vegas, NV |
| Victoria | 156–9–3 | Bandera de Brasil Felipe Pena | Puntos (2–0) | ADCC 2024 | Superfight | Nogi | 17 de agosto de 2024 | Bandera de Estados UnidosLas Vegas, NV |
| Victoria | 155–9–3 | Bandera de Estados Unidos Josh Saunder | Sumisión (heel hook) | Who's Number One 24 | Superfight | Nogi | 20 de junio de 2024 | Bandera de Estados UnidosAustin, TX |
| Victoria | 154–9–3 | Bandera de Brasil Patrick Gaudio | Sumisión (armbar) | Who's Number One 20: Night Of Champions | Superfight | Nogi | 1 de octubre de 2023 | Bandera de Estados UnidosHouston, TX |
| Victoria | 153–9–3 | Bandera de Estados Unidos Nick Rodriguez | Escape más rápido | UFC Fight Pass Invitational 3 | Superfight | Nogi | 15 de diciembre de 2022 | Bandera de Estados UnidosLas Vegas, NV |
| Victoria | 152–9–3 | Bandera de Brasil André Galvao | Sumisión (rear naked choke) | ADCC 2022 | Superfight | Nogi | 18 de septiembre de 2022 | Bandera de Estados UnidosLas Vegas, NV |
| Victoria | 151–9–3 | Bandera de Estados Unidos Nick Rodriguez | Sumisión (heel hook) | +99 kg | ||||
| Victoria | 150–9–3 | Bandera de Brasil Roosevelt Sousa | Sumisión (heel hook) | |||||
| Victoria | 149–9–3 | Bandera de Brasil Victor Hugo | Puntos (8–0) | 17 de septiembre de 2022 | ||||
| Victoria | 148–9–3 | Bandera de Finlandia Heikki Jussila | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 147–9–3 | Bandera de Brasil Felipe Pena | Sumisión (forfeit) | Who's Number One | Superfight | Nogi | 7 de agosto de 2022 | Bandera de Estados UnidosFrisco, TX |
| Victoria | 146–9–3 | Bandera de Brasil Pedro Marinho | Sumisión (rear naked choke) | Who's Number One | Superfight | Nogi | 14 de julio de 2022 | Bandera de Estados UnidosAustin, TX |
| Victoria | 145–9–3 | Bandera de Estados Unidos Jacob Couch | Sumisión (presión) | Who's Number One | Superfight | Nogi | 25 de marzo de 2022 | Bandera de Estados UnidosFrisco, TX |
| Victoria | 144–9–3 | Bandera de Brasil Vagner Rocha | Sumisión (reverse triangle choke) | Who's Number One | Superfight | Nogi | 26 de marzo de 2021 | Bandera de Estados UnidosAustin, TX |
| Victoria | 143–9–3 | Bandera de Ecuador Roberto Jiménez | Sumisión (armbar) | Who's Number One | Superfight | Nogi | 26 de febrero de 2021 | Bandera de Estados UnidosAustin, TX |
| Victoria | 142–9–3 | Bandera de Brasil Matheus Diniz | Sumisión (heel hook) | Who's Number One | Superfight | Nogi | 2 de octubre de 2020 | Bandera de Estados UnidosAustin, TX |
| Victoria | 141–9–3 | Bandera de Estados Unidos Brian Marvin | Sumisión (rear naked choke) | Third Coast Grappling: Kumite IV | Superfight | Nogi | 11 de julio de 2020 | Bandera de Estados UnidosDallas, TX |
| Victoria | 140–9–3 | Bandera de Estados Unidos Kyle Boehm | Sumisión (crooked armbar) | Who's Number One | Superfight | Nogi | 5 de junio de 2020 | Bandera de Estados UnidosBeverly, MA |
| Victoria | 139–9–3 | Bandera de Estados Unidos David Newton | Sumisión (rear naked choke) | Grappling Industries: Arnold Classic |
Absoluta | Nogi | 7 de marzo de 2020 | Bandera de Estados UnidosColumbus, OH |
| Victoria | 138–9–3 | Bandera de Estados Unidos Abraham Hall | Sumisión (side triangle) | |||||
| Victoria | 137–9–3 | Bandera de Estados Unidos Benjamin Dixon | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 136–9–3 | Bandera de Estados Unidos Chad Allen | Sumisión (armbar) | |||||
| Victoria | 135–9–3 | Bandera de Estados Unidos Austin Tracy | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 134–9–3 | Bandera de Estados Unidos Pat Downey | Sumisión (power half nelson) | BJJ Fanatics | Superfight | Nogi | 29 de febrero de 2020 | Bandera de Estados UnidosBeverly, MA |
| Victoria | 133–9–3 | Bandera de Estados Unidos Aaron Johnson | Sumisión (arm-triangle choke) | Sub Stars | Superfight | Nogi | 21 de febrero de 2020 | Bandera de Estados UnidosMiami, FL |
| Victoria | 132–9–3 | Bandera de Brasil Gabriel Gonzaga | Sumisión (heel hook) | Submission Underground 10 | Superfight | Nogi | 22 de diciembre de 2019 | Bandera de Estados UnidosPortland, OR |
| Victoria | 131–9–3 | Bandera de Rusia Aleksei Oleinik | Sumisión (kneebar) | Quintet Ultra | Superfight | Nogi | 12 de diciembre de 2019 | Bandera de Estados UnidosLas Vegas, NV |
| Victoria | 130–9–3 | Bandera de Estados Unidos Bo Nickal | Sumisión (triangle choke) | Third Coast Grappling 3 | Superfight | Nogi | 7 de diciembre de 2019 | Bandera de Estados UnidosHouston, TX |
| Victoria | 129–9–3 | Bandera de Brasil Rousimar Palhares | Decisión del Réferi | World Jiu-Jitsu Festival | Superfight | Nogi | 6 de octubre de 2019 | Bandera de Estados UnidosLong Beach, CA |
| Victoria | 128–9–3 | Bandera de Brasil Marcus Almeida | Puntos negativos (0–1) | ADCC 2019 | Absoluta | Nogi | 29 de septiembre de 2019 | Bandera de Estados UnidosAnaheim, CA |
| Victoria | 127–9–3 | Bandera de Australia Lachlan Giles | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 126–9–3 | Bandera de Estados Unidos Garry Tonon | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 125–9–3 | Bandera de Brasil Pedro Marinho | Sumisión (heel hook) | |||||
| Victoria | 124–9–3 | Bandera de Brasil Vinicius Gazola | Sumisión (rear naked choke) | –99 kg | ||||
| Victoria | 123–9–3 | Bandera de Brasil Lucas Barbosa | Puntos (3–0) | |||||
| Victoria | 122–9–3 | Bandera de Estados Unidos Tim Spriggs | Sumisión (rear naked choke) | 28 de septiembre de 2019 | ||||
| Victoria | 121–9–3 | Bandera de Australia Ben Hodgkinson | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 120–9–3 | Bandera de Brasil Guilherme Vasconcelos | Sumisión (guillotine choke) | Kinektic 1 | Absoluta | Nogi | 16 de agosto de 2019 | Bandera de Estados UnidosAnaheim, CA |
| Victoria | 119–9–3 | Bandera de Brasil Rafael Domingos | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 118–9–3 | Bandera de Brasil Gabriel Checco | Sumisión (kimura) | |||||
| Victoria | 117–9–3 | Bandera de Brasil João Gabriel Rocha | Puntos (1–0) | Kasai Super Series 1 | Superfight | Nogi | 2 de febrero de 2019 | Bandera de Estados UnidosDallas, TX |
| Victoria | 116–9–3 | Bandera de Brasil Yuri Simões | Advantages | IBJJF Nogi World Championship (cinturón negro) |
Absoluta | Nogi | 16 de diciembre de 2018 | Bandera de Estados UnidosAnaheim, CA |
| Victoria | 115–9–3 | Bandera de Brasil Roberto Abreu | Descalificación | +97.5 kg | ||||
| Victoria | 114–9–3 | Bandera de Brasil Yuri Simões | Puntos (11–0) | |||||
| Victoria | 113–9–3 | Bandera de Brasil Jackson Souza | Sumisión (rear naked choke) | Absoluta | 15 de diciembre de 2018 | |||
| Victoria | 112–9–3 | Bandera de Brasil Patrick Gaudio | Decisión del Réferi | |||||
| Victoria | 111–9–3 | Bandera de Noruega Vegard Randeberg | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 110–9–3 | Bandera de Estados Unidos Khalil Fadlallah | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 109–9–3 | Bandera de Grecia Evaggelos Moumtzis | Sumisión (armbar) | +97.5 kg | ||||
| Empate | 108–9–3 | Bandera de Brasil Gregor Gracie | Empate | Quintet 3 | Absoluta | Nogi | 5 de octubre de 2018 | Bandera de Estados UnidosLas Vegas, NV |
| Victoria | 108–9–2 | Bandera de Brasil Vítor Ribeiro | Sumisión (armbar) | |||||
| Victoria | 107–9–2 | Bandera de Australia Craig Jones | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Empate | 106–9–2 | Bandera de Brasil Roberto Satoshi | Empate | |||||
| Victoria | 106–9–1 | Bandera de Brasil Marcos Souza | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 105–9–1 | Bandera de Estados Unidos Josh Barnett | Sumisión (triangle choke) | |||||
| Victoria | 104–9–1 | Bandera de Brasil Kaynan Duarte | Sumisión (rear naked choke) | IBJJF Pan Nogi (cinturón negro) |
Absoluta | Nogi | 15 de septiembre de 2018 | Bandera de Estados UnidosNew York City, NY |
| Victoria | 103–9–1 | Bandera de Brasil Max Gimenis | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 102–9–1 | Bandera de Brasil Max Gimenis | Sumisión (rear naked choke) | +97.5 kg | ||||
| Victoria | 101–9–1 | Bandera de Estados Unidos Charles McGuire | Sumisión (kimuroplata) | |||||
| Derrota | 100–9–1 | Bandera de Brasil Vinny Magalhães | Puntos (0–5) | ACB JJ 13 | Superfight | Nogi | 4 de mayo de 2018 | Bandera de Estados UnidosLong Beach, CA |
| Victoria | 100–8–1 | Bandera de Brasil Yuri Simões | Sumisión (rear naked choke) | Kasai Pro 1 | Superfight | Nogi | 9 de diciembre de 2017 | Bandera de Estados UnidosBrooklyn, NY |
| Victoria | 99–8–1 | Bandera de Australia Craig Jones | Sumisión (rear naked choke) | EBI 14 | Absoluta | Nogi | 3 de diciembre de 2017 | Bandera de Estados UnidosLos Angeles, CA |
| Victoria | 98–8–1 | Bandera de Estados Unidos Casey Hellenberg | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 97–8–1 | Bandera de Estados Unidos Patrick Donabedian | Sumisión (armbar) | |||||
| Victoria | 96–8–1 | Bandera de Estados Unidos Dan Borovic | Sumisión (heel hook) | |||||
| Victoria | 95–8–1 | Bandera de Estados Unidos Ralek Gracie | Sumisión (reverse triangle choke) | Metamoris 8 | Superfight | Nogi | 26 de noviembre de 2017 | Bandera de Estados UnidosLos Angeles, CA |
| Derrota | 94–8–1 | Bandera de Brasil Felipe Pena | Puntos (0–6) | ADCC 2017 | Absoluta | Nogi | 24 de septiembre de 2017 | Bandera de FinlandiaEspoo |
| Victoria | 94–7–1 | Bandera de Brasil Mahamed Aly | Sumisión (heel hook) | |||||
| Victoria | 93–7–1 | Bandera de Australia Craig Jones | Sumisión (arm-triangle choke) | |||||
| Victoria | 92–7–1 | Bandera de Brasil Roberto Abreu | Sumisión (heel hook) | |||||
| Victoria | 91–7–1 | Bandera de Estados Unidos Keenan Cornelius | Sumisión (guillotine choke) | –88 kg | ||||
| Victoria | 90–7–1 | Bandera de Brasil Alexandre Ribeiro | Decisión del Réferi | |||||
| Victoria | 89–7–1 | Bandera de Brasil Romulo Barral | Sumisión (rear naked choke) | 23 de septiembre de 2017 | ||||
| Victoria | 88–7–1 | Bandera de Estados Unidos Dillon Danis | Decisión del Réferi | |||||
| Victoria | 87–7–1 | Bandera de Estados Unidos Devhonte Johnson | Sumisión (rear naked choke) | Grappling Industries | Absoluta | Nogi | 19 de agosto de 2017 | Bandera de Estados UnidosNew York City, NY |
| Victoria | 86–7–1 | Bandera de Estados Unidos Aaron Johnson | Sumisión (reverse triangle choke) | |||||
| Victoria | 85–7–1 | Bandera de Montenegro Mladen Jokmanovic | Sumisión (kimura) | |||||
| Victoria | 84–7–1 | Bandera de Estados Unidos Elliot Kelly | Sumisión (triangle armbar) | Fight2Win Pro 34 | Superfight | Nogi | 12 de mayo de 2017 | Bandera de Estados UnidosDenver, CO |
| Derrota | 83–7–1 | Bandera de Brasil Leandro Lo | Puntos (0–4) | ADCC West Coast Trials | Superfight | Nogi | 15 de abril de 2017 | Bandera de Estados UnidosLos Angeles, CA |
| Victoria | 83–6–1 | Bandera de Brasil Lucas Barbosa | Decisión del Réferi | Fight2Win Pro 30 | Superfight | Nogi | 8 de abril de 2017 | Bandera de Estados UnidosMunicipio de Berkeley, NJ |
| Victoria | 82–6–1 | Bandera de Brasil Vagner Rocha | Sumisión (rear naked choke) | EBI 11 | –170 lbs | Nogi | 6 de marzo de 2017 | Bandera de Estados UnidosLos Angeles, CA |
| Victoria | 81–6–1 | Bandera de Brasil Marcel Gonçalves | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 80–6–1 | Bandera de Estados Unidos Chris Mckarski | Sumisión (guillotine choke) | |||||
| Victoria | 79–6–1 | Bandera de Estados Unidos Jean-Paul Lebosnoyani | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 78–6–1 | Bandera de Estados Unidos Joe Baize | Sumisión (reverse triangle choke) | Submission Underground 3 | Superfight | Nogi | 29 de enero de 2017 | Bandera de Estados UnidosPortland, OR |
| Victoria | 77–6–1 | Bandera de Estados Unidos Matthew Tesla | Sumisión (reverse triangle choke) | Sapateiro 6 | Absoluta | Nogi | 21 de enero de 2017 | Bandera de Estados UnidosTampa, FL |
| Victoria | 76–6–1 | Bandera de Estados Unidos Jesseray Childrey | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Victoria | 75–6–1 | Bandera de Brasil Antonio Carlos | Sumisión (reverse triangle) | |||||
| Victoria | 74–6–1 | Bandera de Estados Unidos Bryan Brown | Sumisión (rear naked choke) | |||||
| Derrota | 73–6–1 | Bandera de Brasil Felipe Pena | Sumisión (rear naked choke) | Studio 540 | Superfight | Nogi | 17 de diciembre de 2016 | Bandera de Estados UnidosSolana Beach, CA |
