Global 200
Global 200 es la lista de las ecorregiones globales o biorregiones identificadas como prioritarias para la conservación por el World Wide Fund for Nature (WWF).
Global 200 contiene en realidad 238 ecorregiones globales: 142 terrestres, 53 de agua dulce y 43 marinas. Estas a su vez se subdividen en 867 ecorregiones terrestres, 426 ecorregiones de agua dulce y 232 ecorregiones marinas.
El WWF asigna un estado de conservación a cada ecorregión; más de la mitad de las ecorregiones de la lista Global 200 está clasificada como en peligro.
Proceso de selección
[editar | editar código]Basada con una lista completa de ecorregiones, Global 200 incluye todos los tipos principales de bioma, todos los tipos de ecosistema, y especies de cada tipo de bioma. Se centra en cada tipo principal de bioma de cada continente (tales como selvas tropicales, arrecifes coralinos, etc.). Utiliza la ecorregión como la unidad de escala para la comparación.
La selección final se basó en extensos análisis de 19 tipos principales de biomas terrestres, de agua dulce y marinos: riqueza de especies, endemismos, taxones únicos, fenómenos ecológicos o evolutivos inusuales, y escasez global del tipo de bioma.
La lista Global 200 es más útil para los esfuerzos de conservación a escala regional: deforestación local, destrucción de humedales, degradación de suelos, etc. Sin embargo, ciertos fenómenos, tales como las migraciones de aves o de ballenas, dependen de parámetros más complejos, no utilizados para definir la lista actual, tales como corrientes atmosféricas y ecosistemas pelágicos dinámicos. Haría falta recopilar más información y coordinar esfuerzos entre múltiples ecorregiones. Sin embargo, las ecorregiones de Global 200 pueden ayudar a estos esfuerzos identificando el bioma y los lugares de descanso de los animales migratorios. Pueden también ayudar a identificar el origen de especies invasoras y ofrecer pistas para retrasar o detener la intrusión.
Ecorregiones terrestres de Global 200
[editar | editar código]| Código | Ecorregión global | Ecozona | Países |
|---|---|---|---|
| 051 | Bosque seco caducifolio de Madagascar | Afrotropical | Bandera de Madagascar Madagascar |
| 052 | Bosque seco de Nusa Tenggara | Australasia | Bandera de Indonesia Indonesia |
| 053 | Bosque seco de Nueva Caledonia | Australasia | Archivo:Flag of France.svg Nueva Caledonia |
| 054 | Bosque seco de Indochina | Indomalaya | Bandera de Camboya Camboya - Bandera de Laos Laos - Bandera de Tailandia Tailandia - Bandera de Vietnam Vietnam |
| 055 | Bosque seco de Chhota-Nagpur | Indomalaya | Bandera de la India India |
| 056 | Selvas secas de México | Neotrópico | Archivo:Flag of Guatemala.svg Guatemala - Archivo:Flag of Mexico.svg México |
| 057 | Bosque seco ecuatorial | Neotrópico | Bandera de Colombia Colombia - Bandera de Ecuador Ecuador - Archivo:Flag of Peru.svg Perú |
| 058 | Bosque Chiquitano | Neotrópico | Archivo:Flag of Bolivia.svg Bolivia - Bandera de Brasil Brasil |
| 059 | Bosque seco atlántico | Neotrópico | Bandera de Brasil Brasil |
| 060 | Bosque seco de Hawái | Oceanía | Bandera de Hawái Hawái |
| Código | Ecorregión global | Ecozona | Países |
|---|---|---|---|
| 061 | Bosques de pino-encino de la Sierra Madre Oriental y Occidental | Neártico | Archivo:Flag of Mexico.svg México - Bandera de Estados Unidos Estados Unidos |
| 062 | Bosques de pino de las Antillas Mayores | Neotrópico | Archivo:Flag of Cuba.svg Cuba - Bandera de la República Dominicana República Dominicana, Bandera de Haití Haití |
| 063 | Bosques de pino-encino de América Central | Neotrópico | Archivo:Flag of El Salvador.svg El Salvador, Archivo:Flag of Guatemala.svg Guatemala, Bandera de Honduras Honduras, - Archivo:Flag of Mexico.svg México - Archivo:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua |
Bioma: Bosque templado de coníferas
[editar | editar código]Bioma: Bosque boreal/taiga
[editar | editar código]| Código | Ecorregión global | Ecozona | Países |
|---|---|---|---|
| 081 | Bosque boreal de Muskwa y el Lago del Esclavo | Neártico | Bandera de Canadá Canadá |
| 082 | Taiga canadiense | Neártico | Bandera de Canadá Canadá |
| 083 | Taiga de los Montes Urales | Paleártico | Archivo:Flag of Russia.svg Rusia |
| 084 | Taiga del este siberiano | Paleártico | Archivo:Flag of Russia.svg Rusia |
| 085 | Taiga de Kamchatka y pastizales | Paleártico | Archivo:Flag of Russia.svg Rusia |
Bioma: Pastizal y matorral templado
[editar | editar código]| Código | Ecorregión global | Ecozona | Países |
|---|---|---|---|
| 094 | Praderas de Norteamérica | Neártico | Bandera de Canadá Canadá -Bandera de Estados Unidos Estados Unidos |
| 095 | Estepa patagónica | Neotrópico | Bandera de Argentina Argentina - Bandera de Chile Chile |
| 096 | Estepa de Dauria | Paleártico | Bandera de la República Popular China China - Mongolia - Archivo:Flag of Russia.svg Rusia |
Bioma: Sabana inundada
[editar | editar código]| Código | Ecorregión global | Ecozona | Países |
|---|---|---|---|
| 097 | Pantanos del Sudd y el Sahel | Afrotropical | Bandera de Camerún Camerún - Bandera de Chad Chad - Bandera de Etiopía Etiopía - Bandera de Mali Mali, Bandera de Niger Níger, Bandera de Nigeria Nigeria, Bandera de Sudán Sudán, Bandera de Uganda Uganda |
| 098 | Pantanos del Zambeze | Afrotropical | Bandera de Angola Angola - Bandera de Botsuana Botsuana, Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo, Bandera de Malaui Malaui - Bandera de Mozambique Mozambique- Bandera de Namibia Namibia - Bandera de Tanzania Tanzania - Bandera de Zambia Zambia |
| 099 | Marisma del Rann de Kutch | Indomalaya | Bandera de la India India - Bandera de Pakistán Pakistán |
| 100 | Los Everglades | Neotrópico | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos |
| 101 | El Pantanal | Neotrópico | Archivo:Flag of Bolivia.svg Bolivia - Bandera de Brasil Brasil -Bandera de Paraguay Paraguay |
Bioma: Pradera y matorral de montaña
[editar | editar código]Bioma: Tundra
[editar | editar código]| Código | Ecorregión global | Ecozona | Países |
|---|---|---|---|
| 113 | Alaskan North Slope coastal tundra | Neártico | Bandera de Canadá Canadá - Bandera de Estados Unidos Estados Unidos |
| 114 | Canadian low arctic tundra | Neártico | Bandera de Canadá Canadá |
| 115 | Fenno-Scandia alpine tundra and taiga | Paleártico | Archivo:Flag of Finland.svg Finlandia - Archivo:Flag of Norway.svg Noruega - Archivo:Flag of Russia.svg Rusia - Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia |
| 116 | Taimyr and Russian coastal tundra | Paleártico | Archivo:Flag of Russia.svg Rusia |
| 117 | Chukote coastal tundra | Paleártico | Archivo:Flag of Russia.svg Rusia |
Bioma: Desierto y matorral xerófilo
[editar | editar código]Bioma: Manglar
[editar | editar código]Véase también
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- Terrestrial Ecoregions of the World (Ecorregiones terrestres del mundo) (en inglés) Mapa interactivo. Conservation Science Program - World Wildlife Fund. (Modificación más reciente May 13, 2011)
- Map of the Global 200
- Conservation status map of the global 200
- List of the Global 200