Garbagna
Apariencia
| Garbagna | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Garbagna en Italia | ||
| Idioma oficial | Italiano | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Alessandria | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Natalino Ormelli | |
| Fracciones | Aliani, Bagnara, Bastita, Bettolino, Boschi Inferiori, Boschi Superiori, Ca' dei Bianchi, Ca' dei Castellini, Castelvero, Chiapussaia, Costigliola, Didoli, Mogliazza, Posola, Pragarolo, Ramero, San Gaudenzio, Santa Cristina, San Vito, Torretta, Valle del Forno, Zelassi | |
| Municipios limítrofes | Avolasca, Borghetto di Borbera, Brignano-Frascata, Casasco, Castellania Coppi, Dernice, Sardigliano | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,70 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 287 m s. n. m. | |
| Población (2005) | ||
| • Total | 721[1] hab. | |
| • Densidad | 34,83 hab./km² | |
| Gentilicio | garbagnoli | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 15050 | |
| Prefijo telefónico | 0131 | |
| Código INSEE | {{#property:P374}}[2] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[3][4] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[5][6] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[7] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Sitio web oficial | ||
Garbagna es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 721 habitantes.
Evolución demográfica
[editar | editar código]| Gráfica de evolución demográfica de Garbagna entre 1861 y 2001 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Garbagna (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Garbagna» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Garbagna (en italiano)