Flacy
Apariencia
| Flacy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Flacy en Francia | ||
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Yonne | |
| • Distrito | distrito de Sens | |
| • Cantón | cantón de Villeneuve-l'Archevêque | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Superficie | ||
| • Total | 12.50 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 112 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 232 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 105 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 117 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
Flacy es una población y comuna francesa que se encuentra en la región de Borgoña, departamento de Yonne, en el distrito de Sens y cantón de Villeneuve-l'Archevêque.
Demografía
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Flacy (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.