Faaa
Apariencia
| Faaa Fa'a'ā | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de Faaa Fa'a'ā en Polinesia Francesa | ||
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Colectividad | Polinesia Francesa | |
| • Subdivisión | Islas de Barlovento | |
| • Isla | Tahití | |
| • Mancomunidad | Sindicato Te Oropaa | |
| Alcalde |
Oscar Temaru (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 34 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población () | ||
| • Total | hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador / no esperado. hab./km² | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
|
Archivo:Faaa.png Mapa de la comuna
| ||
Faaa (en tahitiano Fa'a'ā) es una comuna francesa situada en la subdivisión de Islas de Barlovento, que forma parte de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.
Composición
[editar | editar código]La comuna comprende una fracción de la isla de Tahití y uno de sus motus:
| Fracción de la isla de Tahití | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) |
|---|---|---|---|
| Faaa | 29719 | 34 | 874 |
| Islote | Población (2012) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab/km²) |
| Tahiri Motu | - | - | - |
Demografía
[editar | editar código]| Gráfica de evolución demográfica de Faaa entre 1971 y 2012 |
Error de línea de tiempo. No se pudieron almacenar archivos de salida
|
Fuente: Insee
Clima
[editar | editar código]| Archivo:Gnome-weather-few-clouds.svg Parámetros climáticos promedio de Faaa (1981-2010) Archivo:WPTC Meteo task force.svg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs. (°C) | 34.1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 33.3 | 32.7 | 31.9 | 31.5 | 31.7 | 32.4 | 33.9 | 33.2 | 34.5 |
| Temp. máx. media (°C) | 31.0 | 31.1 | 31.5 | 31.2 | 30.4 | 29.5 | 29.0 | 28.9 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 30.4 | 30.2 |
| Temp. media (°C) | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 26.8 | 25.9 | 25.3 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 26.8 | 27.2 | 26.7 |
| Temp. mín. media (°C) | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.1 | 23.2 | 22.2 | 21.6 | 21.5 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 23.9 | 23.1 |
| Temp. mín. abs. (°C) | 19.4 | 18.9 | 20.5 | 19.2 | 18.8 | 15.9 | 16.3 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 18.1 | 19.5 | 14.9 |
| Precipitación total (mm) | 253.7 | 209.9 | 195.2 | 111.4 | 117.4 | 72.7 | 61.9 | 52.1 | 58.8 | 101.5 | 125.4 | 327.7 | 1687.7 |
| Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 12.87 | 11.87 | 9.77 | 8.00 | 7.80 | 5.57 | 5.10 | 4.70 | 4.57 | 7.07 | 8.80 | 13.97 | 100.09 |
| Horas de sol | 211.0 | 186.4 | 226.8 | 229.7 | 222.3 | 221.9 | 235.2 | 242.5 | 231.4 | 238.1 | 222.8 | 199.4 | 2667.5 |
| Fuente: Meteo France[7][8] | |||||||||||||
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Faaa (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Données climatiques de la station de Faaa» (en francés). Meteo France. Archivado desde el original el 3 de marzo de 2016. Consultado el 16 de diciembre de 2014.
- ↑ «Climat Polynésie française». Meteo France. Archivado desde el original el 25 de marzo de 2017. Consultado el 16 de diciembre de 2014.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Archivo:Commons-logo.svg Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Faaa.