FC Progresul Bucurest
Apariencia
| Progresul Bucurest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Archivo:Progresul București (ancien logo).svg | ||||
| Datos generales | ||||
| Nombre | Asociația Fotbal Club Progresul București | |||
| Apodo(s) | Bancarii (Banqueros) | |||
| Fundación | 1944 | |||
| Desaparición | 2009 | |||
| Presidente | rumano Marian Dodu | |||
| Entrenador | rumano Marius Ṣumudicã | |||
| Instalaciones | ||||
| Estadio | Stadionul Cotroceni | |||
| Capacidad | 14 542 | |||
| Ubicación | Bucarest, Rumania | |||
| Inauguración | 1995 | |||
|
| ||||
| Última temporada | ||||
| Liga | Liga IV | |||
| (2008-09) | 16º | |||
|
| ||||
| Página web oficial | ||||
El FC Progresul Bucurest fue un club de fútbol rumano de la ciudad de Bucarest. Fue fundado en 1944 y habiendo jugado muchos años en la primera división rumana, fue expulsado de la segunda categoría Liga II en abril de 2009 por razones financieras y fue disuelto el mismo año. Entre 1994 y 2007 se denominó National București.
Estadio
[editar | editar código]Jugadores
[editar | editar código]Plantilla 2008/09
[editar | editar código]Palmarés
[editar | editar código]- Campeón (0):
- Subcampeón (3): 1995-96, 1996-97, 2001-02
- Campeón (5): 1954, 1965–66, 1969–70, 1975–76, 1979–80, 1991–92
- Subcampeón (6): 1953, 1956, 1971–72, 1974–75, 1985–86, 1986–87
- Campeón (2): 1946-47, 1989–90
- Subcampeón (1): 1988–89
- Campeón (1): 1959–60
- Subcampeón (4): 1957–58, 1996–97, 2002–03, 2005–06
Participación en competiciones europeas
[editar | editar código]| Temporada | Competición | Ronda | Club | Cómputo global | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-62 | Recopa de Europa | 1/8 | Bandera de Portugal Leixoes SC | 1-2 | 1-1 (F) | 0-1 (C) |
| 1996/97 | UEFA Cup | Clasificatoria 2 | Bandera de Serbia y Montenegro FK Partizan | 1-0 | 0-0 (F) | 1-0 (C) |
| 1R | Bandera de Ucrania Chernomorets Odessa | 2-0 | 0-0 (F) | 2-0 (C) | ||
| 2R | Bandera de Bélgica Club Brugge | 1-3 | 0-2 (F) | 1-1 (C) | ||
| 1997/98 | Recopa de Europa | Clasificatoria | Bandera de Gales Cwmbran Town | 12-2 | 5-2 (F) | 7-0 (C) |
| 1R | Bandera de Turquía Kocaelispor | 0-3 | 0-2 (F) | 0-1 (C) | ||
| 1998 | Intertoto Cup | 1R | Bandera de Israel Hapoel Haifa | 5-2 | 3-1 (C) | 2-1 (F) |
| 2R | Bandera de Grecia Iraklis Salónica | 4-3 | 1-3 (F) | 3-0 (C) | ||
| 3R | Bandera de Italia Bologna FC 1909 | 3-3 u | 0-2 (F) | 3-1 (C) | ||
| 2002/03 | UEFA Cup | Clasificatoria | Bandera de Albania SK Tirana | 3-2 | 1-0 (F) | 2-2 (C) |
| 1R | Bandera de los Países Bajos SC Heerenveen | 3-2 | 3-0 (C) | 0-2 (F) | ||
| 2R | Bandera de Francia Paris Saint-Germain | 0-3 | 0-2 (C) | 0-1 (F) |
Enlaces externos
[editar | editar código]- Sitio web oficial (en rumano)
- Error de Lua en Módulo:Enlace_externo en la línea 43: attempt to index field 'claims' (a nil value).