Ensemble Play
| Ensemble Play | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estudio de Creepy Nuts | |||||
| Publicación | 7 de septiembre de 2022 | ||||
| Género(s) | Hip hop | ||||
| Duración | 32:50 | ||||
| Discográfica | Onenation, Sony Music Associated | ||||
| Productor(es) | DJ Matsunaga | ||||
| Cronología de Creepy Nuts | |||||
| |||||
| Sencillos de Ensemble Play | |||||
Ensemble Play es el tercer álbum de estudio del dúo japonés de hip hop Creepy Nuts. Fue lanzado el 7 de septiembre de 2022 a través de Onenation y Sony Music Associated. Este álbum es la continuación de su álbum Case (2021). El álbum extrajo cuatro sencillos precedieron a Ensemble Play: «Patto Saite Chitte Hai ni», «Baka Majime» (con Ayase y Lilas Ikuta), «2Way Nice Guy» y «Daten». Para promocionar el álbum, el dúo realizó una gira de conciertos homónima por Japón de septiembre a diciembre de 2022.
Lanzamiento y promoción
[editar | editar código]El sencillo principal de Ensemble Play, "Patto Saite Chitte Hai ni", se lanzó el 9 de marzo de 2022 y sirvió como tema oficial del 94.º Torneo Invitacional de Béisbol de Escuelas Secundarias Japonesas.[1] Menos de un mes después, el 20 de marzo, Creepy Nuts lanzó "Baka Majime", una colaboración con Ayase y Lilas Ikuta de Yoasobi, para la obra teatral "Ano Yoru o Oboe Teru", que conmemora el 55.º aniversario de All Night Nippon.[2]
El tema principal de la adaptación cinematográfica de acción real del manga Gokushufudo , "2Way Nice Guy", se lanzó como tercer sencillo del álbum el 1 de junio.[3] "Daten" estuvo disponible digitalmente el 8 de julio, antes de su lanzamiento como sencillo en CD el 7 de septiembre, el mismo día que su álbum original. La canción fue el tema de apertura de la serie de anime Yofukashi no Uta.[4]
Además de los sencillos, Ensemble Play incluye la versión completa de "Losstime", una canción insertada para la serie de anime Yofukashi no Uta;[5] y "Dawn", un jingle para el comercial de la bebida energética Zone.[6]
Lista de canciones
[editar | editar código]Todas las letras escritas por R-Shitei, excepto "Intro", "Madman" y "Outro", toda la música compuesta por DJ Matsunaga.
| N.º | Título | Duración | |
|---|---|---|---|
| 1. | «Intro» | 0:47 | |
| 2. | «2Way Nice Guy» | 3:44 | |
| 3. | «Patto Saite Chitte Hai ni» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 2:42 | |
| 4. | «Dawn» | 3:03 | |
| 5. | «Daten» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 2:52 | |
| 6. | «Madman» | 1:40 | |
| 7. | «Yūjin A» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 3:02 | |
| 8. | «Front Desk No. 9» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 3:55 | |
| 9. | «Losstime» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 3:39 | |
| 10. | «Baka Majime» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 2:52 | |
| 11. | «Outro» | 0:34 | |
| 12. | «Nobishiro» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).; desde The First Take) | 3:54 | |
| Ensemble Play – Edición Radio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duración | ||||||||
| 1. | «Intro» | 0:47 | ||||||||
| 2. | «OP Talk» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 7:43 | ||||||||
| 3. | «2Way Nice Guy» | 3:44 | ||||||||
| 4. | «Ensemble Play to wa» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 3:22 | ||||||||
| 5. | «Patto Saite Chitte Hai ni» | 2:42 | ||||||||
| 6. | «Dawn» | 3:03 | ||||||||
| 7. | «Daten» | 2:52 | ||||||||
| 8. | «Madman Senshuken» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 6:18 | ||||||||
| 9. | «Madman» | 1:40 | ||||||||
| 10. | «2015 Nentte Nani Yattetandakke?» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 8:33 | ||||||||
| 11. | «Yūjin A» | 3:02 | ||||||||
| 12. | «Front Desk No. 9» | 3:52 | ||||||||
| 13. | «Futari no Henka» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 3:32 | ||||||||
| 14. | «Losstime» | 3:39 | ||||||||
| 15. | «Baka Majime» | 2:52 | ||||||||
| 16. | «ED Talk» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 4:07 | ||||||||
| 17. | «Outro» | 0:34 | ||||||||
| 18. | «Nobishiro ga Sugoi zo! Jimoto no Osusume Spot 2022» (Error de Lua en Módulo:Unicode_data en la línea 293: attempt to index local 'data_module' (a boolean value).) | 4:07 | ||||||||
| 19. | «Nobishiro» (from The First Take) | 3:54 | ||||||||
Posicionamiento en lista
[editar | editar código]| Lista (2022) | Posición |
|---|---|
| Bandera de Japón Japón (Oricon)[7] | 3 |
| Japanese Combined Albums (Oricon)[8] | 3 |
| Japanese Dance & Soul Albums (Oricon)[9] | 1 |
| Japanese Hot Albums (Billboard Japan)[10] | 3 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Creepy Nuts、"第94回センバツMBS公式テーマソング"「パッと咲いて散って灰に」3/9デジタル・リリース。ジャケ写公開». Skream! (en japonés). 4 de marzo de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2025.
- ↑ «Creepy Nuts×Ayase×幾田りらのコラボ楽曲「ばかまじめ」完成! Creepy Nuts・YOASOBIの冠ラジオで先行オンエア!». Nippon Broadcasting System (en japonés). 15 de marzo de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2025.
- ↑ «Creepy Nuts、映画『極主夫道 ザ・シネマ』主題歌「2way nice guy」MVプレミア公開 ジャケ写&新アー写も». Real Sound (en japonés). 30 de mayo de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2025.
- ↑ «Creepy Nuts (クリーピー・ナッツ)、TV アニメ「よふかしのうた」オープニング・テーマに書き下ろした新曲「堕天」が7月8日にリリース決定!». iFlyer (en japonés). 5 de julio de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2025.
- ↑ «よふかしのうた : Creepy Nutsが挿入歌「ロスタイム」書き下ろし ナズナとコウのリリックビデオも». Mantanweb (en japonés). 15 de julio de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2025.
- ↑ «Creepy Nuts×ZONeエナジー、コラボデザイン缶の発売が決定». The First Times (en japonés). 15 de julio de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2025.
- ↑ «Oricon Top 50 Albums» (en japonés). Oricon.
- ↑ «Oricon Top 50 Combined Albums: 2022-09-19» (en japonés). Oricon. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2022. Consultado el 10 de marzo de 2025.
- ↑ «Oricon Top 20 Dance & Soul Albums: 2022-09-19» (en japonés). Oricon. Archivado desde el original el 19 de septiembre de 2022. Consultado el 11 de marzo de 2025.
- ↑ «Billboard Japan Hot Albums – Week of September 14, 2022». Billboard Japan (en japonés). Consultado el 10 de marzo de 2025.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Ensemble Play» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.