El Emboque
Apariencia
| El Emboque | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
[[Archivo:Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.|320px|]] Localización de El Emboque en Ñuble | ||
| Entidad | Localidad | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Bandera de la Región de Ñuble Ñuble | |
| • Provincia | Provincia de Diguillín | |
| • Comuna | Comuna de Chillán | |
| Superficie | ||
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2002) | ||
| • Total | 544 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Gentilicio | Emboquense | |
| Huso horario | UTC -4 | |
| • en verano | UTC -3 | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
El Emboque es una localidad de la comuna de Chillán, en la Provincia de Diguillín, de la Región de Ñuble, Chile. Según el censo de 2002, la localidad tenía una población de 544 habitantes.[7]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de El Emboque (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Censo INE 2002 en Instituto Nacional de Estadísticas