Edgar Moon
Apariencia
| Edgar Moon | ||
|---|---|---|
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
Edgar "Gar" Moon (3 de diciembre de 1904 - 26 de mayo de 1976) fue un tenista australiano recordado por haber ganado los 3 títulos masculinos (incluido el dobles mixto) del Campeonato Australiano a fines de los años 1920 y principios del 30.
Torneos de Grand Slam
[editar | editar código]Campeón Individuales (1)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Oponente en la final | Resultado |
| 1930 | Campeonato Australiano | Bandera de Australia Harry Hopman | 6-3 6-1 6-3 |
Campeón Dobles (1)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 1932 | Campeonato Australiano | Bandera de Australia Jack Crawford | Bandera de Australia Harry Hopman / Gerald Patterson | 12-10 6-3 4-6 6-4 |
Finalista Dobles (3)
[editar | editar código]| Año | Torneo | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
| 1928 | Campeonato Australiano | Bandera de Australia Jim Willard | Bandera de Francia Jean Borotra / Jacques Brugnon | 2-6 6-4 4-6 4-6 |
| 1929 | Campeonato Australiano | Bandera de Australia Jack Cummings | Bandera de Australia Jack Crawford / Harry Hopman | 1-6 8-6 6-4 1-6 3-6 |
| 1933 | Campeonato Australiano | Bandera de Australia Jack Crawford | Bandera de Australia Keith Gledhill / Archivo:Flag of the United States.svg Ellsworth Vines | 4-6 8-10 2-6 |
Enlaces externos
[editar | editar código]- Error: sin identificador en la propiedad de Wikidata P536.
- Error: sin identificador en la propiedad de Wikidata P8618.