Distrito de Forbach
| Distrito de Forbach | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
|
Archivo:Map arrondissement code 573.svg Distrito de Forbach
| ||
| Entidad | Distrito | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Archivo:Blason Lorraine.svg Lorena | |
| • Departamento | Archivo:Blason département fr Moselle.svg Mosela | |
| • Subprefectura | Archivo:Blason Forbach 57.svg Forbach | |
| Cantones | 7 | |
| Comunas | 73 | |
| Superficie | ||
| • Total | 702 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 168 168 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
| Código cantonal | 573 | |
El distrito de Forbach era una división administrativa francesa, que estaba situada en el departamento de Mosela, de la región de Lorena. Contaba con 66 cantones y 66 comunas.
Supresión del distrito de Forbach
[editar | editar código]El gobierno francés decidió en su decreto ministerial n.º 2014-1721,[7] de 29 de diciembre de 2014, suprimir los distritos de Boulay-Moselle, Château-Salins, Metz-Campiña y Thionville-Oeste, y sumarlos a los distritos de Forbach, Sarrebourg, Metz-Villa y Thionville-Este respectivamente, a fecha efectiva de 1 de enero de 2015, excepto el caso de los distritos de Château-Salins y Sarrebourg que lo fueron a fecha efectiva de 1 de enero de 2016.
Con la unión del distrito de Forbach y el distrito de Boulay-Moselle, se formó el nuevo distrito de Forbach-Boulay-Moselle.
División territorial
[editar | editar código]Cantones
[editar | editar código]Los cantones del distrito de Forbach son:
- Behren-lès-Forbach
- Forbach
- Freyming-Merlebach
- Grostenquin
- Saint-Avold-1
- Saint-Avold-2
- Stiring-Wendel
Comunas
[editar | editar código]| 1. Alsting (57013) | 2. Altrippe (57014) | 3. Altviller (57015) | 4. Baronville (57051) |
| 5. Barst (57052) | 6. Behren-lès-Forbach (57058) | 7. Betting (57073) | 8. Biding (57082) |
| 9. Bistroff (57088) | 10. Bousbach (57101) | 11. Boustroff (57105) | 12. Brulange (57115) |
| 13. Béning-lès-Saint-Avold (57061) | 14. Bérig-Vintrange (57063) | 15. Cappel (57122) | 16. Carling (57123) |
| 17. Cocheren (57144) | 18. Destry (57174) | 19. Diebling (57176) | 20. Diesen (57765) |
| 21. Diffembach-lès-Hellimer (57178) | 22. Eincheville (57189) | 23. Erstroff (57198) | 24. Etzling (57202) |
| 25. Farschviller (57208) | 26. Farébersviller (57207) | 27. Folkling (57222) | 28. Folschviller (57224) |
| 29. Forbach (57227) | 30. Freybouse (57239) | 31. Freyming-Merlebach (57240) | 32. Frémestroff (57237) |
| 33. Grostenquin (57262) | 34. Gréning (57258) | 35. Guenviller (57271) | 36. Guessling-Hémering (57275) |
| 37. Harprich (57297) | 38. Hellimer (57311) | 39. Henriville (57316) | 40. Hombourg-Haut (57332) |
| 41. Hoste (57337) | 42. L'Hôpital (57336) | 43. Kerbach (57360) | 44. Lachambre (57373) |
| 45. Landroff (57379) | 46. Laning (57384) | 47. Lelling (57389) | 48. Leyviller (57398) |
| 49. Lixing-lès-Saint-Avold (57409) | 50. Macheren (57428) | 51. Maxstadt (57453) | 52. Metzing (57466) |
| 53. Morhange (57483) | 54. Morsbach (57484) | 55. Nousseviller-Saint-Nabor (57514) | 56. Oeting (57521) |
| 57. Petit-Tenquin (57536) | 58. Petite-Rosselle (57537) | 59. Porcelette (57550) | 60. Racrange (57560) |
| 61. Rosbruck (57596) | 62. Saint-Avold (57606) | 63. Schœneck (57638) | 64. Seingbouse (57644) |
| 65. Spicheren (57659) | 66. Stiring-Wendel (57660) | 67. Suisse (57662) | 68. Tenteling (57665) |
| 69. Théding (57669) | 70. Vahl-Ebersing (57684) | 71. Vallerange (57687) | 72. Valmont (57690) |
| 73. Viller (57717) |
Véase también
[editar | editar código]Referencias
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Distrito de Forbach (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ Decreto ministerial nº 2014-1721 de 29 de diciembre de 2014 en el que se especifica la supresión de los distritos de Forbach y Boulay-Moselle del departamento de Mosela. (Consultado el 13 de septiembre de 2016).