Distrito de Amiens
Apariencia
| Distrito de Amiens | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
| Entidad | Distrito | |
| • País | Bandera de ? ? | |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Somme | |
| Cantones | 21 | |
| Comunas | 313 | |
| Prefectura | Amiens | |
| Superficie | ||
| • Total | 2465 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 299 776 hab. | |
| • Densidad | Error en la expresión: operador round no esperado. hab./km² | |
| Código postal | ||
| Código INSEE | {{#property:P374}}[1] | |
| Código dantai | {{#property:P429}}[2][3] | |
| Código ISTAT | {{#property:P635}} | |
| Código INEGI | {{#property:P1976}}[4][5] | |
| Código catastral | {{#property:P806}}[6] | |
| Número oficial de comunidad | {{#property:P439}} | |
El distrito de Amiens es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Somme, de la región de Picardía (en francés Picardie). Cuenta con 21 cantones y 313 comunas.
División territorial
[editar | editar código]Cantones
[editar | editar código]Los cantones del distrito de Amiens son:
- Cantón de Acheux-en-Amiénois
- Cantón de Amiens-1 (Ouest)
- Cantón de Amiens-2 (Nord-Ouest)
- Cantón de Amiens-3 (Nord-Est)
- Cantón de Amiens-4 (Est)
- Cantón de Amiens-5 (Sud-Est)
- Cantón de Amiens-6 (Sud)
- Cantón de Amiens-7 (Sud-Ouest)
- Cantón de Amiens-8 (Nord)
- Cantón de Bernaville
- Cantón de Boves
- Cantón de Conty
- Cantón de Corbie
- Cantón de Domart-en-Ponthieu
- Cantón de Doullens
- Cantón de Hornoy-le-Bourg
- Cantón de Molliens-Dreuil
- Cantón de Oisemont
- Cantón de Picquigny
- Cantón de Poix-de-Picardie
- Cantón de Villers-Bocage
Comunas
[editar | editar código]| 1. Acheux-en-Amiénois (80003) | 2. Agenville (80005) | 3. Ailly-sur-Somme (80011) | 4. Airaines (80013) |
| 5. Allonville (80020) | 6. Amiens (80021) | 7. Andainville (80022) | 8. Argoeuves (80024) |
| 9. Arguel (80026) | 10. Arquèves (80028) | 11. Aubigny (80036) | 12. Aumont (80041) |
| 13. Aumâtre (80040) | 14. Autheux (80042) | 15. Authie (80043) | 16. Authieule (80044) |
| 17. Avelesges (80046) | 18. Avesnes-Chaussoy (80048) | 19. Bacouel-sur-Selle (80050) | 20. Baizieux (80052) |
| 21. Barly (80055) | 22. Bavelincourt (80056) | 23. Bayencourt (80057) | 24. Beaucamps-le-Jeune (80061) |
| 25. Beaucamps-le-Vieux (80062) | 26. Beaucourt-sur-l'Hallue (80066) | 27. Beaumetz (80068) | 28. Beauquesne (80070) |
| 29. Beauval (80071) | 30. Belleuse (80079) | 31. Belloy-Saint-Léonard (80081) | 32. Belloy-sur-Somme (80082) |
| 33. Bergicourt (80083) | 34. Bermesnil (80084) | 35. Bernaville (80086) | 36. Berneuil (80089) |
| 37. Bernâtre (80085) | 38. Bertangles (80092) | 39. Berteaucourt-les-Dames (80093) | 40. Bertrancourt (80095) |
| 41. Bettembos (80098) | 42. Bettencourt-Rivière (80099) | 43. Bettencourt-Saint-Ouen (80100) | 44. Blangy-Tronville (80107) |
| 45. Blangy-sous-Poix (80106) | 46. Boisbergues (80108) | 47. Bonnay (80112) | 48. Bonneville (80113) |
| 49. Bosquel (80114) | 50. Bouchon (80117) | 51. Bougainville (80119) | 52. Bouquemaison (80122) |
| 53. Bourdon (80123) | 54. Bovelles (80130) | 55. Boves (80131) | 56. Brassy (80134) |
| 57. Breilly (80137) | 58. Bresle (80138) | 59. Briquemesnil-Floxicourt (80142) | 60. Brocourt (80143) |
| 61. Brévillers (80140) | 62. Bus-lès-Artois (80153) | 63. Bussy-lès-Daours (80156) | 64. Bussy-lès-Poix (80157) |
| 65. Béalcourt (80060) | 66. Béhencourt (80077) | 67. Cachy (80159) | 68. Cagny (80160) |
| 69. Camon (80164) | 70. Camps-en-Amiénois (80165) | 71. Canaples (80166) | 72. Candas (80168) |
| 73. Cannessières (80169) | 74. Cardonnette (80173) | 75. Caulières (80179) | 76. Cavillon (80180) |
| 77. La Chaussée-Tirancourt (80187) | 78. Clairy-Saulchoix (80198) | 79. Coigneux (80201) | 80. Coisy (80202) |
| 81. Colincamps (80203) | 82. Condé-Folie (80205) | 83. Contay (80207) | 84. Contre (80210) |
| 85. Conty (80211) | 86. Corbie (80212) | 87. Cottenchy (80213) | 88. Courcelles-au-Bois (80217) |
| 89. Courcelles-sous-Moyencourt (80218) | 90. Courcelles-sous-Thoix (80219) | 91. Creuse (80225) | 92. Croixrault (80227) |
| 93. Crouy-Saint-Pierre (80229) | 94. Daours (80234) | 95. Domart-en-Ponthieu (80241) | 96. Domesmont (80243) |
| 97. Dommartin (80246) | 98. Doullens (80253) | 99. Dreuil-lès-Amiens (80256) | 100. Dromesnil (80259) |
| 101. Dury (80261) | 102. Englebelmer (80266) | 103. Essertaux (80285) | 104. Estrées-sur-Noye (80291) |
| 105. Famechon (80301) | 106. Ferrières (80305) | 107. Fieffes-Montrelet (80566) | 108. Fienvillers (80310) |
| 109. Flesselles (80316) | 110. Fleury (80317) | 111. Flixecourt (80318) | 112. Fluy (80319) |
| 113. Fontaine-le-Sec (80324) | 114. Forceville (80329) | 115. Forceville-en-Vimeu (80330) | 116. Fossemanant (80334) |
| 117. Foucaucourt-Hors-Nesle (80336) | 118. Fouencamps (80337) | 119. Fouilloy (80338) | 120. Fourcigny (80340) |
| 121. Fourdrinoy (80341) | 122. Franqueville (80346) | 123. Fransu (80348) | 124. Franvillers (80350) |
| 125. Fresnes-Tilloloy (80354) | 126. Fresneville (80355) | 127. Fresnoy-Andainville (80356) | 128. Fresnoy-au-Val (80357) |
| 129. Frettecuisse (80361) | 130. Fricamps (80365) | 131. Frohen-le-Grand (80369) | 132. Frohen-le-Petit (80370) |
| 133. Fréchencourt (80351) | 134. Frémontiers (80352) | 135. Gauville (80375) | 136. Gentelles (80376) |
| 137. Glisy (80379) | 138. Gorges (80381) | 139. Grattepanche (80387) | 140. Grouches-Luchuel (80392) |
| 141. Guignemicourt (80399) | 142. Guizancourt (80402) | 143. Guyencourt-sur-Noye (80403) | 144. Gézaincourt (80377) |
| 145. Hailles (80405) | 146. Halloy-lès-Pernois (80408) | 147. Le Hamel (80411) | 148. Hamelet (80412) |
| 149. Hangest-sur-Somme (80416) | 150. Harponville (80420) | 151. Havernas (80423) | 152. Heilly (80426) |
| 153. Hem-Hardinval (80427) | 154. Hescamps (80436) | 155. Heucourt-Croquoison (80437) | 156. Heuzecourt (80439) |
| 157. Hornoy-le-Bourg (80443) | 158. Humbercourt (80445) | 159. Hébécourt (80424) | 160. Hédauville (80425) |
| 161. Hénencourt (80429) | 162. Hérissart (80431) | 163. Inval-Boiron (80450) | 164. Lachapelle (80455) |
| 165. Lafresguimont-Saint-Martin (80456) | 166. Lahoussoye (80458) | 167. Laleu (80459) | 168. Lamaronde (80460) |
| 169. Lamotte-Brebière (80461) | 170. Lamotte-Warfusée (80463) | 171. Lanches-Saint-Hilaire (80466) | 172. Lignières-Châtelain (80479) |
| 173. Lignières-en-Vimeu (80480) | 174. Liomer (80484) | 175. Loeuilly (80485) | 176. Longueau (80489) |
| 177. Longuevillette (80491) | 178. Louvencourt (80493) | 179. Lucheux (80495) | 180. Léalvillers (80470) |
| 181. Mailly-Maillet (80498) | 182. Maizicourt (80503) | 183. Marcelcave (80507) | 184. Marieux (80514) |
| 185. Marlers (80515) | 186. Le Mazis (80522) | 187. Meigneux (80525) | 188. Le Meillard (80526) |
| 189. Le Mesge (80535) | 190. Mirvaux (80550) | 191. Molliens-Dreuil (80554) | 192. Molliens-au-Bois (80553) |
| 193. Monsures (80558) | 194. Montagne-Fayel (80559) | 195. Montigny-les-Jongleurs (80563) | 196. Montigny-sur-l'Hallue (80562) |
| 197. Montonvillers (80565) | 198. Morvillers-Saint-Saturnin (80573) | 199. Mouflières (80575) | 200. Moyencourt-lès-Poix (80577) |
| 201. Méricourt-en-Vimeu (80531) | 202. Méréaucourt (80528) | 203. Métigny (80543) | 204. Mézerolles (80544) |
| 205. Namps-Maisnil (80582) | 206. Nampty (80583) | 207. Naours (80584) | 208. Nesle-l'Hôpital (80586) |
| 209. Neslette (80587) | 210. Neuville-Coppegueule (80592) | 211. Neuville-au-Bois (80591) | 212. Neuville-lès-Loeuilly (80594) |
| 213. Neuvillette (80596) | 214. Occoches (80602) | 215. Offignies (80604) | 216. Oisemont (80606) |
| 217. Oissy (80607) | 218. Oresmaux (80611) | 219. Outrebois (80614) | 220. Pernois (80619) |
| 221. Picquigny (80622) | 222. Pierregot (80624) | 223. Pissy (80626) | 224. Plachy-Buyon (80627) |
| 225. Poix-de-Picardie (80630) | 226. Pont-Noyelles (80634) | 227. Pont-de-Metz (80632) | 228. Poulainville (80639) |
| 229. Prouville (80642) | 230. Prouzel (80643) | 231. Puchevillers (80645) | 232. Querrieu (80650) |
| 233. Le Quesne (80651) | 234. Quesnoy-sur-Airaines (80655) | 235. Quevauvillers (80656) | 236. Raincheval (80659) |
| 237. Rainneville (80661) | 238. Remaisnil (80666) | 239. Remiencourt (80668) | 240. Revelles (80670) |
| 241. Ribeaucourt (80671) | 242. Ribemont-sur-Ancre (80672) | 243. Riencourt (80673) | 244. Rivery (80674) |
| 245. Rubempré (80686) | 246. Rumigny (80690) | 247. Sains-en-Amiénois (80696) | 248. Saint-Acheul (80697) |
| 249. Saint-Aubin-Montenoy (80698) | 250. Saint-Aubin-Rivière (80699) | 251. Saint-Fuscien (80702) | 252. Saint-Germain-sur-Bresle (80703) |
| 253. Saint-Gratien (80704) | 254. Saint-Léger-lès-Authie (80705) | 255. Saint-Léger-lès-Domart (80706) | 256. Saint-Léger-sur-Bresle (80707) |
| 257. Saint-Maulvis (80709) | 258. Saint-Ouen (80711) | 259. Saint-Sauflieu (80717) | 260. Saint-Saveur (80718) |
| 261. Saint-Vaast-en-Chaussée (80722) | 262. Sainte-Segrée (80719) | 263. Saisseval (80723) | 264. Saleux (80724) |
| 265. Salouël (80725) | 266. Saulchoy-sous-Poix (80728) | 267. Saveuse (80730) | 268. Senarpont (80732) |
| 269. Senlis-le-Sec (80733) | 270. Sentelie (80734) | 271. Seux (80735) | 272. Soues (80738) |
| 273. Surcamps (80742) | 274. Tailly (80744) | 275. Talmas (80746) | 276. Terramesnil (80749) |
| 277. Thieulloy-l'Abbaye (80754) | 278. Thieulloy-la-Ville (80755) | 279. Thièvres (80756) | 280. Thoix (80757) |
| 281. Thézy-Glimont (80752) | 282. Tilloy-lès-Conty (80761) | 283. Toutencourt (80766) | 284. Vadencourt (80773) |
| 285. Vaire-sous-Corbie (80774) | 286. Varennes (80776) | 287. Vauchelles-lès-Authie (80777) | 288. Vauchelles-lès-Domart (80778) |
| 289. Vaux-en-Amiénois (80782) | 290. Vaux-sur-Somme (80784) | 291. Vecquemont (80785) | 292. Velennes (80786) |
| 293. Vergies (80788) | 294. Vers-sur-Selles (80791) | 295. La Vicogne (80792) | 296. Vignacourt (80793) |
| 297. Ville-le-Marclet (80795) | 298. Villeroy (80796) | 299. Villers-Bocage (80798) | 300. Villers-Bretonneux (80799) |
| 301. Villers-Campsart (80800) | 302. Vraignes-lès-Hornoy (80813) | 303. Wargnies (80819) | 304. Warloy-Baillon (80820) |
| 305. Warlus (80821) | 306. Woirel (80828) | 307. Yzeux (80835) | 308. Épaumesnil (80269) |
| 309. Éplessier (80273) | 310. Épécamps (80270) | 311. Équennes-Éramecourt (80276) | 312. L'Étoile (80296) |
| 313. Étréjust (80297) |
Véase también
[editar | editar código]Enlaces externos
[editar | editar código]- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Distrito de Amiens (en francés).
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.