Daniel Cox
Apariencia
| Daniel Cox | ||
|---|---|---|
|
Archivo:Cox WM14 (1) (14643619235).jpg Cox e 2014 | ||
| País | Bandera del Reino Unido Reino Unido | |
| Residencia | Lincoln (Inglaterra) | |
| Fecha de nacimiento | 28 de septiembre de 1990 (36 años) | |
| Lugar de nacimiento | Lincoln (Inglaterra) | |
| Lugar de fallecimiento | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Altura | Activo | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a dos manos) | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P564}} | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | No. 206 (28 de julio de 2014) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Wimbledon | 1R (2011, 2014) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | {{#property:P555}} | |
| Títulos de su carrera | 1 Challenger | |
| Ranking actual | Error de Lua en Módulo:Tabular_data en la línea 117: attempt to index field 'data' (a nil value)..° | |
| Mejor ranking | No. 309 (6 de abril de 2015) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Wimbledon | 1R (2011) | |
| Última actualización: 30 de enero de 2023. | ||
Daniel Mark L. Cox (nacido el 28 de septiembre de 1990) es un tenista profesional inglés, nacido en la ciudad de Lincoln (Inglaterra).
Carrera
[editar | editar código]Su mejor ranking individual es el N.º 206 alcanzado el 28 de julio de 2014, mientras que en dobles logró la posición 309 el 6 de abril de 2015.[1]
Ha logrado hasta el momento 1 título de la categoría ATP Challenger Tour, así como también ha obtenido varios títulos Futures tanto en individuales como en dobles.[2]
2014
[editar | editar código]El 20 de julio de este año ganó su primer título de la categoría ATP Challenger Tour cuando obtuvo el Challenger de Binghamton en Estados Unidos. Junto a su compatriota Daniel Smethurst derrotaron en la final a Marius Copil y Sergiy Stakhovsky por 6-73, 6-2, 10-6.
Títulos; 1 (0 + 1)
[editar | editar código]| Leyenda | Individuales | Dobles |
|---|---|---|
| Grand Slam (tenis)|Grand Slam | 0 | 0 |
| ATP World Tour Finals | 0 | 0 |
| ATP World Tour Masters 1000 | 0 | 0 |
| ATP World Tour 500 Series | 0 | 0 |
| ATP World Tour 250 Series | 0 | 0 |
| ATP Challenger Series | 0 | 1 |
Dobles
[editar | editar código]| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.07.2014 | Bandera de Estados Unidos Challenger de Binghamton | Dura | Bandera del Reino Unido Daniel Smethurst | Bandera de Rumania Marius Copil Bandera de Ucrania Sergiy Stakhovsky |
6-73, 6-2, 10-6 |
Referencias
[editar | editar código]- ↑ «Tenistas -Daniel Cox-». Consultado el 12 de febrero de 2014.
- ↑ «Estadísticas de Daniel Cox». Consultado el 12 de febrero de 2014.
Enlaces externos
[editar | editar código]- Perfil oficial ATP
- Perfil oficial de la ITF para Daniel Cox (en inglés)