DNA World Tour
| DNA World Tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gira de Backstreet Boys | |||||
| Lugar(es) | Europa, Norteamérica, Asia, Oceanía, Sudamérica y África | ||||
| Álbum(es) | DNA | ||||
| Fechas |
Total: 220
| ||||
| Fecha de inicio | 11 de mayo de 2019 en Lisboa Bandera de Portugal Portugal | ||||
| Fecha de final | 23 de octubre de 2024 en Abu Dhabi Archivo:Flag of the United Arab Emirates.svg EAU | ||||
| Etapas | 14 | ||||
| Cronología de Backstreet Boys | |||||
| |||||
DNA World Tour fue la duodécima gira musical del grupo estadounidense Backstreet Boys, que apoya su álbum DNA (2019). La gira incluyó más de 150 espectáculos en América, Europa, África, Asia y Australia. Fue la novena gira más taquillera de 2019, con 999 242 asistentes en 95 espectáculos e ingresos totales por 92 310 105 $.[1]
El 19 de mayo de 2020, los Backstreet Boys anunciaron que la gira ha sido suspendida hasta 2021 debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus.
El 2 de marzo de 2021 anunciaron que la gira para Australia y Nueva Zelanda sería postergada para marzo de 2022, posteriormente la gira de Norteamérica que se había postergado para el 2021 se aplazó hasta 2022, dando prioridad nuevamente a la salud.
El 2 de noviembre de 2021 a través de un video anunciaron que la gira de Australia y Nueva Zelanda nuevamente se postergaría para el 2023 por temas del COVID-19.
En agosto de 2024 se anunció que llevarían a cabo espectáculos adicionales.
Antecedentes
[editar | editar código]Las fechas del tour de Europa y Norteamérica fueron anunciadas el 9 de noviembre de 2018;[2] este anuncio también incluyó un video en su cuenta oficial de Youtube el mismo día.[3] Las ventas de los boletos para Norteamérica comenzaron el 10 de noviembre para fanes y el 14 de noviembre para público general, mientras que para Europa comenzaron el 13 de noviembre para fanes y el 16 para público general. Las fechas para Asia fueron anunciadas el 25 de marzo de 2019.[4]
Teloneros
[editar | editar código]- KnowleDJ (solo Europa)[5]
- Baylee Littrell (algunas fechas de Norteamérica)[6]
- Delta Goodrem (algunas fechas de Norteamérica)[7]
Setlist
[editar | editar código]- Intro / "Everyone" / "I Wanna Be With You
- "The Call"
- "Don't Want You Back"
- "Nobody Else (Parcial/Brian Solo)"
- "New Love"
- "Get Down (You're The One For Me)"
- "Chateau (Parcial/Howie Solo)"
- "Show Me the Meaning of Being Lonely"
- "Incomplete"
- "Undone"
- "More Than That"
- "The Way It Was (Parcial/Nick Solo)"
- "Chances"
- "Shape Of My Heart"
- "Drowning"
- "Passionate (Parcial/AJ y Kevin Solos)"
- "Quit Playing Games (With My Heart)"
- "As Long As You Love Me"
- "No Place"
- "Anywhere For You" (A capela )
- "Breathe (A capela)"
- "Don't Wanna Lose You Now"
- "I'll Never Break Your Heart"
- "All I Have To Give"
- "Everybody"
- "We've Got It Goin' On"
- "It's Gotta Be You
- "That's The Way I Like It"
- "Get Another Boyfriend"
- "The One"
- "I Want It That Way"
Encore:
Nota
[editar | editar código]La versión en español de "Anywhere For You" se realizó en América Latina excepto en Brasil.
Fechas
[editar | editar código]| Fecha | Ciudad | País | Recinto | Espectadores | Recaudación | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa I - Europa[8] | ||||||||||||||||
| 11 de mayo de 2019 | Lisboa | Bandera de Portugal Portugal | Altice Arena | |||||||||||||
| 13 de mayo de 2019 | Madrid | Bandera de España España | WiZink Center | 14 985 / 15 053 | $ 1 179 687 | |||||||||||
| 15 de mayo de 2019 | Milán | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Mediolanum Forum | |||||||||||||
| 17 de mayo de 2019 | Barcelona | Bandera de España España | Palau Sant Jordi | 17 475 / 17 732 | $ 1 437 102 | |||||||||||
| 19 de mayo de 2019 | París | Bandera de Francia Francia | AccorHotels Arena | 7899 / 9000 | $ 716 161 | |||||||||||
| 21 de mayo de 2019 | Hannover | Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | TUI Arena | |||||||||||||
| 22 de mayo de 2019 | Amberes | Archivo:Flag of Belgium (civil).svg Bélgica | Sportpaleis | |||||||||||||
| 23 de mayo de 2019 | Ámsterdam | Archivo:Flag of the Netherlands.svg Países Bajos | Ziggo Dome | |||||||||||||
| 25 de mayo de 2019 | Mannheim | Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | SAP Arena | |||||||||||||
| 27 de mayo de 2019 | Múnich | Olympiahalle | 12 784 / 12 784 | $ 1 067 464 | ||||||||||||
| 28 de mayo de 2019 | Viena | Archivo:Flag of Austria.svg Austria | Wiener Stadthalle | 13 097 / 13 137 | $ 1 116 458 | |||||||||||
| 29 de mayo de 2019 | Berlín | Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | Mercedes-Benz Arena | 13 809 / 13 809 | $ 1 191 173 | |||||||||||
| 31 de mayo de 2019 | Gotemburgo | Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia | Scandinavium | 11 396 / 12 119 | $ 908 863 | |||||||||||
| 1 de junio de 2019 | Oslo | Archivo:Flag of Norway.svg Noruega | Oslo Spektrum | 8701 / 8701 | $ 675 124 | |||||||||||
| 2 de junio de 2019 | Estocolmo | Archivo:Flag of Sweden.svg Suecia | Ericsson Globe | 13 458 / 13 458 | $ 942 771 | |||||||||||
| 5 de junio de 2019 | Helsinki | Archivo:Flag of Finland.svg Finlandia | Hartwall Arena | 11 121 / 11 173 | $ 859 674 | |||||||||||
| 8 de junio de 2019 | Copenhague | Bandera de Dinamarca Dinamarca | Royal Arena | 15 505 / 15 529 | $ 1 341 684 | |||||||||||
| 10 de junio de 2019 | Mánchester | Bandera del Reino Unido Reino Unido | Manchester Arena | 13 489 / 13 534 | $ 1 028 880 | |||||||||||
| 11 de junio de 2019 | Dublín | Bandera de Irlanda Irlanda | 3Arena | 12 439 / 12 484 | $ 979 046 | |||||||||||
| 14 de junio de 2019 | Glasgow | Bandera del Reino Unido Reino Unido | The Hydro | 8557 / 9223 | $ 764 074 | |||||||||||
| 15 de junio de 2019 | Birmingham | Arena Birmingham | 12 070 / 12 463 | $ 996 821 | ||||||||||||
| 17 de junio de 2019 | Londres | The O2 Arena | 29 164 / 31 600 | $ 2 683 200 | ||||||||||||
| 18 de junio de 2019 | ||||||||||||||||
| 20 de junio de 2019 | Colonia | Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | Lanxess Arena | 16 447 / 16 447 | $ 1 347 673 | |||||||||||
| 21 de junio de 2019 | Zúrich | Archivo:Flag of Switzerland.svg Suiza | Hallenstadion | 13 506 / 13 506 | $ 1 169 365 | |||||||||||
| 22 de junio de 2019 | Praga | Archivo:Flag of the Czech Republic.svg República Checa | O2 Arena | 13 168 / 13 618 | $ 971 117 | |||||||||||
| 24 de junio de 2019 | Varsovia | Archivo:Flag of Poland.svg Polonia | Torwar Hall | |||||||||||||
| 25 de junio de 2019 | Budapest | Archivo:Flag of Hungary.svg Hungría | Budapest Sports Arena | 12 872 / 12 922 | $ 865 075 | |||||||||||
| Etapa II - Norteamérica[9] | ||||||||||||||||
| 12 de julio de 2019 | Washington D. C. | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Capital One Arena | 13 397 / 13 397 | $ 1 388 801 | |||||||||||
| 14 de julio de 2019 | Ottawa | Bandera de Canadá Canadá | Ottawa Bluesfest | |||||||||||||
| 15 de julio de 2019 | Montreal | Centre Bell | 15 513 / 16 849 | $ 1 188 160 | ||||||||||||
| 17 de julio de 2019 | Toronto | Scotiabank Arena | 14 604 / 14 604 | $ 1 431 090 | ||||||||||||
| 20 de julio de 2019 | Saint Paul | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Xcel Energy Center | 15 029 / 15 029 | $ 1 469 180 | |||||||||||
| 22 de julio de 2019 | Winnipeg | Bandera de Canadá Canadá | Bell MTS Place | 11 416 / 11 416 | $ 1 058 990 | |||||||||||
| 24 de julio de 2019 | Calgary | Scotiabank Saddledome | 12 369 / 12 369 | $ 1 125 620 | ||||||||||||
| 25 de julio de 2019 | Edmonton | Rogers Place | 14 109 / 14 109 | $ 1 408 408 | ||||||||||||
| 27 de julio de 2019 | Vancouver | Rogers Arena | 14 169 / 14 169 | $ 1 414 670 | ||||||||||||
| 29 de julio de 2019 | Everett | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Angel of The Winds Arena | |||||||||||||
| 30 de julio de 2019 | Portland | Moda Center | 13 336 / 13 587 | $ 1 100 429 | ||||||||||||
| 1 de agosto de 2019 | Sacramento | Golden 1 Center | 12 448 / 12 823 | $ 1 140 689 | ||||||||||||
| 3 de agosto de 2019 | Los Ángeles | Staples Center | 14 158 / 14 158 | $ 1 399 194 | ||||||||||||
| 4 de agosto de 2019 | San José | SAP Center | 13 112 / 13 478 | $ 1 328 286 | ||||||||||||
| 5 de agosto de 2019 | Anaheim | Honda Center | 12 537 / 12 945 | $ 1 089 354 | ||||||||||||
| 7 de agosto de 2019 | Salt Lake City | Vivint Smart Home Arena | ||||||||||||||
| 8 de agosto de 2019 | Denver | Pepsi Center | 12 489 / 12 978 | $ 1 073 489 | ||||||||||||
| 10 de agosto de 2019 | Chicago | United Center | 14 971 / 15 311 | $ 1 425 918 | ||||||||||||
| 12 de agosto de 2019 | Detroit | Little Caesars Arena | 13 886 / 14 140 | $ 1 253 265 | ||||||||||||
| 14 de agosto de 2019 | Boston | TD Garden | 13 075 / 13 442 | $ 1 265 642 | ||||||||||||
| 15 de agosto de 2019 | Brooklyn | Barclays Center | 14 846 / 15 243 | $ 2 003 988 | ||||||||||||
| 17 de agosto de 2019 | Philadelphia | Wells Fargo Center | 14 916 / 15 307 | $ 1 098 765 | ||||||||||||
| 20 de agosto de 2019 | Raleigh | PNC Arena | ||||||||||||||
| 21 de agosto de 2019 | Atlanta | State Farm Arena | 11 162 / 11 588 | $ 963 825 | ||||||||||||
| 23 de agosto de 2019 | Fort Lauderdale | BB&T Center | 13 538 / 13 806 | $ 1 283 152 | ||||||||||||
| 24 de agosto de 2019 | Orlando | Amway Center | ||||||||||||||
| 26 de agosto de 2019 | Nashville | Bridgestone Arena | ||||||||||||||
| 27 de agosto de 2019 | Memphis | FedExForum | ||||||||||||||
| 28 de agosto de 2019 | Tulsa | BOK Center | ||||||||||||||
| 30 de agosto de 2019 | New Orleans | Smoothie King Center | ||||||||||||||
| 31 de agosto de 2019 | Houston | Toyota Center | 12 305 / 12 588 | $ 1 311 015 | ||||||||||||
| 1 de septiembre de 2019 | Dallas | American Airlines Center | 13 701 / 14 316 | $ 1 368 950 | ||||||||||||
| 3 de septiembre de 2019 | Lafayette | Cajundome | 7628 / 9714 | $ 389 476 | ||||||||||||
| 4 de septiembre de 2019 | Birmingham | Legacy Arena | 10 489 / 12 125 | $ 714 334 | ||||||||||||
| 6 de septiembre de 2019 | Saint Louis | Scottrade Center | 13 496 / 13 888 | $ 1 000 053 | ||||||||||||
| 7 de septiembre de 2019 | Kansas City | Sprint Center | 13 474 / 13 800 | $ 1 030 370 | ||||||||||||
| 8 de septiembre de 2019 | Omaha | CHI Health Center Omaha | 12 270 / 14 001 | $ 788 052 | ||||||||||||
| 10 de septiembre de 2019 | Indianápolis | Bankers Life Fieldhouse | 12 269 / 12 755 | $ 785 651 | ||||||||||||
| 11 de septiembre de 2019 | Milwaukee | Fiserv Forum | 11 601 / 11 854 | $ 1 062 379 | ||||||||||||
| 13 de septiembre de 2019 | Louisville | KFC Yum! Center | 14 907 / 14 907 | $ 1 224 299 | ||||||||||||
| 14 de septiembre de 2019 | Pittsburgh | PPG Paints Arena | 13 960 / 13 960 | $ 1 221 912 | ||||||||||||
| 15 de septiembre de 2019 | Newark | Prudential Center | 13 023 / 13 023 | $ 1 879 908 | ||||||||||||
| 16 de septiembre de 2019 | Hershey | Hersheypark Stadium | 19 780 / 24 879 | $ 1 254 853 | ||||||||||||
| Etapa III - Asia | ||||||||||||||||
| 16 de octubre de 2019 | Osaka | Bandera de Japón Japón | Osaka-jō Hall | |||||||||||||
| 19 de octubre de 2019 | Macao | Bandera de la República Popular China China | Cotai Arena | |||||||||||||
| 22 de octubre de 2019 | Taipéi | Bandera de Taiwán Taiwán | Nangang Exhibition Hall | |||||||||||||
| 24 de octubre de 2019 | Bangkok | Bandera de Tailandia Tailandia | Impact Arena | |||||||||||||
| 26 de octubre de 2019 | Yakarta | Bandera de Indonesia Indonesia | Jakarta International Expo | |||||||||||||
| 28 de octubre de 2019 | Manila | Bandera de Filipinas Filipinas | Mall of Asia Arena | |||||||||||||
| 30 de octubre de 2019 | Bandera de Singapur Singapur | Singapore Indoor Stadium | ||||||||||||||
| Etapa IV - Hawái | ||||||||||||||||
| 2 de noviembre de 2019 | Honolulu | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Neal Blaisdell Center | 23 134 / 23 558 | $ 2 750 256 | |||||||||||
| 3 de noviembre de 2019 | ||||||||||||||||
| 5 de noviembre de 2019 | ||||||||||||||||
| 6 de noviembre de 2019 | ||||||||||||||||
| Etapa V - Latinoamérica | ||||||||||||||||
| 20 de febrero de 2020 | Ciudad de México | Bandera de México México | Palacio de los Deportes | 43 370 / 43 767 | $ 3 560 696 | |||||||||||
| 21 de febrero de 2020 | ||||||||||||||||
| 22 de febrero de 2020 | ||||||||||||||||
| 24 de febrero de 2020 | Monterrey | Arena Monterrey | ||||||||||||||
| 25 de febrero de 2020 | ||||||||||||||||
| 26 de febrero de 2020 | Guadalajara | Arena VFG | 11 814 / 11 891 | $ 751 043 | ||||||||||||
| 28 de febrero de 2020 | San José | Bandera de Costa Rica Costa Rica | Parque Vivas | |||||||||||||
| 1 de marzo de 2020 | Bogotá | Bandera de Colombia Colombia | Movistar Arena | |||||||||||||
| 2 de marzo de 2020 | ||||||||||||||||
| 4 de marzo de 2020 | Santiago | Bandera de Chile Chile | Estadio Bicentenario de La Florida | ~25 000 / 25 000[10] | ||||||||||||
| 5 de marzo de 2020 | ||||||||||||||||
| 7 de marzo de 2020 | Buenos Aires | Bandera de Argentina Argentina | Campo Argentino de Polo | ~30 000 / 30 000[11] | ||||||||||||
| 8 de marzo de 2020 | Montevideo | Archivo:Flag of Uruguay.svg Uruguay | Antel Arena | |||||||||||||
| 9 de marzo de 2020 | ||||||||||||||||
| 11 de marzo de 2020 | Uberlândia | Bandera de Brasil Brasil | Arena Sabiazinho | |||||||||||||
| 13 de marzo de 2020 | Río de Janeiro | Jeunesse Arena | ||||||||||||||
| Etapa VI - Norteamérica (2) | ||||||||||||||||
| 8 de abril de 2022 | Las Vegas | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | The Colosseum at Caesars Palace | |||||||||||||
| 9 de abril de 2022 | ||||||||||||||||
| 15 de abril de 2022 | ||||||||||||||||
| 16 de abril de 2022 | ||||||||||||||||
| 4 de junio de 2022 | Chula Vista | North Island Credit Union Amphitheatre | ||||||||||||||
| 5 de junio de 2022 | Irvine (California) | FivePoint Amphitheater | ||||||||||||||
| 7 de junio de 2022 | Los Ángeles | Hollywood Bowl | ||||||||||||||
| 9 de junio de 2022 | Phoenix | AK-Chin Pavilion | ||||||||||||||
| 11 de junio de 2022 | Albuquerque | Isleta Amphitheater | ||||||||||||||
| 13 de junio de 2022 | Austin | Germania Insurance Amphitheater | ||||||||||||||
| 14 de junio de 2022 | The Woodlands (Texas) | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | ||||||||||||||
| 15 de junio de 2022 | Irving | Toyota Music Factory | ||||||||||||||
| 17 de junio de 2022 | Rogers (Arkansas) | Walmart Arkansas Music Pavilion | ||||||||||||||
| 20 de junio de 2022 | Jacksonville | Vystar Veterans Memorial Arena | ||||||||||||||
| 21 de junio de 2022 | Tampa | MidFlorida Credit Union Amphitheatre | ||||||||||||||
| 22 de junio de 2022 | West Palm Beach | iTHINK Financial Amphitheatre | ||||||||||||||
| 24 de junio de 2022 | Charlotte | PNC Music Pavilion | ||||||||||||||
| 25 de junio de 2022 | Raleigh | Walnut Creek Amphitheatre | ||||||||||||||
| 28 de junio de 2022 | Alpharetta | Ameris Bank Amphitheatre | ||||||||||||||
| 1 de julio de 2022 | Toronto | Bandera de Canadá Canadá | Budweiser Stage | |||||||||||||
| 2 de julio de 2022 | ||||||||||||||||
| 3 de julio de 2022 | Darien Center | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Lanke Amphitheatre | |||||||||||||
| 5 de julio de 2022 | Burgettstown | The Pavilion at Star Lake | ||||||||||||||
| 6 de julio de 2022 | Cuyahoga Falls | Blossom Music Center | ||||||||||||||
| 8 de julio de 2022 | Milwaukee | Summerfest | ||||||||||||||
| 10 de julio de 2022 | Noblesville | Ruoff Music Center | ||||||||||||||
| 12 de julio de 2022 | Bristow | Jiffy Lube Live | ||||||||||||||
| 13 de julio de 2022 | Virginia Beach | Veterans United Home Loans Amphitheater | ||||||||||||||
| 14 de julio de 2022 | Camden | BB&T Pavilion | ||||||||||||||
| 16 de julio de 2022 | Wantagh | Jones Beach Theater | ||||||||||||||
| 17 de julio de 2022 | Hartford | Xfinity Theatre | ||||||||||||||
| 19 de julio de 2022 | Municipio de Holmdel (Nueva Jersey) | PNC Bank Arts Center | ||||||||||||||
| 20 de julio de 2022 | Mansfield (Massachusetts) | Xfinity Center | ||||||||||||||
| 21 de julio de 2022 | Bangor (Maine) | Maine Savings Amphitheater | ||||||||||||||
| 23 de julio de 2022 | Saratoga Springs | Saratoga Performing Arts Center | ||||||||||||||
| 24 de julio de 2022 | Bethel (Nueva York) | Bethel Woods Center for the Arts | ||||||||||||||
| 26 de julio de 2022 | Cincinnati | Riverbend Music Center | ||||||||||||||
| 28 de julio de 2022 | Clarkston | DTE Energy Music Theatre | ||||||||||||||
| 29 de julio de 2022 | Tinley Park | Hollywood Casino Amphitheatre | ||||||||||||||
| 30 de julio de 2022 | Maryland Heights (Misuri) | Hollywood Casino Amphitheatre | ||||||||||||||
| 2 de agosto de 2022 | Denver | Fiddler's Green Amphitheatre | ||||||||||||||
| 4 de agosto de 2022 | West Valley City | USANA Amphitheatre | ||||||||||||||
| 6 de agosto de 2022 | Wheatland (California) | Toyota Amphitheatre | ||||||||||||||
| 7 de agosto de 2022 | Mountain View | Shoreline Amphitheatre | ||||||||||||||
| 9 de agosto de 2022 | Concord | Concord Pavilion | ||||||||||||||
| 12 de agosto de 2022 | Auburn | White River Amphitheatre | ||||||||||||||
| 19 de agosto de 2022 | Nampa | Ford Idaho Center | ||||||||||||||
| 21 de agosto de 2022 | Spokane | Spokane Arena | ||||||||||||||
| 22 de agosto de 2022 | Portland | Moda Center | ||||||||||||||
| 24 de agosto de 2022 | Vancouver | Bandera de Canadá Canadá | Pepsi Live at Rogers Arena | |||||||||||||
| 26 de agosto de 2022 | Edmonton | Rogers Place | ||||||||||||||
| 27 de agosto de 2022 | Saskatoon | SaskTel Centre | ||||||||||||||
| 29 de agosto de 2022 | Winnipeg | Canada Life Centre | ||||||||||||||
| 1 de septiembre de 2022 | Ottawa | Canadian Tire Centre | ||||||||||||||
| 2 de septiembre de 2022 | Quebec City | Videotron Centre | ||||||||||||||
| 3 de septiembre de 2022 | Montreal | Bell Centre | ||||||||||||||
| 6 de septiembre de 2022 | Lexington | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Rupp Arena | |||||||||||||
| 8 de septiembre de 2022 | Nashville | Bridgestone Arena | ||||||||||||||
| 9 de septiembre de 2022 | Memphis | FedEx Forum | ||||||||||||||
| 11 de septiembre de 2022 | Sioux Falls | Denny Sanford Premier Center | ||||||||||||||
| 13 de septiembre de 2022 | Wichita | INTRUST Bank Arena | ||||||||||||||
| 14 de septiembre de 2022 | Oklahoma City | Chesapeake Energy Arena | ||||||||||||||
| Etapa VII - Europa (2) | ||||||||||||||||
| 3 de octubre de 2022 | Lisboa | Bandera de Portugal Portugal | Altice Arena | |||||||||||||
| 4 de octubre de 2022 | Madrid | Bandera de España España | WiZink Center | |||||||||||||
| 6 de octubre de 2022 | Barcelona | Palau Sant Jordi | ||||||||||||||
| 8 de octubre de 2022 | París | Bandera de Francia Francia | Accor Arena | |||||||||||||
| 9 de octubre de 2022 | Ámsterdam | Archivo:Flag of the Netherlands.svg Países Bajos | Ziggo Dome | |||||||||||||
| 10 de octubre de 2022 | Colonia | Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | Lanxess Arena | |||||||||||||
| 12 de octubre de 2022 | Berlín | Mercedes-Benz Arena | ||||||||||||||
| 13 de octubre de 2022 | ||||||||||||||||
| 15 de octubre de 2022 | Hannover | Zag Arena | ||||||||||||||
| 17 de octubre de 2022 | Mannheim | SAP Arena | ||||||||||||||
| 18 de octubre de 2022 | ||||||||||||||||
| 20 de octubre de 2022 | Múnich | Olympiahalle | ||||||||||||||
| 21 de octubre de 2022 | ||||||||||||||||
| 22 de octubre de 2022 | Bolonia | Archivo:Flag of Italy.svg Italia | Unipol Arena | |||||||||||||
| 24 de octubre de 2022 | Hamburgo | Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | Barclaycard Arena | |||||||||||||
| 25 de octubre de 2022 | ||||||||||||||||
| 27 de octubre de 2022 | Zúrich | Archivo:Flag of Switzerland.svg Suiza | Hallenstadion | |||||||||||||
| 29 de octubre de 2022 | Krakow | Archivo:Flag of Poland.svg Polonia | Tauron Arena | |||||||||||||
| 30 de octubre de 2022 | Leipzig | Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | QUARTERBACK Immobilien ARENA | |||||||||||||
| 31 de octubre de 2022 | Colonia | Lanxess Arena | ||||||||||||||
| 2 de noviembre de 2022 | Budapest | Archivo:Flag of Hungary.svg Hungría | Budapest Sports Arena | |||||||||||||
| 4 de noviembre de 2022 | Dortmund | Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | Westfalenhallen | |||||||||||||
| 6 de noviembre de 2022 | Londres | Bandera del Reino Unido Reino Unido | The O2 Arena | |||||||||||||
| 8 de noviembre de 2022 | Mánchester | Manchester Arena | ||||||||||||||
| 10 de noviembre de 2022 | Antwerp | Archivo:Flag of Belgium (civil).svg Bélgica | Sportpaleis | |||||||||||||
| Etapa VIII - Sudamérica | ||||||||||||||||
| 25 de enero de 2023 | Curitiba | Bandera de Brasil Brasil | Pedreira Paulo Leminski | |||||||||||||
| 27 de enero de 2023 | Sao Paulo | Allianz Parque | ||||||||||||||
| 28 de enero de 2023 | ||||||||||||||||
| 29 de enero de 2023 | Belo Horizonte | Esplanada Dos Ministerios | ||||||||||||||
| 1 de febrero de 2023 | Viña del Mar | Bandera de Chile Chile | Estadio Sausalito | |||||||||||||
| Etapa IX- Asia (2) | ||||||||||||||||
| 14 de febrero de 2023 | Tokio | Bandera de Japón Japón | Ariake Arena | |||||||||||||
| 15 de febrero de 2023 | ||||||||||||||||
| 16 de febrero de 2023 | ||||||||||||||||
| 18 de febrero de 2023 | Kaohsiung | Bandera de Taiwán Taiwán | Kaohsiung Arena | |||||||||||||
| 20 de febrero de 2023 | Manila | Bandera de Filipinas Filipinas | Mall Of Asia Arena | |||||||||||||
| 22 de febrero de 2023 | Singapur | Bandera de Singapur Singapur | Indoor Stadium | |||||||||||||
| Etapa X- Oceanía | ||||||||||||||||
| 25 de febrero de 2023 | Perth | Bandera de Australia Australia | RAC Arena | |||||||||||||
| 28 de febrero de 2023 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||||||||||||||
| 1 de marzo de 2023 | ||||||||||||||||
| 4 de marzo de 2023 | Sídney | Qudos Bank Arena | ||||||||||||||
| 5 de marzo de 2023 | ||||||||||||||||
| 8 de marzo de 2023 | Brisbane | Entertainment Centre | ||||||||||||||
| 11 de marzo de 2023 | Auckland | Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Spark Arena | |||||||||||||
| Etapa XI- Hong Kong | ||||||||||||||||
| 14 de marzo de 2023 | Bandera de Hong Kong Hong Kong | AsiaWorld-Arena | ||||||||||||||
| 15 de marzo de 2023 | ||||||||||||||||
| Etapa XII- Islandia | ||||||||||||||||
| 28 de abril de 2023 | Reikiavik | Bandera de Islandia Islandia | Laugardalshöll | |||||||||||||
| Etapa XIII- África y Asia | ||||||||||||||||
| 1 de mayo de 2023 | El Cairo | Archivo:Flag of Egypt.svg Egipto | ZED East | |||||||||||||
| 4 de mayo de 2023 | Bombay | Bandera de la India India | JIO Gardens BKC | |||||||||||||
| 5 de mayo de 2023 | Delhi | AIRIA Mall | ||||||||||||||
| 7 de mayo de 2023 | Abu Dhabi | Archivo:Flag of the United Arab Emirates.svg EAU | Etihad Arena | |||||||||||||
| 9 de mayo de 2023 | Sakhir | Bandera de Baréin Baréin | Al Dana Amphitheater | |||||||||||||
| 11 de mayo de 2023 | Yidda | Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita | F1 Concert Zone | |||||||||||||
| 16 de mayo de 2023 | Ciudad del Cabo | Bandera de Sudáfrica Sudáfrica | Grand Arena at GrandWest Casino | |||||||||||||
| 17 de mayo de 2023 | ||||||||||||||||
| 19 de mayo de 2023 | Pretoria | Sun Bet Arena at Time Square Casino | ||||||||||||||
| 20 de mayo de 2023 | ||||||||||||||||
| Etapa XIV- Europa y Asia | ||||||||||||||||
| 13 de septiembre de 2024 | Hockenheim | Archivo:Flag of Germany.svg Alemania | Hockenheimring | |||||||||||||
| 23 de octubre de 2024 | Abu Dhabi | Archivo:Flag of the United Arab Emirates.svg EAU | Etihad Arena | |||||||||||||
Cancelaciones y espectáculos reprogramados
[editar | editar código]| Fecha | Ciudad | País | Recinto | Reprogramación o Cancelación |
|---|---|---|---|---|
| 18 de agosto de 2019 | Hershey | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Hershey Park Stadium | Reprogramado el 16 de septiembre de 2019 debido a la evacuación de tormentas eléctricas |
| 12 de octubre de 2019 | Saitama | Bandera de Japón Japón | Saitama Super Arena | Cancelado debido al Tifón Hagibis |
| 13 de octubre de 2019 | ||||
| 15 de marzo de 2020 | Sao Paulo | Bandera de Brasil Brasil | Allianz Parque | Reprogramado para el 2023 debido a la Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 [12] |
| 16 de mayo de 2020 | Auckland | Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda | Spark Arena | Reprogramado para el 2023 debido a la Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 [13] |
| 20 de mayo de 2020 | Brisbane | Bandera de Australia Australia | Brisbane Entertainment Centre | Reprogramado para el 2023 debido a la Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 [14] |
| 22 de mayo de 2020 | Sídney | Qudos Bank Arena | ||
| 23 de mayo de 2020 | ||||
| 26 de mayo de 2020 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||
| 27 de mayo de 2020 | ||||
| 30 de mayo de 2020 | Perth | RAC Arena | ||
| 10 de julio de 2020 | Wantagh | Bandera de Estados Unidos Estados Unidos | Northwell Health at Jones Beach Theater | Reprogramado para el 2022 debido a la Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 [15] |
| 13 de julio de 2020 | Holmdel | PNC Banks Arts Center | ||
| 16 de julio de 2020 | Camdem | BB&T Pavilion | ||
| 18 de julio de 2020 | Hartford | Xfinity Theatre | ||
| 19 de julio de 2020 | Virginia Beach | Veterans United Home Loans Amphitheater | ||
| 21 de julio de 2020 | Bristow Cove | Jiffy Lube Live | ||
| 23 de julio de 2020 | Clarkston | DTE Energy Music Theatre | ||
| 24 de julio de 2020 | Burgettstown | KeyBank Pavilion | ||
| 25 de julio de 2020 | Darien Center | Darien Lanke Amphitheatre | ||
| 27 de julio de 2020 | Lexington | Rupp Arena | ||
| 28 de julio de 2020 | Cuyahoga Falls | Blossom Music Center | ||
| 31 de julio de 2020 | Indianápolis | Ruoff Home Mortgage Music Center | ||
| 1 de agosto de 2020 | Chicago | Hollywood Casino Amphitheatre | ||
| 2 de agosto de 2020 | Saint Louis | Hollywood Casino Amphitheatre | ||
| 4 de agosto de 2020 | Sioux Falls | Denny Sanford Premier Center | ||
| 7 de agosto de 2020 | Sponake | Sponake Arena | ||
