Curbe
Apariencia
| Curbe | ||
|---|---|---|
| Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.Ubicación de Curbe en España | ||
| Error de Lua en Módulo:Mapa_de_localización en la línea 358: No se ha dado un valor a la longitud.Ubicación de Curbe en la provincia de Huesca | ||
| País | Archivo:Bandera de España.svg España | |
| • Com. autónoma | Archivo:Flag of Aragon.svg Aragón | |
| • Provincia | Archivo:Flag of Huesca (province).svg Huesca | |
| • Municipio | Grañén | |
Curbe es una localidad perteneciente al municipio de Grañén, en la provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón, España. En 2018 contaba con 193 habitantes.[1]
Referencias
[editar | editar código]- ↑ Instituto Nacional de Estadística. «Nomenclátor Curbe». Consultado el 15 de noviembre de 2019.